Последний месяц зимы, которая в этом году суровая, на всей планете, во всех уголках, не помешал продолжению торговли на площадке «Максимаркетс».
Обычный месяц. Торговых дней только меньше, чем в обычном. Но это вряд ли повлияло на торговлю. Было совершено 80 сделок. Особенностью явилось то, что в этом месяце не было каких-то исключительных сделок, как в прошлые месяцы. Огромных размеров прибыли, огромных размеров убытков – не было. Все сделки, которые были совершены, в основном, объемом 1 лот, либо давали сравнительно небольшую прибыль, либо сравнительно небольшой убыток.
Как обычно, закрывалось всё по тейк-профиту. Или по стоп-лоссу.
Каких-то ярко выраженных особенностей в этом месяце не было. Ровная и спокойная торговля, видимо, в связи с ровной и спокойной обстановкой в мире.
Осталось не закрытых четыре позиции. Они перешли на следующий месяц.
Для детального просмотра можно познакомиться со стейтментом:
Maxi Services Ltd
Account: 805934628 | Name: Aleksandr Ippolitov | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2021 March 1, 14:52 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
26447304 | 2021.02.01 16:54:11 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.36785 | 1.37252 | 1.36552 | 2021.02.02 13:36:14 | 1.36552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
[tp] | |||||||||||||
26504048 | 2021.02.02 10:57:32 | buy | 1.00 | eurusd | 1.20375 | 0.00000 | 1.20874 | 2021.02.09 08:45:25 | 1.20874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26548982 | 2021.02.03 08:04:27 | buy | 1.00 | eurusd | 1.20373 | 0.00000 | 1.20874 | 2021.02.09 08:45:25 | 1.20874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26549057 | 2021.02.03 08:15:07 | buy | 1.00 | gazpromneft | 323.32 | 0.00 | 321.62 | 2021.02.04 07:00:35 | 321.62 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -336.50 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26549206 | 2021.02.03 08:30:03 | buy | 1.00 | gazpromneft | 322.37 | 0.00 | 321.62 | 2021.02.04 07:00:35 | 321.62 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -148.46 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26549292 | 2021.02.03 08:45:01 | buy | 1.67 | gazpromneft | 320.97 | 0.00 | 321.62 | 2021.02.04 07:00:35 | 321.62 | -10.02 | 0.00 | 0.00 | 214.87 |
XanderFX-2[tp] | |||||||||||||
26549816 | 2021.02.03 09:15:02 | buy | 2.78 | gazpromneft | 319.97 | 0.00 | 321.62 | 2021.02.04 07:00:35 | 321.62 | -16.68 | 0.00 | 0.00 | 907.96 |
XanderFX-3[tp] | |||||||||||||
26550708 | 2021.02.03 10:45:00 | sell | 1.00 | eurcad | 1.53701 | 0.00000 | 1.53201 | 2021.02.05 10:25:44 | 1.53201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.92 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26586351 | 2021.02.04 12:07:38 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.278 | 0.000 | 105.041 | 2021.02.09 02:25:45 | 105.041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.63 |
[tp] | |||||||||||||
26590671 | 2021.02.04 18:09:28 | buy | 1.00 | gbpaud | 1.79838 | 1.79330 | 1.80030 | 2021.02.05 00:53:50 | 1.80030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.90 |
[tp] | |||||||||||||
26590754 | 2021.02.04 18:22:38 | buy | 1.00 | gbpjpy | 144.046 | 143.540 | 144.240 | 2021.02.04 19:48:19 | 144.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.88 |
[tp] | |||||||||||||
26618618 | 2021.02.05 11:37:08 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.576 | 106.138 | 105.141 | 2021.02.09 01:01:04 | 105.141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.73 |
[tp] | |||||||||||||
26649690 | 2021.02.08 07:48:56 | buy | 1.00 | eurcad | 1.53697 | 0.00000 | 1.54241 | 2021.02.09 14:02:29 | 1.54241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.70 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26651251 | 2021.02.08 11:22:44 | buy | 1.00 | eurjpy | 127.060 | 126.560 | 127.260 | 2021.02.09 07:56:22 | 126.560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477.21 |
[sl] | |||||||||||||
26651452 | 2021.02.08 11:48:21 | buy | 1.00 | eurusd | 1.20355 | 1.19850 | 1.20550 | 2021.02.08 14:32:11 | 1.20550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
[tp] | |||||||||||||
26652312 | 2021.02.08 13:15:00 | sell | 1.00 | monero | 156.737 | 0.000 | 156.237 | 2021.02.08 18:54:36 | 156.237 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26654741 | 2021.02.08 15:52:36 | sell | 1.00 | chfjpy | 116.995 | 117.490 | 116.790 | 2021.02.10 09:47:18 | 117.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -472.82 |
[sl] | |||||||||||||
26655247 | 2021.02.08 16:39:15 | sell | 1.00 | cadjpy | 82.416 | 82.910 | 82.210 | 2021.02.09 10:56:20 | 82.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 |
[tp] | |||||||||||||
26682155 | 2021.02.09 07:16:58 | buy | 1.00 | eurcad | 1.53785 | 0.00000 | 1.54241 | 2021.02.09 14:02:29 | 1.54241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.68 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26687826 | 2021.02.09 16:59:33 | sell | 1.00 | usdjpy | 104.614 | 105.110 | 104.410 | 2021.02.12 09:12:04 | 105.110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -471.89 |
[sl] | |||||||||||||
26687899 | 2021.02.09 17:12:50 | sell | 1.00 | usdchf | 0.89294 | 0.89790 | 0.89090 | 2021.02.10 08:26:38 | 0.89090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.98 |
[tp] | |||||||||||||
26719355 | 2021.02.10 15:18:52 | sell | 1.00 | eurcad | 1.53740 | 0.00000 | 1.53265 | 2021.02.15 14:49:55 | 1.53265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.74 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26749038 | 2021.02.11 10:40:31 | sell | 1.00 | eurcad | 1.53790 | 0.00000 | 1.53265 | 2021.02.15 14:49:55 | 1.53265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.29 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26751024 | 2021.02.11 14:01:00 | buy | 1.00 | usdjpy | 104.704 | 0.000 | 105.204 | 2021.02.15 08:29:58 | 105.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.27 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26783431 | 2021.02.12 10:34:06 | sell | 1.00 | volkswagen | 161.99 | 0.00 | 161.49 | 2021.02.12 14:01:07 | 161.49 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 604.35 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26783435 | 2021.02.12 10:35:02 | sell | 1.00 | usdrub | 74.21543 | 0.00000 | 74.21043 | 2021.02.12 10:35:23 | 74.21043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26783442 | 2021.02.12 10:36:00 | sell | 1.00 | usdrub | 74.17893 | 0.00000 | 74.28890 | 2021.02.12 12:15:03 | 74.28890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148.03 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26783454 | 2021.02.12 10:38:04 | sell | 1.00 | usdrub | 74.18393 | 0.00000 | 74.28890 | 2021.02.12 12:15:03 | 74.28890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.30 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26783459 | 2021.02.12 10:39:00 | sell | 1.67 | usdrub | 74.20293 | 0.00000 | 74.28890 | 2021.02.12 12:15:03 | 74.28890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193.26 |
XanderFX-2[tp] | |||||||||||||
26783464 | 2021.02.12 10:40:00 | sell | 2.78 | usdrub | 74.21993 | 0.00000 | 74.28890 | 2021.02.12 12:15:03 | 74.28890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -258.10 |
XanderFX-3[tp] | |||||||||||||
26783507 | 2021.02.12 10:49:00 | sell | 12.87 | usdrub | 74.34393 | 0.00000 | 74.28890 | 2021.02.12 12:15:03 | 74.28890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.35 |
XanderFX-6[tp] | |||||||||||||
26815280 | 2021.02.15 08:08:00 | buy | 1.00 | usdrub | 73.30308 | 0.00000 | 73.20362 | 2021.02.15 08:30:32 | 73.20362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.87 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26815288 | 2021.02.15 08:09:00 | buy | 1.00 | usdrub | 73.29058 | 0.00000 | 73.20362 | 2021.02.15 08:30:32 | 73.20362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.79 |
XanderFX-1[tp] | |||||||||||||
26815297 | 2021.02.15 08:10:01 | buy | 1.67 | usdrub | 73.25508 | 0.00000 | 73.20362 | 2021.02.15 08:30:32 | 73.20362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.40 |
XanderFX-2[tp] | |||||||||||||
26815333 | 2021.02.15 08:16:00 | buy | 7.72 | usdrub | 73.15758 | 0.00000 | 73.20362 | 2021.02.15 08:30:32 | 73.20362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.53 |
XanderFX-5[tp] | |||||||||||||
26816984 | 2021.02.15 11:05:00 | sell | 1.00 | gbpaud | 1.78826 | 0.00000 | 1.78326 | 2021.02.19 12:29:38 | 1.78326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.62 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
26850845 | 2021.02.16 13:10:34 | sell | 1.00 | eurusd | 1.21466 | 1.21926 | 1.21225 | 2021.02.16 13:33:12 | 1.21225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 |
[tp] | |||||||||||||
26885909 | 2021.02.17 13:40:07 | sell | 1.00 | eurusd | 1.20462 | 1.20911 | 1.20224 | 2021.02.18 20:24:24 | 1.20911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -449.00 |
[sl] | |||||||||||||
26918694 | 2021.02.18 09:39:27 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39127 | 0.00000 | 1.38891 | 2021.02.18 15:35:59 | 1.39393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -266.00 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
26920160 | 2021.02.18 12:50:01 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39654 | 0.00000 | 1.38891 | 2021.02.18 15:35:59 | 1.39393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 |
XanderFX-1 | |||||||||||||
26921863 | 2021.02.18 15:09:17 | buy | 1.00 | btcusd | 51972.07 | 0.00 | 52500.00 | 2021.02.19 09:07:25 | 52500.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 527.93 |
[tp] | |||||||||||||
26921864 | 2021.02.18 15:09:24 | buy | 1.00 | btcusd | 51979.18 | 0.00 | 52500.00 | 2021.02.19 09:07:25 | 52500.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 520.82 |
[tp] | |||||||||||||
26921866 | 2021.02.18 15:09:27 | buy | 1.00 | btcusd | 52005.80 | 0.00 | 52500.00 | 2021.02.19 09:07:25 | 52500.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 494.20 |
[tp] | |||||||||||||
26922411 | 2021.02.18 15:36:00 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39369 | 0.00000 | 1.38869 | 2021.02.18 15:36:35 | 1.39405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
26987222 | 2021.02.22 09:49:08 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.40169 | 0.00000 | 1.40330 | 2021.02.25 18:31:29 | 1.40330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27024331 | 2021.02.23 15:29:51 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.099 | 0.000 | 104.599 | 2021.02.23 16:23:57 | 105.138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.09 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025095 | 2021.02.23 16:24:02 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.122 | 0.000 | 104.622 | 2021.02.23 16:25:16 | 105.139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.17 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025126 | 2021.02.23 16:26:18 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.124 | 0.000 | 104.624 | 2021.02.23 16:26:18 | 105.138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.32 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025146 | 2021.02.23 16:28:21 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.114 | 0.000 | 104.614 | 2021.02.23 16:28:41 | 105.140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.73 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025153 | 2021.02.23 16:29:38 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.134 | 0.000 | 104.634 | 2021.02.23 16:30:54 | 105.156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.92 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025197 | 2021.02.23 16:31:26 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.149 | 0.000 | 105.649 | 2021.02.23 16:31:39 | 105.135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.32 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025203 | 2021.02.23 16:32:11 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.137 | 0.000 | 104.637 | 2021.02.23 16:32:19 | 105.154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.17 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025216 | 2021.02.23 16:33:00 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.151 | 0.000 | 105.651 | 2021.02.23 16:35:36 | 105.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025350 | 2021.02.23 16:44:06 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.177 | 0.000 | 105.677 | 2021.02.23 16:44:16 | 105.166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.46 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025362 | 2021.02.23 16:45:03 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.180 | 0.000 | 105.680 | 2021.02.23 16:55:46 | 105.197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27025418 | 2021.02.23 16:56:13 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.201 | 0.000 | 105.701 | 2021.02.23 17:00:08 | 105.195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27026005 | 2021.02.23 17:01:01 | sell | 1.00 | usdjpy | 105.184 | 0.000 | 104.684 | 2021.02.23 17:04:43 | 105.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.01 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27026024 | 2021.02.23 17:05:00 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.209 | 0.000 | 105.709 | 2021.02.24 09:17:25 | 105.709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27026263 | 2021.02.23 17:32:00 | buy | 1.00 | usa.30 | 31416.45 | 0.00 | 31416.95 | 2021.02.23 17:32:08 | 31416.95 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27026275 | 2021.02.23 17:33:00 | sell | 1.00 | usa.30 | 31412.55 | 0.00 | 31412.05 | 2021.02.23 17:33:02 | 31412.05 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27026280 | 2021.02.23 17:34:00 | buy | 1.00 | usa.30 | 31427.45 | 0.00 | 31427.95 | 2021.02.23 17:48:47 | 31364.55 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -629.00 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27089720 | 2021.02.25 14:38:46 | sell | 1.00 | gamestop | 138.93 | 0.00 | 138.43 | 2021.02.25 14:38:47 | 138.43 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27089722 | 2021.02.25 14:39:00 | buy | 1.00 | gamestop | 147.82 | 0.00 | 148.32 | 2021.02.25 14:39:27 | 148.32 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27089745 | 2021.02.25 14:40:00 | buy | 1.00 | gamestop | 152.27 | 0.00 | 152.77 | 2021.02.25 14:40:07 | 152.77 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27089767 | 2021.02.25 14:41:00 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.66628 | 0.00000 | 11.66128 | 2021.02.25 14:57:52 | 11.66128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.75 |
XanderFX-0[tp] | |||||||||||||
27090068 | 2021.02.25 14:58:00 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.65665 | 0.00000 | 11.65457 | 2021.02.25 15:40:43 | 11.66543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106.46 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27090365 | 2021.02.25 15:10:00 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.66249 | 0.00000 | 11.65457 | 2021.02.25 15:40:43 | 11.66547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.14 |
XanderFX-1 | |||||||||||||
27091084 | 2021.02.25 15:54:00 | buy | 1.00 | gbpsek | 11.66136 | 0.00000 | 11.66085 | 2021.02.25 16:03:13 | 11.64838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.44 |
XanderFX-1 | |||||||||||||
27091099 | 2021.02.25 15:55:00 | buy | 1.67 | gbpsek | 11.65574 | 0.00000 | 11.66085 | 2021.02.25 16:03:13 | 11.64835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.69 |
XanderFX-2 | |||||||||||||
27091161 | 2021.02.25 15:59:00 | buy | 2.78 | gbpsek | 11.64982 | 0.00000 | 11.66085 | 2021.02.25 16:03:12 | 11.64868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.43 |
XanderFX-3 | |||||||||||||
27091237 | 2021.02.25 16:04:00 | buy | 1.00 | gbpsek | 11.65665 | 0.00000 | 11.66165 | 2021.02.25 16:06:13 | 11.64780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107.31 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091275 | 2021.02.25 16:07:17 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.64944 | 0.00000 | 11.64728 | 2021.02.25 16:12:25 | 11.65267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.17 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091293 | 2021.02.25 16:09:03 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.65511 | 0.00000 | 11.64728 | 2021.02.25 16:12:25 | 11.65253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28 |
XanderFX-1 | |||||||||||||
27091357 | 2021.02.25 16:13:02 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.64461 | 0.00000 | 11.63961 | 2021.02.25 16:15:36 | 11.64794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.39 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091412 | 2021.02.25 16:16:26 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.64328 | 0.00000 | 11.63828 | 2021.02.25 16:23:24 | 11.64937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.84 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091514 | 2021.02.25 16:24:38 | buy | 1.00 | gbpsek | 11.64887 | 0.00000 | 11.65387 | 2021.02.25 16:25:08 | 11.64446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.50 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091536 | 2021.02.25 16:26:00 | buy | 1.00 | gbpsek | 11.64988 | 0.00000 | 11.65488 | 2021.02.25 16:26:56 | 11.64207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.75 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091556 | 2021.02.25 16:27:00 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.64035 | 0.00000 | 11.63535 | 2021.02.25 16:27:14 | 11.64546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.98 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091575 | 2021.02.25 16:28:00 | buy | 1.00 | gbpsek | 11.64655 | 0.00000 | 11.65155 | 2021.02.25 16:32:39 | 11.64156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.53 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27091645 | 2021.02.25 16:33:11 | sell | 1.00 | gbpsek | 11.64035 | 0.00000 | 11.63535 | 2021.02.25 16:33:51 | 11.64307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.99 |
XanderFX-0 | |||||||||||||
-160.70 | 0.00 | 0.00 | 7 225.08 | ||||||||||
Closed P/L: | 7 064.38 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
26749977 | 2021.02.11 12:59:01 | sell | 1.00 | gbpcad | 1.75251 | 0.00000 | 1.74751 | 1.76358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -873.56 | |
XanderFX-0 | |||||||||||||
26957551 | 2021.02.19 17:17:53 | buy | 1.00 | eurusd | 1.21341 | 0.00000 | 0.00000 | 1.20491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -850.00 | |
27118615 | 2021.02.26 07:49:24 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39299 | 0.00000 | 1.39033 | 1.39171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | |
XanderFX-0 | |||||||||||||
27123952 | 2021.02.26 15:57:00 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39861 | 0.00000 | 1.39033 | 1.39171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | |
XanderFX-1 | |||||||||||||
27149527 | 2021.03.01 08:51:38 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.39439 | 0.00000 | 1.39033 | 1.39171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | |
XanderFX-2 | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | -637.56 | ||||||||||
Floating P/L: | -637.56 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 7 064.38 | Floating P/L: | -637.56 | Margin: | 3 391.24 | ||||||||
Balance: | 33 844.23 | Equity: | 33 206.67 | Free Margin: | 29 815.43 |
Прибыль за месяц составила 7.064,38 доллара.
Баланс депозита достиг 33.844,23 доллара. Это соответствует росту, по сравнению с прошлым месяцем, на 13,87 процентов. Это хороший результат.
Торговля продолжается.