Торговля в марте. Как и всегда, которая осуществлялась на платформе, можно сказать, проверенного брокера «Максимаркетс».
Как говорилось в одном известном фильме, современном, «Вы становитесь предсказуемым» — в том смысле, что и в марте, как и ожидалось, торговля принесла прибыль.
Она не была очень активной, прибыль меньше, чем в прошлом месяце. Думаю, это уже и не важно. Стабильность достигла отметки, когда можно говорить о том, что она стабильно прибыльна.
В этом месяце было открыто и закрыто 158 сделок. Торговля не может быть всегда прибыльной, главное, чтобы прибыли было больше, чем убытков. Так и на этот раз. Из 158 сделок — 27 сделок убыточных. Здесь можно заметить такую тенденцию, что год назад процент убыточных сделок был гораздо больше, и этот процент постепенно сокращался.
Основной объем на сделках был 3 лота, хотя, можно понимать, потихоньку можно уже увеличивать до 5 лотов. Но зачем? Торопиться не надо.
Самый большой убыток был по сделке евро-новозеландский доллар. Не оправдал доверия евро. Сделка была в бай. Принесла убытков на сумму 2884 доллара. Это абсолютная величина за месяц. Других сделок с подобными цифрами не наблюдалось.
Хочу отметить некоторый факт. Часто можно услышать, что брокеры зарабатывают на сливах трейдерах, другие клиенты им мало интересны и так далее.
Так вот. За этот месяц одних только комиссий, не считая разницы в цене сделки (спрэд) было выплачено 1029 долларов! Не трудно подсчитать, что 100 подобных клиентов могут принести брокеру более 100.000 долларов только на комиссиях. И зачем же брокеру, в таких ситуациях, работать с убыточными трейдерами? Явно, мысль о том, что ему нужны деньги сливающих брокеров — заблуждение.
В этом месяце, по стейтменту это видно, была заключена одна курьезная сделка.
Евро/доллар. Селл. Объем сделки 42(!) лота. Хорошо, что вовремя была заметна ошибка (а это явная ошибка) и сделка была закрыта с прибылью. Очень маленькой, относительно объема. Но представьте, что было бы, если бы цена в этот момент ушла бы резко в другом направлении. Там мало бы не показалось, конечно. Тем более не стоял стоп-лосс.
Цена в тот момент была 1,0520. И 1,0620 означает, что убыток бы достиг 42000 долларов. Практически весь депозит!
Предлагаю ознакомиться со стейтементом:
Maxi Services Ltd
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
9311857 | 2017.03.01 13:34:38 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22926 | 1.22864 | 0.00000 | 2017.03.01 14:23:15 | 1.22864 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 |
[sl] | |||||||||||||
9311852 | 2017.03.01 13:34:27 | sell | 3.00 | audusd | 0.76494 | 0.76466 | 0.00000 | 2017.03.01 14:29:41 | 0.76466 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
[sl] | |||||||||||||
9312346 | 2017.03.01 14:47:49 | buy | 3.00 | usdcad | 1.33147 | 1.33208 | 0.00000 | 2017.03.01 15:00:09 | 1.33208 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 137.38 |
[sl] | |||||||||||||
9313326 | 2017.03.01 16:59:29 | sell | 1.00 | usa.30 | 21080.60 | 0.00 | 0.00 | 2017.03.01 17:01:21 | 21085.50 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
9313049 | 2017.03.01 16:02:06 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.23140 | 1.23103 | 0.00000 | 2017.03.01 17:46:24 | 1.23103 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
[sl] | |||||||||||||
9313663 | 2017.03.01 18:38:00 | sell | 3.00 | usdjpy | 113.534 | 113.525 | 0.000 | 2017.03.01 18:39:58 | 113.525 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 |
[sl] | |||||||||||||
9316703 | 2017.03.02 07:03:30 | sell | 3.00 | eurcad | 1.40577 | 1.40562 | 0.00000 | 2017.03.02 07:42:29 | 1.40562 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 33.73 |
[sl] | |||||||||||||
9316699 | 2017.03.02 07:02:54 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.71209 | 0.71138 | 0.00000 | 2017.03.02 08:30:40 | 0.71138 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
[sl] | |||||||||||||
9311855 | 2017.03.01 13:34:32 | sell | 3.00 | eurusd | 1.05198 | 1.05135 | 1.05000 | 2017.03.02 12:25:04 | 1.05135 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
[sl] | |||||||||||||
9323033 | 2017.03.03 07:03:01 | sell | 42.00 | eurusd | 1.05209 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.03 07:03:04 | 1.05204 | -84.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
9323040 | 2017.03.03 07:03:34 | sell | 3.00 | audusd | 0.75624 | 0.75583 | 0.00000 | 2017.03.03 11:40:09 | 0.75583 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
[sl] | |||||||||||||
9323037 | 2017.03.03 07:03:20 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22632 | 1.22316 | 0.00000 | 2017.03.03 11:46:59 | 1.22316 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 |
[sl] | |||||||||||||
9323044 | 2017.03.03 07:03:52 | sell | 3.00 | gbpcad | 1.64145 | 1.64109 | 0.00000 | 2017.03.03 12:12:22 | 1.64109 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 80.47 |
[sl] | |||||||||||||
9323051 | 2017.03.03 07:04:17 | sell | 3.00 | gbpnzd | 1.74146 | 1.73786 | 0.00000 | 2017.03.03 13:47:27 | 1.73786 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 760.62 |
[sl] | |||||||||||||
9329700 | 2017.03.06 07:25:44 | sell | 3.00 | audusd | 0.75864 | 0.75860 | 0.00000 | 2017.03.06 07:47:33 | 0.75860 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
[sl] | |||||||||||||
9329885 | 2017.03.06 07:56:09 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22726 | 1.22684 | 0.00000 | 2017.03.06 08:19:35 | 1.22684 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
[sl] | |||||||||||||
9330228 | 2017.03.06 09:04:22 | buy | 3.00 | eurusd | 1.06294 | 1.06307 | 0.00000 | 2017.03.06 09:12:32 | 1.06307 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
[sl] | |||||||||||||
9330584 | 2017.03.06 10:15:20 | sell | 3.00 | eurusd | 1.05930 | 1.05901 | 0.00000 | 2017.03.06 10:23:06 | 1.05901 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
[sl] | |||||||||||||
9330699 | 2017.03.06 10:31:35 | sell | 3.00 | eurusd | 1.05861 | 1.05821 | 0.00000 | 2017.03.06 12:23:29 | 1.05821 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
[sl] | |||||||||||||
9323050 | 2017.03.03 07:04:07 | sell | 3.00 | eurnzd | 1.49414 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.06 13:00:26 | 1.50783 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -2 884.27 |
9325910 | 2017.03.03 15:56:57 | buy | 1.00 | amazon | 849.32 | 845.00 | 851.50 | 2017.03.06 14:50:31 | 845.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -432.00 |
[sl] | |||||||||||||
9323043 | 2017.03.03 07:03:41 | sell | 3.00 | euraud | 1.39128 | 1.39029 | 0.00000 | 2017.03.07 07:14:09 | 1.39029 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 226.11 |
[sl] | |||||||||||||
9336420 | 2017.03.07 07:31:35 | sell limit | 3.00 | gbpusd | 1.22690 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.07 07:31:38 | 1.22342 | cancelled | |||
9336423 | 2017.03.07 07:31:54 | sell | 3.00 | usdcad | 1.33924 | 1.33916 | 0.00000 | 2017.03.07 07:51:43 | 1.33916 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 |
[sl] | |||||||||||||
9336426 | 2017.03.07 07:32:09 | sell | 3.00 | gbpjpy | 139.341 | 139.143 | 0.000 | 2017.03.07 07:59:47 | 139.143 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 521.77 |
[sl] | |||||||||||||
9331356 | 2017.03.06 13:01:10 | sell | 3.00 | eurcad | 1.41778 | 1.41627 | 0.00000 | 2017.03.07 10:05:01 | 1.41627 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 337.91 |
[sl] | |||||||||||||
9338142 | 2017.03.07 13:16:13 | sell | 3.00 | usdcad | 1.34142 | 1.34119 | 0.00000 | 2017.03.07 13:34:46 | 1.34119 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45 |
[sl] | |||||||||||||
9345637 | 2017.03.08 13:38:45 | sell | 3.00 | usdcad | 1.34488 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.08 14:05:37 | 1.34661 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -385.41 |
9345779 | 2017.03.08 14:05:56 | buy | 3.00 | eurcad | 1.42124 | 1.42124 | 0.00000 | 2017.03.08 14:10:35 | 1.42124 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[sl] | |||||||||||||
9345782 | 2017.03.08 14:06:02 | buy | 3.00 | gbpcad | 1.63852 | 1.63882 | 0.00000 | 2017.03.08 14:11:46 | 1.63882 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 66.85 |
[sl] | |||||||||||||
9346822 | 2017.03.08 16:04:24 | sell | 3.00 | gbpcad | 1.63709 | 1.63675 | 0.00000 | 2017.03.08 16:04:44 | 1.63675 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 75.74 |
[sl] | |||||||||||||
9346826 | 2017.03.08 16:04:34 | sell | 3.00 | gbpjpy | 139.355 | 139.346 | 0.000 | 2017.03.08 16:05:52 | 139.346 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 |
[sl] | |||||||||||||
9346816 | 2017.03.08 16:03:53 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.21596 | 1.21535 | 0.00000 | 2017.03.08 16:08:24 | 1.21535 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 |
[sl] | |||||||||||||
9346899 | 2017.03.08 16:13:01 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.21496 | 1.21486 | 0.00000 | 2017.03.08 16:22:01 | 1.21486 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
[sl] | |||||||||||||
9345777 | 2017.03.08 14:05:40 | buy | 3.00 | usdcad | 1.34667 | 1.34715 | 0.00000 | 2017.03.08 16:22:13 | 1.34715 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 106.89 |
[sl] | |||||||||||||
9346819 | 2017.03.08 16:04:17 | buy | 3.00 | eurgbp | 0.86808 | 0.86838 | 0.00000 | 2017.03.08 16:26:27 | 0.86838 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 109.34 |
[sl] | |||||||||||||
9346997 | 2017.03.08 16:29:47 | sell | 3.00 | eurusd | 1.05463 | 1.05431 | 0.00000 | 2017.03.08 17:18:37 | 1.05431 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
[sl] | |||||||||||||
9346834 | 2017.03.08 16:05:12 | sell | 3.00 | audusd | 0.75432 | 0.75431 | 0.00000 | 2017.03.08 17:45:18 | 0.75397 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
9347300 | 2017.03.08 17:37:00 | buy | 3.00 | us.oil | 51.630 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.08 17:45:22 | 51.550 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | -240.00 |
9352893 | 2017.03.09 13:35:31 | buy | 3.00 | eurcad | 1.42950 | 1.43015 | 1.43200 | 2017.03.09 13:39:16 | 1.43015 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 144.12 |
[sl] | |||||||||||||
9352804 | 2017.03.09 13:52:49 | buy | 3.00 | eurjpy | 121.250 | 121.255 | 121.450 | 2017.03.09 13:53:09 | 121.255 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 |
[sl] | |||||||||||||
9352798 | 2017.03.09 13:39:03 | buy | 3.00 | eurusd | 1.05700 | 1.05839 | 1.05900 | 2017.03.09 13:54:34 | 1.05839 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
[sl] | |||||||||||||
9352883 | 2017.03.09 13:54:19 | buy | 3.00 | eurgbp | 0.86850 | 0.86871 | 0.87050 | 2017.03.09 13:59:07 | 0.86871 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 76.77 |
[sl] | |||||||||||||
9352800 | 2017.03.09 13:03:18 | sell stop | 3.00 | eurusd | 1.05300 | 1.05800 | 1.05100 | 2017.03.09 14:30:22 | 1.05944 | cancelled | |||
9352807 | 2017.03.09 13:04:03 | sell stop | 3.00 | eurjpy | 120.650 | 121.150 | 120.450 | 2017.03.09 14:30:23 | 121.606 | cancelled | |||
9352888 | 2017.03.09 13:11:22 | sell stop | 3.00 | eurgbp | 0.86450 | 0.86850 | 0.86250 | 2017.03.09 14:30:24 | 0.86921 | cancelled | |||
9352897 | 2017.03.09 13:12:03 | sell stop | 3.00 | eurcad | 1.42550 | 1.42950 | 1.42300 | 2017.03.09 14:30:24 | 1.43090 | cancelled | |||
9359177 | 2017.03.10 12:24:34 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.87345 | 0.87344 | 0.00000 | 2017.03.10 12:48:03 | 0.87301 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 160.36 |
9359874 | 2017.03.10 13:31:59 | buy | 3.00 | eurusd | 1.06250 | 1.06294 | 0.00000 | 2017.03.10 13:34:01 | 1.06294 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
[sl] | |||||||||||||
9359934 | 2017.03.10 13:30:19 | buy | 3.00 | xauusd | 1200.000 | 1201.420 | 0.000 | 2017.03.10 13:34:01 | 1201.420 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 |
[sl] | |||||||||||||
9358741 | 2017.03.10 10:06:50 | buy | 3.00 | nzdusd | 0.69211 | 0.69370 | 0.00000 | 2017.03.10 13:34:06 | 0.69370 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 |
[sl] | |||||||||||||
9359879 | 2017.03.10 13:27:22 | sell stop | 3.00 | eurusd | 1.05850 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.10 13:34:13 | 1.06276 | cancelled | |||
9359887 | 2017.03.10 13:27:35 | buy stop | 3.00 | gbpusd | 1.21710 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.10 13:37:27 | 1.21515 | cancelled | |||
9359893 | 2017.03.10 13:27:48 | sell stop | 3.00 | gbpusd | 1.21310 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.10 13:37:27 | 1.21510 | cancelled | |||
9359919 | 2017.03.10 13:28:26 | buy stop | 3.00 | usdjpy | 115.700 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.10 13:37:28 | 115.397 | cancelled | |||
9359928 | 2017.03.10 13:28:37 | sell stop | 3.00 | usdjpy | 115.100 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.10 13:37:29 | 115.392 | cancelled | |||
9359942 | 2017.03.10 13:29:00 | sell stop | 3.00 | xauusd | 1194.900 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.10 13:37:30 | 1198.330 | cancelled | |||
9360336 | 2017.03.10 13:39:34 | sell | 3.00 | gbpcad | 1.63364 | 1.63362 | 0.00000 | 2017.03.10 13:42:00 | 1.63362 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
[sl] | |||||||||||||
9360313 | 2017.03.10 13:38:29 | sell | 3.00 | usdcad | 1.34551 | 1.34332 | 0.00000 | 2017.03.10 13:42:01 | 1.34332 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 489.09 |
[sl] | |||||||||||||
9360341 | 2017.03.10 13:39:40 | sell | 3.00 | eurcad | 1.42769 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.10 13:42:08 | 1.42795 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -58.05 |
9330240 | 2017.03.06 09:09:25 | sell | 3.00 | usdindex | 101.150 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.10 14:07:48 | 101.415 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | -795.00 |
9360798 | 2017.03.10 14:08:30 | sell | 3.00 | eurusd | 1.06427 | 1.06263 | 0.00000 | 2017.03.10 14:44:59 | 1.06263 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
[sl] | |||||||||||||
9313667 | 2017.03.01 18:38:15 | sell | 3.00 | usdchf | 1.00676 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.10 15:29:27 | 1.00972 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -879.45 |
9366540 | 2017.03.13 12:48:40 | sell | 3.00 | xauusd | 1203.640 | 1203.585 | 0.000 | 2017.03.13 12:52:26 | 1203.585 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
[sl] | |||||||||||||
9366542 | 2017.03.13 12:49:06 | buy | 3.00 | usdcad | 1.34598 | 1.34635 | 0.00000 | 2017.03.13 13:10:08 | 1.34635 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 |
[sl] | |||||||||||||
9336421 | 2017.03.07 07:31:41 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.22343 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.13 13:23:37 | 1.22193 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -450.00 |
9366546 | 2017.03.13 12:49:25 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.69313 | 0.69298 | 0.00000 | 2017.03.13 13:36:44 | 0.69298 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
[sl] | |||||||||||||
9366901 | 2017.03.13 13:49:35 | sell | 3.00 | usdjpy | 114.670 | 114.596 | 0.000 | 2017.03.13 15:49:25 | 114.596 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 193.72 |
[sl] | |||||||||||||
9366541 | 2017.03.13 12:48:54 | sell | 3.00 | audusd | 0.75692 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.13 16:26:33 | 0.75798 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -318.00 |
9366651 | 2017.03.13 13:09:44 | sell | 3.00 | eurusd | 1.06584 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.13 16:26:33 | 1.06659 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -225.00 |
9367708 | 2017.03.13 19:48:14 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22238 | 1.22210 | 0.00000 | 2017.03.13 21:00:00 | 1.22210 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
[sl] | |||||||||||||
9370183 | 2017.03.14 07:00:50 | sell | 3.00 | eurusd | 1.06434 | 1.06426 | 0.00000 | 2017.03.14 07:15:00 | 1.06426 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
[sl] | |||||||||||||
9370186 | 2017.03.14 07:01:12 | buy | 3.00 | usdchf | 1.00909 | 1.01028 | 0.00000 | 2017.03.14 20:44:08 | 1.01028 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 353.37 |
[sl] | |||||||||||||
9371070 | 2017.03.14 09:54:24 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.21253 | 1.21750 | 1.21050 | 2017.03.15 05:59:43 | 1.21750 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -1 491.00 |
[sl] | |||||||||||||
9378842 | 2017.03.15 09:30:22 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22228 | 1.22210 | 0.00000 | 2017.03.15 09:31:22 | 1.22210 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
[sl] | |||||||||||||
9378973 | 2017.03.15 09:42:56 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.21969 | 1.21870 | 0.00000 | 2017.03.15 10:12:57 | 1.21870 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
[sl] | |||||||||||||
9379439 | 2017.03.15 12:00:07 | sell | 3.00 | euraud | 1.39997 | 1.39854 | 0.00000 | 2017.03.15 13:24:50 | 1.39854 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 325.50 |
[sl] | |||||||||||||
9379647 | 2017.03.15 12:30:41 | sell | 3.00 | eurusd | 1.06229 | 1.06125 | 0.00000 | 2017.03.15 13:25:32 | 1.06125 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 |
[sl] | |||||||||||||
9379870 | 2017.03.15 13:23:32 | sell | 3.00 | eurcad | 1.42779 | 1.42769 | 0.00000 | 2017.03.15 14:39:53 | 1.42769 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
[sl] | |||||||||||||
9379871 | 2017.03.15 13:23:39 | sell | 3.00 | eurjpy | 121.688 | 121.354 | 0.000 | 2017.03.15 18:00:34 | 121.354 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 880.86 |
[sl] | |||||||||||||
9313701 | 2017.03.01 18:42:27 | sell | 3.00 | usdjpy | 113.482 | 113.388 | 0.000 | 2017.03.15 18:47:28 | 113.388 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 248.70 |
[sl] | |||||||||||||
9391014 | 2017.03.16 14:04:17 | sell | 3.00 | us.oil | 49.170 | 49.170 | 0.000 | 2017.03.16 14:06:38 | 49.170 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[sl] | |||||||||||||
9391017 | 2017.03.16 14:04:33 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.86883 | 0.86879 | 0.00000 | 2017.03.16 15:14:52 | 0.86879 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.83 |
[sl] | |||||||||||||
9397791 | 2017.03.17 09:13:33 | buy | 3.00 | ger.30 | 12092.00 | 12092.50 | 0.00 | 2017.03.17 09:15:31 | 12092.50 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 |
[sl] | |||||||||||||
9397779 | 2017.03.17 09:11:39 | buy | 3.00 | usa.30 | 20928.70 | 20929.10 | 0.00 | 2017.03.17 09:26:01 | 20929.10 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
[sl] | |||||||||||||
9397790 | 2017.03.17 09:13:25 | buy | 3.00 | nas100 | 5412.60 | 5412.80 | 0.00 | 2017.03.17 09:32:41 | 5412.80 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
[sl] | |||||||||||||
9397859 | 2017.03.17 09:21:50 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.23905 | 1.23871 | 0.00000 | 2017.03.17 09:36:47 | 1.23871 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
[sl] | |||||||||||||
9398351 | 2017.03.17 10:51:23 | sell | 3.00 | euraud | 1.39998 | 1.39993 | 0.00000 | 2017.03.17 10:59:54 | 1.39993 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 |
[sl] | |||||||||||||
9398750 | 2017.03.17 11:52:23 | sell | 3.00 | usdjpy | 113.105 | 113.086 | 0.000 | 2017.03.17 12:00:31 | 113.086 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 |
[sl] | |||||||||||||
9398857 | 2017.03.17 12:04:48 | sell | 3.00 | eurusd | 1.07302 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.17 15:24:20 | 1.07406 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -312.00 |
9399807 | 2017.03.17 15:24:32 | sell | 3.00 | eurjpy | 120.970 | 120.870 | 0.000 | 2017.03.17 15:37:58 | 120.870 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 266.43 |
[sl] | |||||||||||||
9399813 | 2017.03.17 15:25:16 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.86821 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.17 16:19:57 | 0.86814 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
9399874 | 2017.03.17 15:36:24 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.23615 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.17 16:26:58 | 1.23779 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -492.00 |
9391078 | 2017.03.16 14:20:03 | sell | 3.00 | us.oil | 49.080 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.17 20:27:30 | 49.200 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | -360.00 |
9400053 | 2017.03.17 16:22:45 | sell | 3.00 | euraud | 1.39628 | 1.39277 | 0.00000 | 2017.03.20 07:21:59 | 1.39277 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 814.36 |
[sl] | |||||||||||||
9399873 | 2017.03.17 15:36:06 | sell | 3.00 | gbpjpy | 139.174 | 0.000 | 0.000 | 2017.03.21 07:03:47 | 139.441 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -710.89 |
9413358 | 2017.03.21 07:01:19 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.23665 | 1.23710 | 0.00000 | 2017.03.21 07:04:31 | 1.23710 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
[sl] | |||||||||||||
9413334 | 2017.03.21 06:52:44 | buy | 3.00 | eurusd | 1.07654 | 1.07699 | 0.00000 | 2017.03.21 07:06:17 | 1.07699 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
[sl] | |||||||||||||
9413335 | 2017.03.21 06:52:56 | sell | 3.00 | usdchf | 0.99769 | 0.99714 | 0.00000 | 2017.03.21 07:12:44 | 0.99714 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 165.47 |
[sl] | |||||||||||||
9413874 | 2017.03.21 08:50:41 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.23935 | 1.24095 | 0.00000 | 2017.03.21 09:02:01 | 1.24095 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
[sl] | |||||||||||||
9413941 | 2017.03.21 09:02:09 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.24103 | 1.24178 | 0.00000 | 2017.03.21 09:13:09 | 1.24178 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
[sl] | |||||||||||||
9414060 | 2017.03.21 09:21:30 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.24185 | 1.24285 | 0.00000 | 2017.03.21 09:30:02 | 1.24285 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
[sl] | |||||||||||||
9414171 | 2017.03.21 09:30:12 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.24393 | 1.24521 | 0.00000 | 2017.03.21 09:32:23 | 1.24521 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 |
[sl] | |||||||||||||
9414230 | 2017.03.21 09:33:32 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.24610 | 1.24653 | 0.00000 | 2017.03.21 10:00:56 | 1.24653 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 |
[sl] | |||||||||||||
9414615 | 2017.03.21 10:43:38 | sell | 3.00 | usdchf | 0.99602 | 0.99536 | 0.00000 | 2017.03.21 11:25:41 | 0.99536 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 198.92 |
[sl] | |||||||||||||
9414550 | 2017.03.21 10:24:12 | buy | 3.00 | audusd | 0.77338 | 0.77341 | 0.00000 | 2017.03.21 11:32:48 | 0.77341 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
[sl] | |||||||||||||
9415279 | 2017.03.21 12:46:14 | sell | 3.00 | usdchf | 0.99505 | 0.99380 | 0.00000 | 2017.03.21 13:43:07 | 0.99380 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 377.34 |
[sl] | |||||||||||||
9415596 | 2017.03.21 13:54:07 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.24641 | 1.24688 | 0.00000 | 2017.03.21 14:04:40 | 1.24688 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
[sl] | |||||||||||||
9415666 | 2017.03.21 14:06:28 | buy | 3.00 | audusd | 0.77418 | 0.77445 | 0.00000 | 2017.03.21 14:31:16 | 0.77445 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
[sl] | |||||||||||||
9416351 | 2017.03.21 15:38:59 | buy | 3.00 | audusd | 0.77050 | 0.77126 | 0.00000 | 2017.03.21 16:00:18 | 0.77162 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
9422356 | 2017.03.22 07:29:01 | sell limit | 3.00 | eurusd | 1.08274 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.03.22 07:29:03 | 1.08015 | cancelled | |||
9413596 | 2017.03.21 08:03:16 | sell | 3.00 | eurusd | 1.07902 | 1.07811 | 0.00000 | 2017.03.22 09:32:52 | 1.07811 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 |
[sl] | |||||||||||||
9413336 | 2017.03.21 06:53:09 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.70346 | 0.70234 | 0.00000 | 2017.03.22 09:39:03 | 0.70234 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
[sl] | |||||||||||||
9423013 | 2017.03.22 09:28:50 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.24572 | 1.24512 | 0.00000 | 2017.03.22 12:04:18 | 1.24512 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
[sl] | |||||||||||||
9424079 | 2017.03.22 13:32:05 | buy | 3.00 | eurusd | 1.08058 | 1.08113 | 0.00000 | 2017.03.22 14:35:16 | 1.08113 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
[sl] | |||||||||||||
9430932 | 2017.03.23 07:17:11 | sell | 3.00 | usdjpy | 111.231 | 111.151 | 0.000 | 2017.03.23 07:24:44 | 111.151 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 215.92 |
[sl] | |||||||||||||
