Торговля в октябре месяце находилась под давлением предстоящих выборов в США. Практически статистика из этой страны, других стран, какая бы она ни была, не влияли на общее настроение участников рынка.
Торговля осуществлялась на площадке брокера «Максимаркетс».
Начиная с середины октября эти настроения, были не в пользу доллара. Масса торговцев решила, что до и после выборов, доллар будет терять свою силу, так как явно избиратели в США настроены стали на победу Трампа, а это ничем хорошим может, не кончится. Да и в случае победы Клинтон — Америку могут ждать потрясения, вызванные заявлением Трампа бороться с, якобы, подтасовкой результатов этих выборов.
Как бы там ни было, как бы там ни случилось, за октябрь месяц ситуация такова:
- С 1 по 10 октября — 14 сделок.
- С 11 по 20 октября — 30 сделок.
- С 21 по 30 октября — 37 сделок.
Итого, 81 сделка. Снижение количества сделок по сравнению с прошлыми месяцами, по идеи, должно было перерасти в качество, что, собственно, и произошло.
Объёмы сделок, с привычных 1,0 лота, перешли на 3,0 лота (во второй половине месяца), есть некоторые сделки даже по 5,0 лотов. А что? Депозит и растет для того, чтобы была возможность увеличивать объемы торговли. Или объёмы растут для того, чтобы увеличивался депозит.
Да, в принципе, количество сделок влияет каким-то образом на прибыль. Чем сделок меньше, тем прибыль больше. Почему так происходит — не знаю.
Например, 14 сделок до 10 октября принесли прибыль 3039 долларов. 30 сделок до 20 октября принесли 192 доллара. А 37 сделок до конца месяца принесли убыток 629 долларов.
Самый крупный убыток по сделке фунт/доллар — 1008 долларов. Самая крупная прибыль по сделке доллар/японская йена — 1867 долларов.
Стейтмент за октябрь:
Maxi Services Ltd
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
8715235 | 2016.10.04 03:15:25 | balance | 23192616(Rolling Comm) for MT4: | -5.00 | |||||||||
8715236 | 2016.10.04 03:15:25 | balance | 23188106(Rolling Comm) for MT4: | -5.00 | |||||||||
8722293 | 2016.10.05 03:15:03 | balance | 23202038(Rolling Comm) for MT4: | -5.00 | |||||||||
8707115 | 2016.09.30 09:49:03 | buy | 1.00 | usdjpy | 101.190 | 103.116 | 0.000 | 2016.10.05 11:00:26 | 103.116 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 1 867.80 |
[sl] | |||||||||||||
8728713 | 2016.10.06 00:05:58 | balance | 23211552(Rolling Comm) for MT4: | -5.60 | |||||||||
8726214 | 2016.10.05 19:45:35 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12074 | 1.12045 | 0.00000 | 2016.10.06 02:02:49 | 1.12045 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
[sl] | |||||||||||||
8729407 | 2016.10.06 08:05:57 | buy | 1.00 | usdchf | 0.97638 | 0.97714 | 0.00000 | 2016.10.06 09:25:57 | 0.97714 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78 |
[sl] | |||||||||||||
8730100 | 2016.10.06 11:09:19 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11885 | 1.11855 | 0.00000 | 2016.10.06 11:31:50 | 1.11855 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730287 | 2016.10.06 11:39:42 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.26711 | 1.26624 | 0.00000 | 2016.10.06 11:55:52 | 1.26624 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730246 | 2016.10.06 11:32:19 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11840 | 1.11835 | 0.00000 | 2016.10.06 12:14:45 | 1.11835 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730383 | 2016.10.06 12:00:53 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.26599 | 1.26475 | 0.00000 | 2016.10.06 12:22:07 | 1.26475 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
[sl] | |||||||||||||
8729399 | 2016.10.06 08:04:40 | sell | 1.00 | xauusd | 1263.575 | 1262.685 | 0.000 | 2016.10.06 12:30:55 | 1262.685 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730439 | 2016.10.06 12:16:07 | sell | 1.00 | nzdusd | 0.71481 | 0.71430 | 0.00000 | 2016.10.06 12:32:01 | 0.71430 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730562 | 2016.10.06 12:34:24 | sell | 1.00 | xauusd | 1261.655 | 1261.075 | 0.000 | 2016.10.06 12:35:13 | 1261.075 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
[sl] | |||||||||||||
8730756 | 2016.10.06 13:04:37 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11739 | 1.11678 | 0.00000 | 2016.10.06 14:58:43 | 1.11678 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
[sl] | |||||||||||||
8734623 | 2016.10.07 10:00:33 | sell | 5.00 | gbpusd | 1.23143 | 1.23011 | 0.00000 | 2016.10.07 10:01:25 | 1.23011 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
[sl] | |||||||||||||
8741175 | 2016.10.10 17:08:46 | sell | 5.00 | eurusd | 1.11424 | 1.11567 | 0.00000 | 2016.10.10 17:12:13 | 1.11410 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
8741187 | 2016.10.10 17:13:32 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11405 | 1.11569 | 0.00000 | 2016.10.10 17:35:25 | 1.11399 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
8758719 | 2016.10.14 06:23:54 | sell | 1.00 | eurusd | 1.10241 | 1.10228 | 0.00000 | 2016.10.14 06:53:29 | 1.10228 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
[sl] | |||||||||||||
8758869 | 2016.10.14 07:14:16 | sell | 1.00 | euraud | 1.44993 | 1.44965 | 0.00000 | 2016.10.14 07:17:12 | 1.44965 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 |
[sl] | |||||||||||||
8758766 | 2016.10.14 06:50:18 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.90265 | 0.90216 | 0.00000 | 2016.10.14 07:23:52 | 0.90216 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 59.81 |
[sl] | |||||||||||||
8758892 | 2016.10.14 07:17:13 | sell | 1.00 | eurcad | 1.45303 | 1.45281 | 0.00000 | 2016.10.14 07:34:24 | 1.45281 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 |
[sl] | |||||||||||||
8758834 | 2016.10.14 07:08:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.10174 | 1.10094 | 0.00000 | 2016.10.14 07:55:05 | 1.10094 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
[sl] | |||||||||||||
8759483 | 2016.10.14 10:12:31 | sell | 5.00 | eurgbp | 0.90039 | 0.89965 | 0.00000 | 2016.10.14 10:17:07 | 0.89965 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 453.09 |
[sl] | |||||||||||||
8758973 | 2016.10.14 07:36:43 | sell | 5.00 | eurcad | 1.45227 | 1.45111 | 0.00000 | 2016.10.14 10:49:47 | 1.45111 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 440.29 |
[sl] | |||||||||||||
8765970 | 2016.10.18 07:09:43 | sell | 1.00 | usdrub | 62.87000 | 62.86985 | 0.00000 | 2016.10.18 07:20:18 | 62.86985 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
[sl] | |||||||||||||
8766051 | 2016.10.18 07:34:54 | sell | 1.00 | eurusd | 1.10082 | 1.10055 | 0.00000 | 2016.10.18 11:20:52 | 1.10055 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
[sl] | |||||||||||||
8766393 | 2016.10.18 09:44:59 | buy | 1.00 | usdjpy | 104.062 | 103.850 | 0.000 | 2016.10.18 12:30:03 | 103.850 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -204.14 |
[sl] | |||||||||||||
8766044 | 2016.10.18 07:33:18 | buy | 1.00 | audusd | 0.76856 | 0.76652 | 0.00000 | 2016.10.18 12:53:40 | 0.76652 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -204.00 |
[sl] | |||||||||||||
8767208 | 2016.10.18 13:23:10 | sell | 1.00 | eurcad | 1.43652 | 1.44000 | 0.00000 | 2016.10.18 14:24:29 | 1.44000 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -265.30 |
[sl] | |||||||||||||
8767214 | 2016.10.18 13:25:39 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.89269 | 0.89252 | 0.00000 | 2016.10.18 14:33:41 | 0.89252 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 |
[sl] | |||||||||||||
8772908 | 2016.10.19 09:48:06 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.23081 | 1.23078 | 0.00000 | 2016.10.19 09:52:01 | 1.23078 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
[sl] | |||||||||||||
8773059 | 2016.10.19 10:46:17 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09886 | 1.09779 | 0.00000 | 2016.10.19 11:35:47 | 1.09779 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
[sl] | |||||||||||||
8772969 | 2016.10.19 10:02:47 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22852 | 1.23188 | 0.00000 | 2016.10.19 14:20:24 | 1.23188 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -1 008.00 |
[sl] | |||||||||||||
8777276 | 2016.10.20 05:51:50 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.22696 | 1.22469 | 0.00000 | 2016.10.20 05:55:10 | 1.22710 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
8777277 | 2016.10.20 05:51:59 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09588 | 1.09780 | 0.00000 | 2016.10.20 05:55:11 | 1.09580 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
8777317 | 2016.10.20 06:01:34 | sell limit | 3.00 | ger.30 | 10683.00 | 0.00 | 0.00 | 2016.10.20 06:01:44 | 10681.00 | cancelled | |||
8777318 | 2016.10.20 06:01:35 | sell limit | 3.00 | ger.30 | 10682.50 | 0.00 | 0.00 | 2016.10.20 06:01:46 | 10681.00 | cancelled | |||
8777319 | 2016.10.20 06:01:37 | sell limit | 3.00 | ger.30 | 10682.50 | 0.00 | 0.00 | 2016.10.20 06:01:48 | 10681.00 | cancelled | |||
8777285 | 2016.10.20 05:55:19 | sell | 3.00 | audusd | 0.76665 | 0.76977 | 0.00000 | 2016.10.20 06:12:50 | 0.76648 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
8777343 | 2016.10.20 06:14:04 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09559 | 1.09674 | 0.00000 | 2016.10.20 06:45:44 | 1.09674 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -345.00 |
[sl] | |||||||||||||
8777437 | 2016.10.20 06:55:27 | sell | 3.00 | usdjpy | 103.679 | 103.829 | 0.000 | 2016.10.20 08:40:59 | 103.659 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 57.88 |
8777359 | 2016.10.20 06:18:52 | sell | 3.00 | audusd | 0.76601 | 0.76591 | 0.00000 | 2016.10.20 09:49:32 | 0.76591 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
[sl] | |||||||||||||
8778136 | 2016.10.20 10:31:04 | sell | 3.00 | usdcad | 1.31488 | 1.31480 | 0.00000 | 2016.10.20 11:05:48 | 1.31480 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
[sl] | |||||||||||||
8778118 | 2016.10.20 10:20:13 | sell | 3.00 | euraud | 1.43093 | 1.43407 | 0.00000 | 2016.10.20 12:43:12 | 1.43407 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -721.71 |
[sl] | |||||||||||||
8778522 | 2016.10.20 12:43:16 | buy | 1.00 | eurnzd | 1.52100 | 1.51600 | 1.52500 | 2016.10.20 12:44:42 | 1.52500 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 288.84 |
[tp] | |||||||||||||
8778531 | 2016.10.20 12:43:21 | buy | 1.00 | eurgbp | 0.89900 | 0.89400 | 0.90200 | 2016.10.20 12:46:33 | 0.90200 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 366.87 |
[tp] | |||||||||||||
8778526 | 2016.10.20 12:44:32 | buy | 1.00 | eurjpy | 114.200 | 113.700 | 114.500 | 2016.10.20 12:46:47 | 114.500 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 289.22 |
[tp] | |||||||||||||
8778517 | 2016.10.20 12:07:55 | sell stop | 1.00 | eurusd | 1.09500 | 1.10000 | 1.09100 | 2016.10.20 12:56:40 | 1.09924 | cancelled | |||
8778524 | 2016.10.20 12:08:53 | sell stop | 1.00 | eurnzd | 1.51500 | 1.52000 | 1.51100 | 2016.10.20 12:56:41 | 1.52199 | cancelled | |||
8778530 | 2016.10.20 12:09:57 | sell stop | 1.00 | eurjpy | 113.400 | 113.900 | 113.100 | 2016.10.20 12:56:42 | 114.088 | cancelled | |||
8778532 | 2016.10.20 12:10:35 | sell stop | 1.00 | eurgbp | 0.89100 | 0.89600 | 0.88800 | 2016.10.20 12:56:42 | 0.89839 | cancelled | |||
8778514 | 2016.10.20 12:44:26 | buy | 1.00 | eurusd | 1.10100 | 1.09600 | 1.10500 | 2016.10.20 13:04:10 | 1.09600 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
[sl] | |||||||||||||
8779291 | 2016.10.20 13:45:23 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.89491 | 0.89442 | 0.00000 | 2016.10.20 14:06:44 | 0.89442 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 |
[sl] | |||||||||||||
8779474 | 2016.10.20 14:21:32 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09327 | 1.09274 | 0.00000 | 2016.10.20 14:32:21 | 1.09274 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
[sl] | |||||||||||||
8779463 | 2016.10.20 14:19:28 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.89332 | 0.89325 | 0.00000 | 2016.10.20 14:36:21 | 0.89325 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
[sl] | |||||||||||||
8782442 | 2016.10.21 05:57:13 | buy | 3.00 | usdjpy | 103.819 | 103.833 | 0.000 | 2016.10.21 06:13:44 | 103.833 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 |
[sl] | |||||||||||||
8782612 | 2016.10.21 07:12:04 | sell | 3.00 | euraud | 1.42646 | 1.42592 | 0.00000 | 2016.10.21 07:26:23 | 1.42592 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 123.79 |
[sl] | |||||||||||||
8782451 | 2016.10.21 06:00:41 | buy | 3.00 | xauusd | 1264.375 | 1264.915 | 0.000 | 2016.10.21 08:13:25 | 1264.915 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
[sl] | |||||||||||||
8783065 | 2016.10.21 09:00:34 | sell | 3.00 | eurusd | 1.08789 | 1.09000 | 0.00000 | 2016.10.21 09:48:40 | 1.09000 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -633.00 |
[sl] | |||||||||||||
8783140 | 2016.10.21 09:26:43 | buy | 3.00 | us.oil | 50.650 | 50.790 | 0.000 | 2016.10.21 10:42:58 | 50.790 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
[sl] | |||||||||||||
8782745 | 2016.10.21 07:44:23 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.88912 | 0.89168 | 0.00000 | 2016.10.21 10:53:45 | 0.89168 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -938.31 |
[sl] | |||||||||||||
8783252 | 2016.10.21 10:05:14 | sell | 3.00 | euraud | 1.42698 | 1.42690 | 0.00000 | 2016.10.21 10:53:45 | 1.42690 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
[sl] | |||||||||||||
8783284 | 2016.10.21 10:21:24 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22252 | 1.22113 | 0.00000 | 2016.10.21 10:55:26 | 1.22113 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
[sl] | |||||||||||||
8782939 | 2016.10.21 08:19:17 | sell | 3.00 | eurcad | 1.44153 | 1.44409 | 0.00000 | 2016.10.21 12:30:01 | 1.44409 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -578.77 |
[sl] | |||||||||||||
8783286 | 2016.10.21 10:22:17 | sell | 3.00 | audusd | 0.76305 | 0.76442 | 0.00000 | 2016.10.21 13:14:11 | 0.76118 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 |
8791288 | 2016.10.25 07:39:00 | buy | 3.00 | xauusd | 1268.165 | 1268.545 | 0.000 | 2016.10.25 07:39:15 | 1268.545 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
[sl] | |||||||||||||
8791295 | 2016.10.25 07:41:12 | sell | 3.00 | eurusd | 1.08757 | 1.08742 | 0.00000 | 2016.10.25 07:59:07 | 1.08742 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
[sl] | |||||||||||||
8791834 | 2016.10.25 09:56:22 | sell | 3.00 | euraud | 1.42440 | 1.42370 | 0.00000 | 2016.10.25 12:04:45 | 1.42370 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 160.37 |
[sl] | |||||||||||||
8792117 | 2016.10.25 11:48:53 | sell | 3.00 | usdcad | 1.33079 | 1.33290 | 0.00000 | 2016.10.25 12:22:40 | 1.33290 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -474.90 |
[sl] | |||||||||||||
8792874 | 2016.10.25 14:16:13 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.20500 | 1.21000 | 1.20300 | 2016.10.25 14:58:18 | 1.21104 | cancelled | |||
8792870 | 2016.10.25 14:37:30 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.21200 | 1.20700 | 1.21400 | 2016.10.25 14:59:20 | 1.21260 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
8796712 | 2016.10.26 08:32:25 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09126 | 1.09245 | 0.00000 | 2016.10.26 08:57:53 | 1.09245 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -357.00 |
[sl] | |||||||||||||
8796885 | 2016.10.26 09:15:57 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09268 | 1.09250 | 0.00000 | 2016.10.26 10:00:31 | 1.09250 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
[sl] | |||||||||||||
8796981 | 2016.10.26 09:43:18 | sell | 3.00 | audusd | 0.76885 | 0.76840 | 0.00000 | 2016.10.26 10:44:44 | 0.76840 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
[sl] | |||||||||||||
8797204 | 2016.10.26 11:00:34 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22112 | 1.22106 | 0.00000 | 2016.10.26 11:18:18 | 1.22106 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
[sl] | |||||||||||||
8797147 | 2016.10.26 10:48:27 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09232 | 1.09164 | 0.00000 | 2016.10.26 11:42:25 | 1.09164 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |
[sl] | |||||||||||||
8797430 | 2016.10.26 12:15:44 | sell | 3.00 | xauusd | 1271.625 | 1271.365 | 0.000 | 2016.10.26 12:17:39 | 1271.365 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
[sl] | |||||||||||||
8797446 | 2016.10.26 12:20:17 | buy | 3.00 | usdjpy | 104.360 | 104.151 | 0.000 | 2016.10.26 13:31:43 | 104.151 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -602.01 |
[sl] | |||||||||||||
8797334 | 2016.10.26 11:46:33 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.89397 | 0.89387 | 0.00000 | 2016.10.26 13:48:40 | 0.89387 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 36.68 |
[sl] | |||||||||||||
8801096 | 2016.10.27 06:20:03 | sell | 3.00 | audusd | 0.76279 | 0.76243 | 0.00000 | 2016.10.27 07:04:50 | 0.76243 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
[sl] | |||||||||||||
8801160 | 2016.10.27 07:29:40 | sell | 3.00 | usdsek | 8.89500 | 8.93500 | 8.88500 | 2016.10.27 07:30:44 | 8.88500 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 337.65 |
[tp] | |||||||||||||
8801159 | 2016.10.27 07:01:50 | buy stop | 3.00 | usdsek | 8.93500 | 8.89500 | 8.94500 | 2016.10.27 07:33:13 | 8.89608 | cancelled | |||
8801362 | 2016.10.27 08:00:45 | sell | 3.00 | usdnok | 8.25000 | 8.29000 | 8.24000 | 2016.10.27 08:02:10 | 8.24000 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 364.08 |
[tp] | |||||||||||||
8801359 | 2016.10.27 07:41:49 | buy stop | 3.00 | usdnok | 8.29000 | 8.25000 | 8.30000 | 2016.10.27 08:02:13 | 8.23766 | cancelled | |||
8801641 | 2016.10.27 08:26:03 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.22380 | 1.22609 | 0.00000 | 2016.10.27 08:30:01 | 1.22609 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -687.00 |
[sl] | |||||||||||||
8801862 | 2016.10.27 08:44:55 | sell | 3.00 | usdchf | 0.99278 | 0.99277 | 0.00000 | 2016.10.27 08:48:39 | 0.99277 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
[sl] | |||||||||||||
8802021 | 2016.10.27 09:28:18 | sell | 3.00 | usdchf | 0.99271 | 0.99260 | 0.00000 | 2016.10.27 10:21:48 | 0.99260 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 |
[sl] | |||||||||||||
8802141 | 2016.10.27 10:16:59 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.22431 | 1.22470 | 0.00000 | 2016.10.27 10:35:13 | 1.22470 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 |
[sl] | |||||||||||||
8802866 | 2016.10.27 13:44:39 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09158 | 1.09147 | 0.00000 | 2016.10.27 14:10:38 | 1.09147 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
[sl] | |||||||||||||
8803055 | 2016.10.27 14:26:52 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.71219 | 0.71151 | 0.00000 | 2016.10.27 16:45:53 | 0.71151 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |
[sl] | |||||||||||||
8806002 | 2016.10.28 00:04:24 | balance | 23343592(Rolling Comm) for MT4: | -17.18 | |||||||||
8806296 | 2016.10.28 06:32:37 | buy | 3.00 | usdjpy | 105.337 | 105.347 | 0.000 | 2016.10.28 06:59:50 | 105.347 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
[sl] | |||||||||||||
8806388 | 2016.10.28 07:07:10 | sell | 3.00 | us.oil | 49.660 | 49.570 | 0.000 | 2016.10.28 07:16:10 | 49.570 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
[sl] | |||||||||||||
8806740 | 2016.10.28 08:58:52 | sell | 3.00 | xauusd | 1266.920 | 1266.560 | 0.000 | 2016.10.28 09:27:19 | 1266.560 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
[sl] | |||||||||||||
8806824 | 2016.10.28 09:34:24 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.21425 | 1.21475 | 0.00000 | 2016.10.28 09:52:26 | 1.21475 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
[sl] | |||||||||||||
8806244 | 2016.10.28 06:10:18 | sell | 3.00 | eurusd | 1.09015 | 1.09269 | 1.08918 | 2016.10.28 12:29:53 | 1.09269 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -762.00 |
[sl] | |||||||||||||
8811123 | 2016.10.31 00:05:13 | balance | 23352265(Rolling Comm) for MT4: | -17.06 | |||||||||
-394.00 | 0.00 | 0.00 | 2 196.39 | ||||||||||
Closed P/L: | 1 802.39 | ||||||||||||
Balance: | 15 009.83 |
Прибыль за месяц увеличилась на 11,35 процента и составила 1802,39 доллара.
Баланс составляет 15009,83 доллара.
Следует учесть, что за этот месяц по свопам и комиссиям было заплачено 448,84 доллара.