Форекс стратегии

Возможно ли торговать без убыточных сделок?

    Время от времени,
обсуждая возможности торговли на Форекс, трейдеры убеждают друг-друга в том,
что торговать, без наличия убыточных сделок – невозможно.

    Не бывает торговли
без убыточных сделок – такое общее мнение.

    На такие разговоры трейдеров побуждает то, что им иногда, с очень большой неохотой, приходиться закрывать открытые позиции с убытком.

    Если сделка имеет
стоп-лосс, она закрывается по этому стопу и трейдер спокойно говорит о том, что
«поймал лося», некоторым образом гордясь тем, что он торгует правильно и всегда
ставит стоп. Получая меньше убытков, чем могло бы быть.

    Если сделка не
имеет стоп-лосса, трейдер, с опаской наблюдая все возрастающие убытки,
закрывает эти сделки сам, огорчаясь, конечно, но убеждая, в первую очередь
себя, в том, что иначе мог бы слить депозит. А так, все-таки, есть выдержка и
готовность нести убытки, даже большие.

    Бывают случаи и
такие, что трейдер до последнего передвигает стоп-лосс, сильно рискуя при этом,
и фиксируя, в конечном итоге, убытки.

   Часто можно узнать
о том, что если нет стоп-лоссов, трейдеры теряют депозиты.

На основании всех этих высказываний и побеждает фраза «Не
бывает, чтобы не было убыточных сделок».

    Что ж. В это можно
поверить, так и есть, если торговля ведется с повышенным риском, с повышенным
объемом, в надежде получить больше прибыли.

    Просто иной
торговли, кроме как рисковать, трейдеры стараются не замечать. Иначе, как я уже
говорил, зачем гонять копейки, говорят они.

    В целом я
согласен, что чаще всего лучше найти способ закрыть убыточную сделку, поскольку
не ясно, что будет в будущем. И так надо делать, если убыточная сделка на это
намекает.

    Однако, в целях
эксперимента, я хотел бы показать, что торговля без убыточных сделок возможна.
С небольшой прибылью, с длительными, по времени, сделками, но возможна.

    В качестве
эксперимента был выбран тестовый демо счет, типа конкурса, положительная
торговля на котором претендует на весомую инвестицию. Не буду распространяться,
что там и как, основное: Торговля, стартовый депозит 100.000, кредитное плечо 1
к 1 . То есть, без кредитного плеча.

    Торговля
продолжается, но я бы хотел здесь показать стейтмент за 4 месяца торговли. На
этом счету еще есть открытые сделки, которых могло бы не быть, если бы я не
открывал их снова.

    Данный стейтмент наглядно показывает, что все 4 месяца прошло более 450 сделок и ни одной не было закрыто в убыток. Открытые сделки я тоже показал.

Дата: 2020.01.28 18:52
Позиции
Время Позиция Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Цена Комиссия Своп Прибыль
2019.09.23 08:50:48 3194020 GBPNZD_f sell 0.01 1.98429 2019.09.23 12:28:56 1.98103 0.00 0.00 2.05
2019.09.23 11:55:12 3195443 EURUSD_f sell 0.05 1.09844 1.09100 2019.09.25 14:23:38 1.09681 0.00 0.48 8.15
2019.09.23 12:32:56 3195716 EURUSD_f sell 0.05 1.09920 1.09100 2019.09.25 16:49:31 1.09477 0.00 0.48 22.15
2019.09.25 08:34:45 3211160 EURUSD_f sell 0.05 1.10018 1.09100 2019.09.25 16:49:35 1.09477 0.00 0.00 27.05
2019.09.27 08:56:12 3230781 EURUSD_f sell 0.02 1.09250 2019.10.01 08:26:00 1.08912 0.00 0.20 6.76
2019.09.27 10:58:57 3231953 EURUSD_f sell 0.02 1.09381 2019.10.01 08:25:56 1.08912 0.00 0.20 9.38
2019.09.27 12:45:29 3232880 EURUSD_f sell 0.02 1.09457 2019.10.01 08:25:52 1.08908 0.00 0.20 10.98
2019.10.01 08:27:27 3248242 EURNZD_f sell 0.02 1.74902 2019.10.03 08:59:43 1.74351 0.00 0.39 6.93
2019.10.01 12:18:19 3250340 EURNZD_f sell 0.02 1.75299 2019.10.03 08:59:36 1.74349 0.00 0.39 11.95
2019.10.01 13:00:21 3250972 EURAUD_f sell 0.02 1.62873 2019.10.02 04:01:12 1.62815 0.00 0.08 0.78
2019.10.01 13:34:56 3251341 EURAUD_f sell 0.02 1.63085 2019.10.02 04:01:17 1.62813 0.00 0.08 3.65
2019.10.03 09:00:00 3268514 EURUSD_f sell 0.02 1.09633 2019.10.03 10:13:58 1.09486 0.00 0.00 2.94
2019.10.03 11:41:21 3270340 EURUSD_f sell 0.02 1.09668 1.08800 2019.10.08 15:16:20 1.09498 0.00 0.30 3.40
2019.10.03 15:20:19 3274303 EURUSD_f sell 0.02 1.09796 1.08800 2019.10.03 19:12:40 1.09670 0.00 0.00 2.52
2019.10.03 15:33:05 3274473 EURUSD_f sell 0.02 1.09921 1.08800 2019.10.03 19:39:04 1.09667 0.00 0.00 5.08
2019.10.03 16:49:29 3274995 GBPNZD_f sell 0.02 1.96178 2019.10.03 19:38:57 1.95847 0.00 0.00 4.17
2019.10.03 16:49:54 3274999 EURNZD_f sell 0.02 1.74049 2019.10.04 03:49:16 1.73670 0.00 0.10 4.79
2019.10.07 09:23:53 3288024 EURNZD_f sell 0.02 1.74324 2019.10.08 03:42:58 1.73800 0.00 0.10 6.62
2019.10.07 09:24:10 3288026 EURAUD_f sell 0.02 1.62908 2019.10.08 03:43:03 1.62684 0.00 0.08 3.02
2019.10.07 12:44:50 3289750 EURUSD_f sell 0.02 1.09905 2019.10.07 18:53:56 1.09744 0.00 0.00 3.22
2019.10.08 10:53:48 3298150 EURUSD_f sell 0.02 1.09887 2019.10.08 14:21:04 1.09669 0.00 0.00 4.36
2019.10.08 17:06:08 3301958 EURAUD_f sell 0.02 1.62730 2019.10.11 07:15:15 1.62363 0.00 0.40 4.98
2019.10.09 08:37:57 3307291 EURUSD_f sell 0.02 1.09884 2019.10.09 19:26:36 1.09715 0.00 0.00 3.38
2019.10.09 15:28:33 3311238 EURAUD_f sell 0.02 1.63189 2019.10.10 03:29:20 1.62912 0.00 0.24 3.74
2019.10.10 05:36:37 3316002 EURAUD_f sell 0.02 1.62910 2019.10.11 02:04:47 1.62687 0.00 0.08 3.02
2019.10.10 07:37:37 3317398 EURUSD_f sell 0.02 1.10151 2019.11.12 15:39:00 1.10068 0.00 3.06 1.66
2019.10.10 08:51:42 3318100 EURAUD_f sell 0.02 1.63116 2019.10.10 16:54:32 1.62706 0.00 0.00 5.55
2019.10.10 13:17:14 3321239 EURNZD_f sell 0.02 1.74493 2019.10.10 16:54:39 1.74094 0.00 0.00 5.05
2019.10.10 19:12:36 3326354 GBPNZD_f sell 0.02 1.97162 2019.10.10 20:54:34 1.96893 0.00 0.00 3.40
2019.10.11 10:23:31 3331128 GBPNZD_f sell 0.02 1.97799 2019.12.19 15:33:38 1.97447 0.00 1.28 4.64
2019.10.11 11:52:07 3333263 EURUSD_f sell 0.02 1.10482 2019.10.11 20:38:26 1.10371 0.00 0.00 2.22
2019.10.11 11:58:40 3333351 EURUSD_f sell 0.02 1.10562 2019.10.11 20:38:22 1.10371 0.00 0.00 3.82
2019.10.11 16:58:00 3336939 GBPNZD_f sell 0.02 1.99657 2019.10.14 07:25:22 1.99274 0.00 0.02 4.83
2019.10.11 19:32:29 3337552 EURNZD_f sell 0.02 1.74264 2019.10.22 03:58:32 1.73550 0.00 0.89 9.17
2019.10.11 19:33:14 3337554 GBPAUD_f sell 0.02 1.86207 2019.10.14 03:43:19 1.85695 0.00 0.02 6.95
2019.10.14 03:43:46 3339405 EURNZD_f sell 0.02 1.74811 2019.10.21 09:08:05 1.74288 0.00 0.69 6.70
2019.10.14 05:47:04 3340267 EURUSD_f sell 0.02 1.10326 2019.10.15 09:36:25 1.10091 0.00 0.10 4.70
2019.10.14 08:39:41 3343500 EURAUD_f sell 0.02 1.63012 2019.10.14 17:31:47 1.62735 0.00 0.00 3.75
2019.10.14 08:59:55 3343927 GBPNZD_f sell 0.02 1.99685 2019.10.14 12:07:58 1.99359 0.00 0.00 4.10
2019.10.14 09:41:56 3345675 EURAUD_f sell 0.02 1.63353 2019.10.14 15:08:54 1.62986 0.00 0.00 4.96
2019.10.14 10:42:07 3346692 EURAUD_f sell 0.02 1.63425 2019.10.14 15:08:22 1.63000 0.00 0.00 5.75
2019.10.14 13:24:00 3348839 GBPNZD_f sell 0.02 2.00060 2019.10.14 16:45:15 1.99356 0.00 0.00 8.87
2019.10.14 13:51:07 3349400 GBPNZD_f sell 0.02 2.00401 2019.10.14 15:08:04 2.00023 0.00 0.00 4.75
2019.10.14 14:11:37 3349827 GBPNZD_f sell 0.02 2.00693 2019.10.14 15:08:09 2.00051 0.00 0.00 8.07
2019.10.14 14:23:44 3350232 GBPNZD_f sell 0.02 2.01129 2019.10.14 15:08:14 2.00051 0.00 0.00 13.56
2019.10.14 19:00:49 3354018 EURAUD_f sell 0.02 1.62826 2019.10.21 07:05:44 1.62537 0.00 0.56 3.97
2019.10.14 20:56:17 3354545 GBPNZD_f sell 0.02 1.99965 2019.12.02 13:14:07 1.99683 0.00 0.91 3.65
2019.10.14 21:19:12 3354808 GBPNZD_f sell 0.02 2.00522 2019.10.14 22:39:48 2.00076 0.00 0.00 5.62
2019.10.15 04:15:57 3356248 GBPNZD_f sell 0.02 2.00220 2019.11.27 06:10:33 1.99981 0.00 0.80 3.07
2019.10.15 07:09:25 3358513 GBPNZD_f sell 0.02 2.01007 2019.10.23 01:20:42 2.00758 0.00 0.15 3.19
2019.10.15 07:34:36 3359083 GBPNZD_f sell 0.02 2.01270 2019.10.23 01:20:37 2.00758 0.00 0.15 6.56
2019.10.15 07:53:39 3359529 EURAUD_f sell 0.02 1.62899 2019.10.21 07:05:49 1.62535 0.00 0.48 5.00
2019.10.15 08:25:54 3360057 GBPNZD_f sell 0.02 2.01404 2019.10.22 19:19:47 2.01006 0.00 0.13 5.10
2019.10.15 08:28:51 3360141 GBPNZD_f sell 0.02 2.01546 2019.10.22 19:19:52 2.00982 0.00 0.13 7.23
2019.10.15 12:58:40 3366503 EURNZD_f sell 0.02 1.75579 2019.10.17 16:32:22 1.75152 0.00 0.39 5.43
2019.10.15 12:58:58 3366507 GBPAUD_f sell 0.02 1.87233 2019.11.04 07:44:57 1.86822 0.00 0.43 5.69
2019.10.15 14:25:20 3368354 GBPNZD_f sell 0.02 2.02099 2019.10.18 03:59:38 2.01703 0.00 0.09 5.05
2019.10.15 14:31:44 3368949 GBPNZD_f sell 0.02 2.02970 2019.10.15 15:46:05 2.02431 0.00 0.00 6.77
2019.10.15 14:31:50 3368955 EURNZD_f sell 0.02 1.75797 2019.10.15 18:25:53 1.75564 0.00 0.00 2.93
2019.10.15 14:31:57 3368964 EURAUD_f sell 0.02 1.63219 2019.10.18 03:16:59 1.62833 0.00 0.40 5.28
2019.10.15 14:32:02 3368970 GBPAUD_f sell 0.02 1.88520 2019.10.17 08:08:08 1.88182 0.00 0.09 4.59
2019.10.15 14:32:13 3368987 EURUSD_f sell 0.02 1.10298 2019.11.08 15:37:47 1.10209 0.00 2.56 1.78
2019.10.15 16:19:10 3372102 GBPNZD_f sell 0.02 2.02749 2019.10.16 07:31:04 2.02224 0.00 0.02 6.60
2019.10.15 18:25:33 3373677 GBPNZD_f sell 0.02 2.03369 2019.10.16 07:17:02 2.02772 0.00 0.02 7.50
2019.10.16 06:14:28 3378157 EURAUD_f sell 0.02 1.63770 2019.10.17 01:18:57 1.63353 0.00 0.24 5.66
2019.10.16 08:41:30 3382273 GBPNZD_f sell 0.02 2.02785 2019.10.17 08:08:17 2.02417 0.00 0.05 4.65
2019.10.16 09:56:44 3383781 GBPNZD_f sell 0.02 2.03405 2019.10.17 06:55:39 2.03018 0.00 0.05 4.87
2019.10.16 11:16:52 3385411 GBPNZD_f sell 0.02 2.04134 2019.10.17 06:55:31 2.03025 0.00 0.05 13.95
2019.10.16 13:17:03 3388344 GBPNZD_f sell 0.02 2.04695 2019.10.16 19:03:52 2.04131 0.00 0.00 7.09
2019.10.16 13:26:23 3388501 GBPNZD_f sell 0.02 2.05039 2019.10.16 19:03:56 2.04131 0.00 0.00 11.42
2019.10.16 13:52:20 3389003 GBPNZD_f sell 0.02 2.05310 2019.10.16 19:04:00 2.04131 0.00 0.00 14.83
2019.10.16 19:19:43 3394661 EURUSD_f sell 0.02 1.10750 2019.11.05 15:03:32 1.10713 0.00 1.97 0.74
2019.10.16 19:24:01 3394702 EURNZD_f sell 0.02 1.76108 2019.10.17 08:07:50 1.75347 0.00 0.29 9.61
2019.10.17 10:09:24 3408275 EURUSD_f sell 0.02 1.11191 2019.10.24 15:13:03 1.10979 0.00 0.69 4.24
2019.10.17 10:09:30 3408277 GBPNZD_f sell 0.02 2.03903 2019.10.17 12:58:59 2.02162 0.00 0.00 22.04
2019.10.17 10:09:44 3408289 GBPAUD_f sell 0.02 1.89007 2019.10.17 12:59:14 1.87684 0.00 0.00 18.05
2019.10.17 14:46:14 3415116 GBPNZD_f sell 0.02 2.02824 2019.10.17 15:46:11 2.02378 0.00 0.00 5.66
2019.10.17 19:59:25 3418284 EURAUD_f sell 0.02 1.62990 2019.10.21 07:05:53 1.62533 0.00 0.16 6.27
2019.10.18 09:56:33 3421333 GBPNZD_f sell 0.02 2.02538 2019.10.20 23:24:00 2.02021 0.00 0.02 6.60
2019.10.18 18:12:28 3426643 GBPNZD_f sell 0.02 2.03152 2019.10.20 23:24:05 2.02023 0.00 0.02 14.42
2019.10.21 00:22:05 3428591 EURUSD_f sell 0.02 1.11578 2019.10.22 08:50:15 1.11383 0.00 0.10 3.90
2019.10.21 07:06:07 3429811 GBPNZD_f sell 0.02 2.02148 2019.10.22 06:39:17 2.01678 0.00 0.02 6.04
2019.10.21 07:15:08 3429879 EURUSD_f sell 0.02 1.11553 2019.10.22 08:50:20 1.11383 0.00 0.10 3.40
2019.10.21 15:01:22 3437494 GBPNZD_f sell 0.02 2.03280 2019.10.21 17:17:29 2.02802 0.00 0.00 6.12
2019.10.21 15:01:33 3437496 EURNZD_f sell 0.02 1.74553 2019.10.21 20:50:58 1.74112 0.00 0.00 5.65
2019.10.21 15:01:41 3437498 EURAUD_f sell 0.02 1.62411 2019.10.25 16:08:25 1.62291 0.00 0.48 1.64
2019.10.21 15:01:46 3437500 GBPAUD_f sell 0.02 1.89091 2019.10.21 20:50:51 1.88776 0.00 0.00 4.33
2019.10.22 09:10:03 3443688 GBPAUD_f sell 0.02 1.88602 2019.10.22 21:58:01 1.87831 0.00 0.00 10.57
2019.10.23 03:04:56 3456883 GBPNZD_f sell 0.02 2.01045 2019.10.23 09:46:06 2.00853 0.00 0.00 2.46
2019.10.23 05:45:22 3457845 GBPAUD_f sell 0.02 1.87957 2019.10.25 13:08:17 1.87672 0.00 0.09 3.89
2019.10.23 07:20:58 3459345 GBPNZD_f sell 0.02 2.01276 2019.10.23 09:46:02 2.00807 0.00 0.00 6.00
2019.10.23 07:21:12 3459350 GBPAUD_f sell 0.02 1.88298 2019.10.23 09:46:14 1.87833 0.00 0.00 6.36
2019.10.23 09:30:04 3461995 EURNZD_f sell 0.02 1.73695 2019.10.23 14:50:35 1.73282 0.00 0.00 5.30
2019.10.23 14:22:25 3467671 EURAUD_f sell 0.02 1.62511 2019.10.25 16:08:20 1.62295 0.00 0.32 2.95
2019.10.23 14:51:19 3468098 GBPNZD_f sell 0.02 2.00881 2019.11.04 05:15:47 2.00408 0.00 0.22 6.11
2019.10.23 18:36:20 3470471 EURUSD_f sell 0.02 1.11268 2019.10.24 15:12:59 1.10980 0.00 0.29 5.76
2019.10.23 19:05:15 3470802 EURUSD_f sell 0.02 1.11304 2019.10.24 15:12:54 1.10983 0.00 0.29 6.42
2019.10.23 19:09:57 3471009 EURUSD_f sell 0.02 1.11343 2019.10.24 15:12:50 1.10983 0.00 0.29 7.20
2019.10.23 19:32:47 3471371 GBPAUD_f sell 0.02 1.88454 2019.10.24 15:13:37 1.88102 0.00 0.07 4.80
2019.10.24 03:30:50 3473713 GBPNZD_f sell 0.02 2.01616 2019.10.24 15:09:32 2.01151 0.00 0.00 5.94
2019.10.24 03:30:59 3473715 EURNZD_f sell 0.02 1.73805 2019.11.01 12:39:18 1.73312 0.00 0.80 6.33
2019.10.24 03:31:05 3473717 EURAUD_f sell 0.02 1.62602 2019.10.25 16:08:15 1.62296 0.00 0.08 4.18
2019.10.24 06:26:05 3474657 GBPAUD_f sell 0.02 1.88923 2019.10.24 15:12:44 1.88175 0.00 0.00 10.20
2019.10.24 06:33:29 3474839 GBPNZD_f sell 0.02 2.01899 2019.10.24 15:09:28 2.01164 0.00 0.00 9.38
2019.10.25 07:46:41 3492560 GBPNZD_f sell 0.02 2.01352 2019.11.01 14:08:35 2.01043 0.00 0.13 3.98
2019.10.25 08:30:44 3493059 EURNZD_f sell 0.02 1.74591 2019.10.25 16:08:09 1.74205 0.00 0.00 4.91
2019.10.25 08:30:59 3493060 EURAUD_f sell 0.02 1.62767 2019.10.25 16:08:04 1.62282 0.00 0.00 6.62
2019.10.25 08:31:06 3493061 GBPNZD_f sell 0.02 2.01722 2019.10.25 13:08:06 2.01268 0.00 0.00 5.78
2019.10.25 08:31:20 3493064 EURUSD_f sell 0.02 1.11188 2019.10.25 13:08:29 1.11005 0.00 0.00 3.66
2019.10.28 03:47:40 3499276 GBPNZD_f sell 0.02 2.01987 2019.10.30 23:34:18 2.01301 0.00 0.04 8.80
2019.10.28 03:47:57 3499277 EURNZD_f sell 0.02 1.74620 2019.10.29 07:17:06 1.74292 0.00 0.10 4.17
2019.10.28 03:48:47 3499278 GBPAUD_f sell 0.02 1.88138 2019.10.29 02:14:54 1.87650 0.00 0.02 6.68
2019.10.28 08:18:32 3500441 EURUSD_f sell 0.02 1.10933 2019.11.05 14:15:15 1.10890 0.00 0.79 0.86
2019.10.28 08:20:09 3500457 GBPAUD_f sell 0.02 1.88374 2019.10.29 00:57:53 1.87840 0.00 0.02 7.31
2019.10.28 08:20:18 3500458 GBPNZD_f sell 0.02 2.02471 2019.10.29 00:58:05 2.01947 0.00 0.02 6.67
2019.10.28 14:48:07 3504141 GBPNZD_f sell 0.02 2.02908 2019.10.29 00:57:59 2.01948 0.00 0.02 12.22
2019.10.28 14:48:26 3504154 EURNZD_f sell 0.02 1.75019 2019.10.29 00:58:14 1.74370 0.00 0.10 8.26
2019.10.29 08:34:12 3511190 GBPNZD_f sell 0.02 2.02370 2019.10.30 20:47:05 2.01969 0.00 0.02 5.12
2019.10.29 08:34:17 3511193 EURNZD_f sell 0.02 1.74589 2019.10.30 22:00:40 1.74257 0.00 0.10 4.25
2019.10.29 13:59:09 3516503 GBPAUD_f sell 0.02 1.87801 2019.10.30 06:30:02 1.87374 0.00 0.02 5.86
2019.10.29 13:59:16 3516510 EURNZD_f sell 0.02 1.74781 2019.10.30 22:00:34 1.74251 0.00 0.10 6.78
2019.10.29 13:59:22 3516513 GBPNZD_f sell 0.02 2.02857 2019.10.30 06:30:12 2.02493 0.00 0.02 4.63
2019.10.29 14:11:16 3516869 EURUSD_f sell 0.02 1.11020 2019.11.05 14:12:32 1.10939 0.00 0.69 1.62
2019.10.29 19:23:56 3520581 EURUSD_f sell 0.02 1.11129 2019.11.05 13:27:11 1.11028 0.00 0.69 2.02
2019.10.31 08:43:40 3538898 EURUSD_f sell 0.02 1.11639 2019.11.01 12:39:07 1.11312 0.00 0.10 6.54
2019.10.31 08:43:47 3538900 GBPNZD_f sell 0.02 2.01663 2019.11.01 13:36:40 2.01229 0.00 0.02 5.58
2019.10.31 09:09:10 3539369 GBPNZD_f sell 0.02 2.02052 2019.11.01 04:32:21 2.01497 0.00 0.02 7.14
2019.10.31 15:01:16 3548015 EURAUD_f sell 0.02 1.61595 2019.11.05 05:29:12 1.61161 0.00 0.24 5.99
2019.10.31 15:01:26 3548017 GBPAUD_f sell 0.02 1.87541 2019.11.01 17:26:57 1.87037 0.00 0.02 6.97
2019.11.01 14:02:06 3562389 EURUSD_f sell 0.02 1.11661 2019.11.04 13:09:14 1.11542 0.00 0.10 2.38
2019.11.04 12:41:25 3573872 GBPNZD_f sell 0.02 2.00895 2019.11.13 01:14:31 2.00586 0.00 0.17 3.96
2019.11.04 12:41:32 3573874 EURNZD_f sell 0.02 1.73557 2019.11.05 12:01:44 1.73085 0.00 0.10 6.06
2019.11.04 12:41:39 3573877 GBPAUD_f sell 0.02 1.87014 2019.11.05 04:08:47 1.86631 0.00 0.02 5.29
2019.11.04 14:44:39 3575944 EURUSD_f sell 0.02 1.11539 2019.11.04 16:22:11 1.11415 0.00 0.00 2.48
2019.11.04 16:38:32 3578381 GBPNZD_f sell 0.02 2.01264 2019.11.05 05:29:04 2.00947 0.00 0.02 4.06
2019.11.04 18:52:10 3579436 EURNZD_f sell 0.02 1.73910 2019.11.05 05:29:00 1.73562 0.00 0.10 4.46
2019.11.05 14:42:03 3590826 GBPNZD_f sell 0.02 2.01438 2019.11.07 12:49:44 2.01156 0.00 0.07 3.59
2019.11.05 14:42:15 3590827 GBPAUD_f sell 0.02 1.86790 2019.11.05 16:06:54 1.86640 0.00 0.00 2.07
2019.11.05 17:03:50 3592868 GBPNZD_f sell 0.02 2.01810 2019.11.07 07:35:59 2.01622 0.00 0.07 2.40
2019.11.05 19:52:32 3594186 EURNZD_f sell 0.10 1.73429 2019.11.11 10:10:05 1.73282 0.00 2.95 9.36
2019.11.06 04:24:55 3595673 EURNZD_f sell 0.02 1.73703 2019.11.07 17:39:56 1.73436 0.00 0.30 3.40
2019.11.06 04:25:29 3595677 EURUSD_f sell 0.02 1.10732 2019.11.07 04:33:43 1.10598 0.00 0.29 2.68
2019.11.06 09:34:56 3606378 EURUSD_f sell 0.02 1.10892 2019.11.06 16:26:14 1.10717 0.00 0.00 3.50
2019.11.06 17:14:12 3610180 GBPNZD_f sell 0.02 2.02094 2019.11.07 07:31:20 2.01711 0.00 0.05 4.88
2019.11.07 07:39:05 3614245 EURUSD_f sell 0.02 1.10725 2019.11.07 15:29:53 1.10522 0.00 0.00 4.06
2019.11.07 10:16:07 3615879 EURUSD_f sell 0.02 1.10859 2019.11.07 14:02:42 1.10681 0.00 0.00 3.56
2019.11.07 14:03:17 3619186 GBPNZD_f sell 0.02 2.01112 2019.11.13 01:14:27 2.00586 0.00 0.08 6.74
2019.11.07 15:45:35 3620860 GBPNZD_f sell 0.02 2.01759 2019.11.07 17:39:48 2.01485 0.00 0.00 3.49
2019.11.07 16:59:50 3622111 GBPNZD_f sell 0.02 2.02099 2019.11.07 17:39:43 2.01485 0.00 0.00 7.82
2019.11.07 18:04:38 3622927 GBPNZD_f sell 0.02 2.01499 2019.11.07 19:41:50 2.01233 0.00 0.00 3.39
2019.11.08 05:10:36 3624876 EURNZD_f sell 0.02 1.73725 2019.11.11 09:26:41 1.73431 0.00 0.10 3.74
2019.11.08 05:13:34 3624882 GBPNZD_f sell 0.02 2.01484 2019.11.11 09:41:32 2.01210 0.00 0.02 3.49
2019.11.08 10:10:11 3626621 GBPNZD_f sell 0.02 2.01864 2019.11.11 08:16:49 2.01509 0.00 0.02 4.51
2019.11.08 10:10:24 3626622 EURNZD_f sell 0.02 1.73962 2019.11.11 08:16:44 1.73581 0.00 0.10 4.84
2019.11.08 13:16:16 3628319 GBPNZD_f sell 0.02 2.02293 2019.11.08 16:08:17 2.02037 0.00 0.00 3.24
2019.11.08 13:16:26 3628320 EURNZD_f sell 0.02 1.74275 2019.11.08 15:37:33 1.73910 0.00 0.00 4.63
2019.11.11 11:12:26 3636166 GBPNZD_f sell 0.02 2.01471 2019.11.13 01:14:23 2.00586 0.00 0.04 11.35
2019.11.11 11:19:01 3636220 EURNZD_f sell 0.02 1.73285 2019.11.13 01:14:03 1.71817 0.00 0.20 18.82
2019.11.11 11:19:10 3636224 GBPAUD_f sell 0.02 1.87000 2019.12.23 13:02:32 1.86958 0.00 0.90 0.58
2019.11.11 11:19:15 3636225 EURUSD_f sell 0.02 1.10313 2019.11.12 08:28:56 1.10240 0.00 0.10 1.46
2019.11.11 12:05:57 3636510 GBPAUD_f sell 0.02 1.87202 2019.12.23 13:00:47 1.87046 0.00 0.90 2.16
2019.11.11 12:17:42 3636875 GBPAUD_f sell 0.02 1.87857 2019.11.11 19:05:29 1.87476 0.00 0.00 5.22
2019.11.11 12:17:51 3636876 EURUSD_f sell 0.02 1.10373 2019.11.12 08:28:51 1.10240 0.00 0.10 2.66
2019.11.11 12:18:02 3636878 GBPNZD_f sell 0.02 2.02279 2019.11.11 19:05:10 2.01771 0.00 0.00 6.47
2019.11.12 04:43:52 3640923 EURNZD_f sell 0.02 1.74196 2019.11.12 08:06:37 1.73955 0.00 0.00 3.06
2019.11.12 04:43:56 3640924 GBPNZD_f sell 0.02 2.02975 2019.11.12 08:06:48 2.02497 0.00 0.00 6.06
2019.11.12 04:44:07 3640926 GBPAUD_f sell 0.02 1.87811 2019.11.12 07:11:42 1.87531 0.00 0.00 3.84
2019.11.12 08:28:32 3643226 GBPNZD_f sell 0.02 2.02636 2019.11.12 09:11:05 2.02373 0.00 0.00 3.33
2019.11.12 08:28:38 3643228 EURNZD_f sell 0.02 1.74049 2019.11.12 12:19:05 1.73886 0.00 0.00 2.06
2019.11.12 08:41:18 3643471 GBPAUD_f sell 0.02 1.87565 2019.12.23 13:00:43 1.87040 0.00 0.88 7.26
2019.11.12 10:04:12 3645062 GBPNZD_f sell 0.02 2.02684 2019.11.13 01:14:19 2.00643 0.00 0.02 26.16
2019.11.12 10:04:27 3645073 EURUSD_f sell 0.02 1.10298 2019.11.12 10:48:10 1.10224 0.00 0.00 1.48
2019.11.12 13:28:32 3647222 EURNZD_f sell 0.02 1.73903 2019.11.13 01:14:08 1.71811 0.00 0.10 26.82
2019.11.12 14:23:13 3647717 EURUSD_f sell 0.02 1.10209 2019.11.12 15:39:08 1.10063 0.00 0.00 2.92
2019.11.12 18:41:43 3649910 GBPNZD_f sell 0.02 2.03084 2019.11.13 00:02:56 2.02839 0.00 0.02 3.10
2019.11.12 18:41:56 3649911 GBPAUD_f sell 0.02 1.87906 2019.11.13 01:14:36 1.87626 0.00 0.02 3.84
2019.11.12 18:42:22 3649913 EURUSD_f sell 0.02 1.10098 2019.11.13 17:14:31 1.09982 0.00 0.10 2.32
2019.11.13 10:20:39 3653828 GBPNZD_f sell 0.02 2.01243 2019.11.13 13:40:00 2.00682 0.00 0.00 7.18
2019.11.13 10:20:47 3653830 EURNZD_f sell 0.02 1.72554 2019.11.13 13:40:08 1.72008 0.00 0.00 6.99
2019.11.13 10:20:55 3653831 EURAUD_f sell 0.02 1.61395 2019.11.13 16:58:41 1.61092 0.00 0.00 4.14
2019.11.13 10:21:01 3653832 GBPAUD_f sell 0.02 1.88217 2019.11.13 16:59:02 1.87964 0.00 0.00 3.46
2019.11.13 10:21:08 3653833 EURUSD_f sell 0.02 1.10150 2019.11.13 16:58:48 1.10037 0.00 0.00 2.26
2019.11.14 09:10:40 3659871 GBPNZD_f sell 0.02 2.01066 2019.11.14 11:52:00 2.00839 0.00 0.00 2.90
2019.11.14 09:10:46 3659873 EURNZD_f sell 0.02 1.72268 2019.11.14 11:52:06 1.71870 0.00 0.00 5.09
2019.11.14 09:10:52 3659876 EURAUD_f sell 0.02 1.61935 2019.12.03 09:14:34 1.61590 0.00 1.36 4.73
2019.11.14 09:11:00 3659880 GBPAUD_f sell 0.02 1.89017 2019.12.20 17:28:57 1.88799 0.00 0.77 3.01
2019.11.14 09:11:08 3659881 EURUSD_f sell 0.02 1.10060 2019.11.14 11:52:25 1.09929 0.00 0.00 2.62
2019.11.14 15:33:04 3662284 GBPNZD_f sell 0.02 2.01809 2019.11.19 12:36:49 2.01570 0.00 0.06 3.07
2019.11.14 15:33:10 3662285 EURNZD_f sell 0.02 1.72689 2019.11.19 16:50:21 1.72414 0.00 0.30 3.53
2019.11.14 15:33:16 3662287 EURAUD_f sell 0.02 1.62375 2019.11.19 16:50:27 1.62243 0.00 0.24 1.80
