Форекс стратегии

Итоги торговли март 2016

Март считается весенним месяцем, соответственно, торговля начиналась именно с таким настроением, что зима уже закончилась. Хотя бы по календарю. Продолжаю торговать на платформе MaxiMarkets.

Также, постоянно меняющиеся друг друга события в мире, неожиданные, порой трагические события, подсказали торговать так, чтобы не дёргаться. Не пытаться отгадать и строить прогнозы по парам, поскольку сейчас это совсем не актуально.

А значит, спокойная и равномерная торговля.

Но этот весенний настрой не сразу повлиял на торговлю. В первую неделю месяца было открыто всего 6 сделок, плюс 1 была закрыта остатком от февраля.

Всё это, с учетом той, февральской сделки, принесло, тем не менее, больше 137 долларов.

Надо отметить, что торговля в этом месяце велась без учета новостей, которые могли бы быть. Обыкновенная такая, спокойная торговля, со стоп-лоссами, как положено.

 

7762208

25.02.2016 7:29

buy

0.20

xauusd

1238.580

0.000

0.000

1243.960

107.60

7781553

01.03.2016 12:20

sell

0.20

xauusd

1244.870

0.000

0.000

1245.890

-20.40

7783715

01.03.2016 20:25

sell

0.20

usdjpy

113.904

114.250

113.150

114.250

-60.57

7786465

02.03.2016 7:40

sell

0.20

ger.30

9794.97

0.00

9770.00

9770.00

54.29

7792572

03.03.2016 8:40

sell

0.20

eurusd

1.08636

1.08800

0.00000

1.08800

-32.80

7802504

04.03.2016 14:00

buy

0.20

xauusd

1266.120

1266.000

0.000

1266.000

-2.40

7802705

04.03.2016 14:07

buy

0.20

usa.30

16961.00

16985.00

0.00

17007.00

92.00

 

Вот следующая неделя уже стала более активной. За эту неделю было открыто и закрыто 31 сделка, что составляет почти половину всех сделок за месяц.

На этой неделе, как и весь месяц, все сделки, за редким исключением, закрывались в этот же день. Иногда опережая (несколько сделок) установленный стоп-лосс, когда уже ясно, что все равно закроется.

Тем более погода на этой неделе была более благоприятной.

 

07.03.2016 8:10

sell

0.20

audusd

0.73989

0.00000

0.00000

0.74025

-7.20

07.03.2016 9:03

buy

0.20

ger.30

9746.03

9747.00

9790.00

9755.97

21.77

07.03.2016 9:31

sell

0.20

usdcad

1.33451

1.33650

1.33100

1.33650

-29.78

07.03.2016 9:13

buy

0.20

eurusd

1.09563

1.09550

1.09900

1.09900

67.40

07.03.2016 10:21

buy

0.20

nzdusd

0.67588

0.67560

0.00000

0.67986

79.60

07.03.2016 10:33

buy

0.20

usa.30

16939.50

17020.00

0.00

17048.50

218.00

08.03.2016 12:28

buy

0.20

gbpusd

1.42222

1.41950

0.00000

1.41950

-54.40

08.03.2016 19:20

buy

0.20

gbpusd

1.42149

1.42150

1.42600

1.42223

14.80

09.03.2016 12:27

buy

0.20

usdcad

1.34049

1.34050

1.34400

1.34050

0.15

09.03.2016 11:43

sell

0.20

usa.30

17050.00

0.00

0.00

17055.00

-10.00

09.03.2016 12:25

sell

0.20

eurusd

1.09707

1.09650

0.00000

1.09551

31.20

09.03.2016 15:21

sell

0.20

usdchf

0.99823

0.99820

0.99300

0.99695

25.68

09.03.2016 15:48

buy

0.20

ger.30

9744.03

9715.00

9770.00

9715.00

-63.88

09.03.2016 17:18

buy

0.20

usdjpy

113.066

0.000

0.000

113.035

-5.49

09.03.2016 17:38

sell

0.20

usa.30

17017.50

0.00

0.00

16993.00

49.00

09.03.2016 18:05

buy

0.20

ger.30

9700.03

0.00

0.00

9730.97

67.87

10.03.2016 8:14

buy

0.20

usa.30

17015.00

0.00

0.00

17041.50

53.00

10.03.2016 10:01

buy

0.20

ger.30

9711.03

0.00

0.00

9710.97

-0.13

10.03.2016 10:03

buy

0.20

usa.30

17013.50

17013.01

0.00

17013.01

-0.98

10.03.2016 11:44

sell

0.20

nzdusd

0.66617

0.00000

0.00000

0.66864

-49.40

10.03.2016 12:47

buy

0.20

usa.30

17130.00

17145.00

0.00

17156.50

53.00

10.03.2016 13:56

buy

0.20

xauusd

1256.915

1259.000

0.000

1260.400

69.70

14.03.2016 8:54

buy

0.20

usa.30

17185.50

17185.00

0.00

17185.00

-1.00

14.03.2016 8:35

sell

0.20

eurusd

1.11439

1.11440

0.00000

1.11235

40.80

14.03.2016 9:52

sell

0.20

ger.30

9991.97

10045.00

0.00

9980.03

26.54

14.03.2016 8:58

buy

0.20

xauusd

1255.755

1247.000

0.000

1255.660

-1.90

14.03.2016 12:29

sell

0.20

us.oil

39.068

39.400

0.000

38.854

42.80

15.03.2016 12:16

buy

0.20

ger.30

9942.73

9980.00

0.00

10002.97

133.47

15.03.2016 11:49

buy

0.20

usdchf

0.98912

0.98850

0.00000

0.98939

5,46

17.03.2016 14:03

sell

0.20

usdjpy

111.506

112.000

0.000

111.502

0.72

18.03.2016 13:00

sell

0.10

ger.30

9898.77

0.00

0.00

9936.73

-42.86

 

Эта 31 сделка принесла доход 529 долларов, что также составляет более половины всего дохода за месяц.

Не знаю, может погода испортилась, но третья неделя оказалась чуть менее ленивая, чем первая.

Открыто и закрыто всего 14 сделок.

Торговля обычно велась такая, что пятница исключалась из торговли. Почти все трейдеры знают, что в пятницу могут происходить совершенно загадочные вещи и торговать в этот день нежелательно. Рынок и так не предсказуемый, а в пятницу особенно. Зачем нам проблемы?

Эта неделя принесла доход 204 доллара.

 

21.03.2016 14:33

buy

0.20

usa.30

17601.00

17600.00

0.00

17616.00

30.00

22.03.2016 14:23

buy

0.20

usa.30

17565.00

0.00

0.00

17569.00

8.00

22.03.2016 16:06

sell

0.20

nzdusd

0.67577

0.00000

0.00000

0.67659

-16.40

22.03.2016 17:07

sell

0.20

eurusd

1.12217

1.12200

0.00000

1.11964

50.60

23.03.2016 9:14

sell

0.20

usdcad

1.30745

1.31100

0.00000

1.30872

-19.41

23.03.2016 11:09

sell

0.20

gbpjpy

159.575

159.900

0.000

159.900

-57.67

23.03.2016 12:18

buy

0.20

ger.30

10101.53

10080.00

0.00

10080.00

-48.13

23.03.2016 12:17

sell

0.20

gbpusd

1.41830

1.41550

0.00000

1.41473

71.40

24.03.2016 9:56

sell

0.20

eurusd

1.11665

0.00000

0.00000

1.11676

-2.20

24.03.2016 11:46

sell

0.20

eurusd

1.11752

1.11780

0.00000

1.11703

9,8

24.03.2016 11:59

buy

0.20

usdcad

1.32530

1.32250

0.00000

1.32543

1,96

24.03.2016 12:07

sell

0.20

xauusd

1218.380

1220.000

0.000

1220.000

-32.40

24.03.2016 14:00

sell

0.20

xauusd

1221.530

1225.000

1215.000

1220.850

13.60

24.03.2016 16:18

sell

0.20

usa.30

17443.00

0.00

0.00

17434.50

17.00

 

Следующая неделя принесла только 26 долларов.

Что сказать? Это хорошо. Не каждую неделю же сотнями зарабатывать. Можно сказать, это был своеобразный «обеденный перерыв» месячной торговли.

Последняя, завершающая неделя была короткой.

Более того, приближался апрель, а это уже тепло. Было добавлено еще 51 доллар.

По итогам месяца короткая статистика:

Использовались 13 торговых инструментов. Наиболее популярно в этом месяце было золото -10 сделок и американский usa.30 – 14 сделок. Ger.30 – 12 сделок.

Из валютных пар разумеется евродоллар, 9 сделок.

За месяц было заключена 71 сделка. Из них закрыто с убытком 29 сделок. Но учитывая то, что эти убытки были маленькие, это не повлияло особо на получение прибыли.

При начальном депозите 6804, было получено 918 долларов прибыли, что составляет более 13 процентов.

Особых трудностей торговля не вызывала. Всё шло своим чередом.

Главное условие получения прибыли – это спокойствие. Ну, Карлсон ещё учил этому.

В заключении – полный стейтмент.

 

                                 Maxi Services Ltd

 

Account: 805862622 Name: Александр Ипполитов Currency: USD Leverage: 1:200 2016 April 3, 17:21
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7762208 2016.02.25 07:29:30 buy 0.20 xauusd 1238.580 0.000 0.000 2016.03.01 05:44:46 1243.960 0.00 0.00 0.00 107.60
7781553 2016.03.01 12:20:12 sell 0.20 xauusd 1244.870 0.000 0.000 2016.03.01 12:58:55 1245.890 0.00 0.00 0.00 -20.40
7783715 2016.03.01 20:25:35 sell 0.20 usdjpy 113.904 114.250 113.150 2016.03.02 06:45:17 114.250 0.00 0.00 0.00 -60.57
7786465 2016.03.02 07:40:02 sell 0.20 ger.30 9794.97 0.00 9770.00 2016.03.02 08:17:25 9770.00 -1.20 0.00 0.00 54.29
7792826 2016.03.03 09:29:03 buy stop 0.20 gbpusd 1.40760 0.00000 0.00000 2016.03.03 09:34:34 1.40444 cancelled
7792572 2016.03.03 08:40:37 sell 0.20 eurusd 1.08636 1.08800 0.00000 2016.03.03 10:10:05 1.08800 0.00 0.00 0.00 -32.80
7793513 2016.03.03 12:39:14 buy limit 0.20 ger.30 9416.95 0.00 0.00 2016.03.03 12:52:59 9743.03 cancelled
7802504 2016.03.04 14:00:13 buy 0.20 xauusd 1266.120 1266.000 0.000 2016.03.04 14:03:41 1266.000 0.00 0.00 0.00 -2.40
7802705 2016.03.04 14:07:41 buy 0.20 usa.30 16961.00 16985.00 0.00 2016.03.04 17:15:11 17007.00 -1.20 0.00 0.00 92.00
7807805 2016.03.07 08:10:03 sell 0.20 audusd 0.73989 0.00000 0.00000 2016.03.07 08:10:41 0.74025 0.00 0.00 0.00 -7.20
7808131 2016.03.07 09:03:57 buy 0.20 ger.30 9746.03 9747.00 9790.00 2016.03.07 09:11:50 9755.97 -1.20 0.00 0.00 21.77
7808225 2016.03.07 09:31:57 sell 0.20 usdcad 1.33451 1.33650 1.33100 2016.03.07 10:01:04 1.33650 0.00 0.00 0.00 -29.78
7808161 2016.03.07 09:13:37 buy 0.20 eurusd 1.09563 1.09550 1.09900 2016.03.07 16:29:20 1.09900 0.00 0.00 0.00 67.40
7808648 2016.03.07 10:21:08 buy 0.20 nzdusd 0.67588 0.67560 0.00000 2016.03.07 16:57:27 0.67986 0.00 0.00 0.00 79.60
7808696 2016.03.07 10:33:38 buy 0.20 usa.30 16939.50 17020.00 0.00 2016.03.07 17:16:30 17048.50 -1.20 0.00 0.00 218.00
7814698 2016.03.08 12:28:45 buy 0.20 gbpusd 1.42222 1.41950 0.00000 2016.03.08 13:29:16 1.41950 0.00 0.00 0.00 -54.40
7816601 2016.03.08 19:20:51 buy 0.20 gbpusd 1.42149 1.42150 1.42600 2016.03.09 11:39:29 1.42223 0.00 0.00 0.00 14.80
7820387 2016.03.09 12:27:51 buy 0.20 usdcad 1.34049 1.34050 1.34400 2016.03.09 14:06:28 1.34050 0.00 0.00 0.00 0.15
7820193 2016.03.09 11:43:21 sell 0.20 usa.30 17050.00 0.00 0.00 2016.03.09 14:06:33 17055.00 -1.20 0.00 0.00 -10.00
7820375 2016.03.09 12:25:30 sell 0.20 eurusd 1.09707 1.09650 0.00000 2016.03.09 14:13:58 1.09551 0.00 0.00 0.00 31.20
7821198 2016.03.09 15:21:22 sell 0.20 usdchf 0.99823 0.99820 0.99300 2016.03.09 15:48:06 0.99695 0.00 0.00 0.00 25.68
7821481 2016.03.09 15:48:20 buy 0.20 ger.30 9744.03 9715.00 9770.00 2016.03.09 15:51:07 9715.00 -1.20 0.00 0.00 -63.88
7822123 2016.03.09 17:18:24 buy 0.20 usdjpy 113.066 0.000 0.000 2016.03.09 17:18:34 113.035 0.00 0.00 0.00 -5.49
7822166 2016.03.09 17:38:42 sell 0.20 usa.30 17017.50 0.00 0.00 2016.03.09 18:04:39 16993.00 -1.20 0.00 0.00 49.00
7822233 2016.03.09 18:05:01 buy 0.20 ger.30 9700.03 0.00 0.00 2016.03.10 07:14:17 9730.97 -1.20 0.00 0.00 67.87
7829659 2016.03.10 08:14:01 buy 0.20 usa.30 17015.00 0.00 0.00 2016.03.10 08:26:58 17041.50 -1.20 0.00 0.00 53.00
7830087 2016.03.10 10:01:52 buy 0.20 ger.30 9711.03 0.00 0.00 2016.03.10 10:03:10 9710.97 -1.20 0.00 0.00 -0.13
7830089 2016.03.10 10:03:17 buy 0.20 usa.30 17013.50 17013.01 0.00 2016.03.10 10:19:34 17013.01 -1.20 0.00 0.00 -0.98
7830461 2016.03.10 11:44:04 sell 0.20 nzdusd 0.66617 0.00000 0.00000 2016.03.10 12:40:17 0.66864 0.00 0.00 0.00 -49.40
7831099 2016.03.10 12:47:17 buy 0.20 usa.30 17130.00 17145.00 0.00 2016.03.10 13:02:26 17156.50 -1.20 0.00 0.00 53.00
7834837 2016.03.10 13:56:36 buy 0.20 xauusd 1256.915 1259.000 0.000 2016.03.10 14:16:55 1260.400 0.00 0.00 0.00 69.70
7853337 2016.03.14 08:54:27 buy 0.20 usa.30 17185.50 17185.00 0.00 2016.03.14 09:33:53 17185.00 -1.20 0.00 0.00 -1.00
7853277 2016.03.14 08:35:52 sell 0.20 eurusd 1.11439 1.11440 0.00000 2016.03.14 09:43:36 1.11235 0.00 0.00 0.00 40.80
7853630 2016.03.14 09:52:41 sell 0.20 ger.30 9991.97 10045.00 0.00 2016.03.14 09:59:44 9980.03 -1.20 0.00 0.00 26.54
7853349 2016.03.14 08:58:28 buy 0.20 xauusd 1255.755 1247.000 0.000 2016.03.14 10:25:39 1255.660 0.00 0.00 0.00 -1.90
7854192 2016.03.14 12:29:19 sell 0.20 us.oil 39.068 39.400 0.000 2016.03.14 13:06:59 38.854 -1.20 0.00 0.00 42.80
7860809 2016.03.15 12:16:18 buy 0.20 ger.30 9942.73 9980.00 0.00 2016.03.16 09:15:57 10002.97 -1.20 0.00 0.00 133.47
7860695 2016.03.15 11:49:26 buy 0.20 usdchf 0.98912 0.98850 0.00000 2016.03.16 09:38:55 0.98939 0.00 0.00 0.00 5.46
7885579 2016.03.17 14:03:49 sell 0.20 usdjpy 111.506 112.000 0.000 2016.03.17 16:11:00 111.502 0.00 0.00 0.00 0.72
7892377 2016.03.18 13:00:39 sell 0.10 ger.30 9898.77 0.00 0.00 2016.03.18 16:21:35 9936.73 -0.60 0.00 0.00 -42.86
7905067 2016.03.21 14:33:11 buy 0.20 usa.30 17601.00 17600.00 0.00 2016.03.21 16:40:19 17616.00 -1.20 0.00 0.00 30.00
7910545 2016.03.22 14:23:32 buy 0.20 usa.30 17565.00 0.00 0.00 2016.03.22 15:23:14 17569.00 -1.20 0.00 0.00 8.00
7911043 2016.03.22 16:06:29 sell 0.20 nzdusd 0.67577 0.00000 0.00000 2016.03.22 16:11:08 0.67659 0.00 0.00 0.00 -16.40
7911272 2016.03.22 17:07:04 sell 0.20 eurusd 1.12217 1.12200 0.00000 2016.03.23 08:00:49 1.11964 0.00 0.00 0.00 50.60
7914696 2016.03.23 09:14:59 sell 0.20 usdcad 1.30745 1.31100 0.00000 2016.03.23 10:33:05 1.30872 0.00 0.00 0.00 -19.41
7915092 2016.03.23 11:09:05 sell 0.20 gbpjpy 159.575 159.900 0.000 2016.03.23 11:52:45 159.900 0.00 0.00 0.00 -57.67
7915332 2016.03.23 12:18:13 buy 0.20 ger.30 10101.53 10080.00 0.00 2016.03.23 13:31:31 10080.00 -1.20 0.00 0.00 -48.13
7915331 2016.03.23 12:17:36 sell 0.20 gbpusd 1.41830 1.41550 0.00000 2016.03.23 14:27:24 1.41473 0.00 0.00 0.00 71.40
7920195 2016.03.24 09:56:14 sell 0.20 eurusd 1.11665 0.00000 0.00000 2016.03.24 10:49:30 1.11676 0.00 0.00 0.00 -2.20
7920703 2016.03.24 11:46:31 sell 0.20 eurusd 1.11752 1.11780 0.00000 2016.03.24 12:02:54 1.11703 0.00 0.00 0.00 9.80
7920802 2016.03.24 11:59:04 buy 0.20 usdcad 1.32530 1.32250 0.00000 2016.03.24 12:33:10 1.32543 0.00 0.00 0.00 1.96
7920837 2016.03.24 12:07:21 sell 0.20 xauusd 1218.380 1220.000 0.000 2016.03.24 13:10:06 1220.000 0.00 0.00 0.00 -32.40
7921312 2016.03.24 14:00:54 sell 0.20 xauusd 1221.530 1225.000 1215.000 2016.03.24 16:41:01 1220.850 0.00 0.00 0.00 13.60
7921865 2016.03.24 16:18:09 sell 0.20 usa.30 17443.00 0.00 0.00 2016.03.24 16:52:36 17434.50 -1.20 0.00 0.00 17.00
7928062 2016.03.28 08:21:45 sell 0.20 xauusd 1215.210 1219.000 0.000 2016.03.28 12:02:03 1219.000 0.00 0.00 0.00 -75.80
7933579 2016.03.29 12:34:23 sell 0.20 usa.30 17477.00 17465.00 0.00 2016.03.29 13:54:38 17465.00 -1.20 0.00 0.00 24.00
7933552 2016.03.29 12:30:07 buy 0.20 audusd 0.75266 0.75000 0.00000 2016.03.29 14:50:43 0.75650 0.00 0.00 0.00 76.80
7934268 2016.03.29 14:57:17 buy 0.20 ger.30 9862.03 9862.00 0.00 2016.03.29 15:09:30 9870.97 -1.20 0.00 0.00 20.01
7934345 2016.03.29 15:06:06 sell 0.20 usa.30 17489.00 0.00 0.00 2016.03.29 15:30:43 17500.00 -1.20 0.00 0.00 -22.00
7934579 2016.03.29 16:12:05 buy 0.10 usdjpy 113.408 113.100 113.650 2016.03.29 16:20:23 113.100 0.00 0.00 0.00 -27.23
7938318 2016.03.30 06:08:19 sell 0.20 ger.30 9941.27 0.00 0.00 2016.03.30 06:59:11 9949.23 -1.20 0.00 0.00 -17.98
7938287 2016.03.30 06:00:53 sell 0.10 usdchf 0.96570 0.00000 0.00000 2016.03.30 06:59:13 0.96637 0.00 0.00 0.00 -6.93
7938284 2016.03.30 06:00:33 sell 0.10 usdchf 0.96577 0.00000 0.00000 2016.03.30 06:59:15 0.96638 0.00 0.00 0.00 -6.31
7938483 2016.03.30 07:01:52 buy 0.20 xauusd 1239.490 1233.000 0.000 2016.03.30 08:03:15 1242.270 0.00 0.00 0.00 55.60
7938995 2016.03.30 08:40:40 sell 0.20 usa.30 17714.50 0.00 0.00 2016.03.30 09:10:37 17731.50 -1.20 0.00 0.00 -34.00
7939213 2016.03.30 09:21:42 sell 0.20 usdjpy 112.207 112.450 112.050 2016.03.30 11:47:21 112.450 0.00 0.00 0.00 -43.22
7939229 2016.03.30 09:26:31 sell 0.20 eurgbp 0.78616 0.78750 0.78380 2016.03.30 11:59:35 0.78626 0.00 0.00 0.00 -2.88
7939937 2016.03.30 11:59:53 buy 0.20 eurusd 1.13375 0.00000 0.00000 2016.03.30 12:00:26 1.13349 0.00 0.00 0.00 -5.20
7939516 2016.03.30 10:31:09 buy 0.20 gbpusd 1.44047 1.43650 1.44300 2016.03.30 12:17:58 1.44300 0.00 0.00 0.00 50.60
7944609 2016.03.31 06:44:44 buy 0.20 eurusd 1.13247 1.13000 0.00000 2016.03.31 08:19:15 1.13407 0.00 0.00 0.00 32.00
7945746 2016.03.31 10:11:40 buy 0.20 xauusd 1234.600 0.000 0.000 2016.03.31 11:50:22 1236.310 0.00 0.00 0.00 34.20
-30.60 0.00 0.00 949.47
Closed P/L: 918.87
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 918.87 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 722.77 Equity: 7 722.77 Free Margin: 7 722.77