Апрель месяц в мире был богат на различные политические события и выступления. От этого торговля, которая велась на площадке известного брокера «Максимаркетс» никак не могла сориентироваться. То события в Солбери, то бомбежки в Сирии, то различные заседания по укрощению некоторых стран, создавали впечатление, что должно что-то произойти. Что-то значимое, от чего волатильность на рынке резко возрастет, в связи с чем, можно получить более ожидаемую прибыль или неожиданные убытки.
Время шло, напряженность то возрастала, то снижалась, шла волнами. И, в конечном итоге, ничего не произошло.
Есть условия, нет условий, торговля должна была быть продолжена и она продолжалась. В результате получились следующие результаты:
Было совершено 137 сделок. Все сделки закрывались в день открытия, или на следующий день, кроме некоторых, в последние дни апреля. Они продержались целых 3 дня в работе. И одна сделка, с марта месяца, была закрыта только 12 апреля. По инструменту litecoin. Время выдержки дало свои плоды – была перекрыта комиссия по этой сделки, в размере 300 долларов и плюс 642 доллара прибыли.
Среди всех сделок, 58 оказались убыточными. Этого оказалось достаточно, чтобы в итоге получилась прибыль.
Самая удачная сделка прошла по золоту. Открытая на снижение 19 апреля, объемом в 3 лота, была закрыта 23 апреля. За это время цена снизилась почти на 17 долларов, а это дало прибыль по сделке 4.869 долларов. То есть, каждый доллар по золоту дал более 285 долларов.
Убытки также не дремали. Открытие сделки на рост инструмента btccash, 13 апреля утром, не оправдались, и вечером эта сделка была закрыта с убытком 3784 доллара, плюс комиссия 106 долларов.
Но, как показало время, сделка была закрыта зря (по цене 710,69). Так как в дальнейшем этот инструмент стал расти и сейчас его цена составляет более 1500.
Яркий пример того, что никогда нельзя торопиться.
BTC CASH это ответвление от биткойн, практически новая криптовалюта для торговли. Введена с 1 августа 2017 года, из-за проблем, связанный с длительной обработкой платежей в биткойне.
В общем, никаких особых сюрпризов апрель не принес. Торговля осуществлялась, как и всегда.
Стейтмент этого месяца:
Maxi Services Ltd
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
11903866 | 2018.04.03 12:47:58 | sell | 3.00 | xauusd | 1338.680 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.04 14:17:30 | 1341.340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -798.00 |
11959182 | 2018.04.11 08:25:11 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 08:26:46 | 63.79223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -383.77 |
11959186 | 2018.04.11 08:25:13 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 09:08:24 | 63.93523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.97 |
11959187 | 2018.04.11 08:25:13 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 09:08:25 | 63.93523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.97 |
11959185 | 2018.04.11 08:25:12 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 09:08:26 | 63.93523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.97 |
11959184 | 2018.04.11 08:25:12 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 09:08:27 | 63.92443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.82 |
11959183 | 2018.04.11 08:25:12 | buy | 5.70 | usdrub | 63.83518 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 09:08:28 | 63.92443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.82 |
11959455 | 2018.04.11 09:13:51 | sell | 3.00 | xauusd | 1343.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.11 09:39:07 | 1345.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -549.00 |
11959454 | 2018.04.11 09:13:50 | sell | 3.00 | xauusd | 1343.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.11 09:39:08 | 1345.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555.00 |
11959453 | 2018.04.11 09:13:50 | sell | 3.00 | xauusd | 1343.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.11 09:39:10 | 1345.060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552.00 |
11959452 | 2018.04.11 09:13:50 | sell | 3.00 | xauusd | 1343.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.11 10:43:06 | 1346.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -903.00 |
11960011 | 2018.04.11 10:43:19 | sell | 3.00 | eurusd | 1.23744 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 11:36:20 | 1.23834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -270.00 |
11960009 | 2018.04.11 10:43:18 | sell | 3.00 | eurusd | 1.23744 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 11:36:21 | 1.23833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267.00 |
11960010 | 2018.04.11 10:43:18 | sell | 3.00 | eurusd | 1.23744 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.11 11:36:21 | 1.23833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267.00 |
11959993 | 2018.04.11 10:43:12 | sell | 3.00 | eurusd | 1.23746 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.12 09:30:09 | 1.23391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065.00 |
11959994 | 2018.04.11 10:43:12 | sell | 3.00 | eurusd | 1.23744 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.12 09:30:11 | 1.23388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 068.00 |
11969660 | 2018.04.12 09:30:27 | buy | 4.50 | xngusd | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.12 09:30:38 | 2.665 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | -1 575.00 |
11969686 | 2018.04.12 09:34:20 | sell | 4.50 | xngusd | 2.660 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.12 09:36:41 | 2.699 | -31.50 | 0.00 | 0.00 | -1 755.00 |
11887983 | 2018.03.30 08:31:42 | sell | 3.00 | litecoin | 119.140 | 139.140 | 114.140 | 2018.04.12 09:42:30 | 116.000 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 942.00 |
11970230 | 2018.04.12 11:08:19 | sell | 3.00 | us.oil | 66.588 | 67.080 | 66.380 | 2018.04.12 11:55:56 | 66.380 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 |
[tp] | |||||||||||||
11971636 | 2018.04.12 14:34:56 | buy | 3.00 | nzdsgd | 0.96728 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.13 06:25:46 | 0.96853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.13 |
11971635 | 2018.04.12 14:34:55 | buy | 3.00 | nzdsgd | 0.96728 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.13 06:25:47 | 0.96853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.13 |
11971634 | 2018.04.12 14:34:55 | buy | 3.00 | nzdsgd | 0.96728 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.13 06:25:48 | 0.96853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.13 |
11970250 | 2018.04.12 11:12:27 | buy | 3.00 | eurcad | 1.55328 | 1.54830 | 1.55530 | 2018.04.13 10:12:28 | 1.54828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 194.76 |
[sl] | |||||||||||||
11979893 | 2018.04.13 10:55:53 | buy | 5.30 | eosusd | 9.39450 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.13 10:57:35 | 9.23800 | -106.00 | 0.00 | 0.00 | -829.45 |
11979154 | 2018.04.13 08:28:42 | sell | 5.30 | gbpjpy | 153.753 | 154.250 | 153.550 | 2018.04.13 11:24:13 | 153.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.99 |
[tp] | |||||||||||||
11979912 | 2018.04.13 10:57:31 | buy | 5.30 | eosusd | 9.37790 | 8.87000 | 9.57000 | 2018.04.13 13:47:51 | 8.86060 | -106.00 | 0.00 | 0.00 | -2 741.69 |
[sl] | |||||||||||||
11979868 | 2018.04.13 10:52:15 | buy | 5.30 | btccash | 782.090 | 712.000 | 822.000 | 2018.04.13 22:30:16 | 710.690 | -106.00 | 0.00 | 0.00 | -3 784.20 |
[sl] | |||||||||||||
11998541 | 2018.04.17 12:13:47 | sell | 1.00 | spx500 | 2695.96 | 2730.80 | 0.00 | 2018.04.17 13:30:49 | 2695.16 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
11999054 | 2018.04.17 13:31:36 | buy | 1.00 | xauusd | 1340.510 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:14:36 | 1343.320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 |
11999053 | 2018.04.17 13:31:35 | buy | 1.00 | xauusd | 1340.510 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:14:37 | 1343.320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 |
11999836 | 2018.04.17 15:15:10 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.980 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:25 | 1343.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.00 |
11999834 | 2018.04.17 15:15:10 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.980 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:26 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
11999832 | 2018.04.17 15:15:09 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.970 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:27 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 |
11999833 | 2018.04.17 15:15:10 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.970 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:27 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 |
11999830 | 2018.04.17 15:15:08 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.990 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:28 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.00 |
11999831 | 2018.04.17 15:15:09 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.970 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:28 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 |
11999829 | 2018.04.17 15:15:08 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.940 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:29 | 1343.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.00 |
11999828 | 2018.04.17 15:15:07 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.900 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:30 | 1343.630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.00 |
11999826 | 2018.04.17 15:15:07 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:31 | 1343.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.00 |
11999827 | 2018.04.17 15:15:07 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:31 | 1343.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.00 |
11999825 | 2018.04.17 15:15:06 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.17 15:15:32 | 1343.650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.00 |
11999823 | 2018.04.17 15:15:06 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.900 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:38 | 1344.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
11999821 | 2018.04.17 15:15:05 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:39 | 1344.630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
11999822 | 2018.04.17 15:15:05 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:39 | 1344.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
11999819 | 2018.04.17 15:15:04 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:40 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999820 | 2018.04.17 15:15:04 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:40 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999816 | 2018.04.17 15:15:03 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.900 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:41 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
11999817 | 2018.04.17 15:15:03 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.960 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:41 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |
11999818 | 2018.04.17 15:15:04 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:41 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999814 | 2018.04.17 15:15:02 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:42 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999815 | 2018.04.17 15:15:02 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:42 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999812 | 2018.04.17 15:14:57 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:43 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 |
11999813 | 2018.04.17 15:15:01 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.880 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:43 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
11999810 | 2018.04.17 15:14:56 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.860 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:44 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 |
11999811 | 2018.04.17 15:14:56 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:44 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 |
11999807 | 2018.04.17 15:14:55 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:45 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
11999808 | 2018.04.17 15:14:55 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.840 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:45 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 |
11999809 | 2018.04.17 15:14:56 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.830 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:45 | 1344.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
11999805 | 2018.04.17 15:14:54 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:46 | 1344.650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 |
11999806 | 2018.04.17 15:14:54 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:46 | 1344.680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
11999802 | 2018.04.17 15:14:53 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:47 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
11999804 | 2018.04.17 15:14:54 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:47 | 1344.670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
11999800 | 2018.04.17 15:14:52 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.850 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:48 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 |
11999801 | 2018.04.17 15:14:53 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.870 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:48 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
11999798 | 2018.04.17 15:14:51 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.830 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:49 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
11999799 | 2018.04.17 15:14:52 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.820 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:49 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 |
11999796 | 2018.04.17 15:14:51 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.780 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:50 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
11999797 | 2018.04.17 15:14:51 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.780 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:50 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
11999794 | 2018.04.17 15:14:50 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.740 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:51 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
11999795 | 2018.04.17 15:14:50 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.780 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:51 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
11999793 | 2018.04.17 15:14:49 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.680 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:53 | 1344.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
11999792 | 2018.04.17 15:14:49 | buy | 3.00 | xauusd | 1343.680 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.18 06:18:55 | 1344.720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 |
12007455 | 2018.04.18 09:30:58 | buy | 1.00 | usdsek | 8.40661 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.18 09:31:06 | 8.40545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 |
12007457 | 2018.04.18 09:31:24 | buy | 1.00 | eursgd | 1.62208 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.18 09:31:42 | 1.62140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.85 |
12007460 | 2018.04.18 09:31:38 | buy | 1.00 | eursgd | 1.62193 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.18 09:31:42 | 1.62141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.65 |
12007471 | 2018.04.18 09:33:22 | buy | 1.00 | gbpzar | 17.00148 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:21 | 16.98973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.38 |
12007468 | 2018.04.18 09:33:07 | buy | 1.00 | gbpdkk | 8.54035 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:22 | 8.56206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.69 |
12007466 | 2018.04.18 09:32:41 | buy | 1.00 | eurrub | 76.14542 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:23 | 75.32503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 347.19 |
12007467 | 2018.04.18 09:32:56 | buy | 1.00 | gbpnok | 11.01921 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:23 | 11.01794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.40 |
12007456 | 2018.04.18 09:31:13 | buy | 1.00 | usdsgd | 1.31152 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:24 | 1.30909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185.63 |
12007464 | 2018.04.18 09:32:11 | buy | 1.00 | eurhkd | 9.70671 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:24 | 9.71072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09 |
12007465 | 2018.04.18 09:32:20 | buy | 1.00 | chfnok | 8.02607 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.19 12:25:24 | 8.00098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323.91 |
12006885 | 2018.04.18 08:19:39 | buy | 3.00 | xauusd | 1346.210 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:25:25 | 1346.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
12006886 | 2018.04.18 08:19:40 | buy | 3.00 | xauusd | 1346.210 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:25:25 | 1346.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
12006380 | 2018.04.18 06:19:22 | buy | 0.50 | xngusd | 2.789 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:26:08 | 2.733 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -280.00 |
to #12017517 | |||||||||||||
12017517 | 2018.04.18 06:19:22 | buy | 0.50 | xngusd | 2.789 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:26:42 | 2.738 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -255.00 |
to #12017521 | |||||||||||||
12017521 | 2018.04.18 06:19:22 | buy | 2.00 | xngusd | 2.789 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:38 | 2.732 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -1 140.00 |
from #12017517 | |||||||||||||
12006626 | 2018.04.18 07:19:48 | buy | 3.00 | xauusd | 1344.410 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:39 | 1347.330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 |
12006628 | 2018.04.18 07:19:57 | buy | 3.00 | xauusd | 1344.420 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:39 | 1347.330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.00 |
12006884 | 2018.04.18 08:19:39 | buy | 3.00 | xauusd | 1346.210 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:39 | 1347.330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
12006425 | 2018.04.18 06:34:07 | buy | 3.00 | xauusd | 1345.550 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:40 | 1347.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 |
12006426 | 2018.04.18 06:34:07 | buy | 3.00 | xauusd | 1345.580 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:40 | 1347.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 |
12006422 | 2018.04.18 06:34:05 | buy | 3.00 | xauusd | 1345.590 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:41 | 1347.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
12006423 | 2018.04.18 06:34:06 | buy | 3.00 | xauusd | 1345.570 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:41 | 1347.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 |
12006367 | 2018.04.18 06:19:09 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.355 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:48 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 |
12006368 | 2018.04.18 06:19:09 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.353 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:48 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.71 |
12006365 | 2018.04.18 06:19:08 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.355 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:49 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 |
12006366 | 2018.04.18 06:19:08 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.355 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:49 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 |
12006362 | 2018.04.18 06:19:06 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:50 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
12006363 | 2018.04.18 06:19:07 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:50 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
12006364 | 2018.04.18 06:19:07 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.355 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:50 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 |
12006360 | 2018.04.18 06:19:06 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:51 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
12006361 | 2018.04.18 06:19:06 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:51 | 107.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
12006359 | 2018.04.18 06:19:05 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 12:27:55 | 107.366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30 |
12018325 | 2018.04.19 15:11:53 | sell | 5.80 | xauusd | 1345.720 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:12:01 | 1345.990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156.60 |
12018326 | 2018.04.19 15:11:53 | sell | 5.80 | xauusd | 1345.640 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:12:02 | 1345.980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.20 |
12018329 | 2018.04.19 15:11:54 | sell | 5.80 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:12:02 | 1345.960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191.40 |
12018330 | 2018.04.19 15:11:55 | sell | 5.80 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:12:02 | 1345.970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.20 |
12018347 | 2018.04.19 15:12:15 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.530 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:44 | 1345.890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
12018343 | 2018.04.19 15:12:14 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.430 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:45 | 1345.890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.00 |
12018344 | 2018.04.19 15:12:14 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.430 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:45 | 1345.890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.00 |
12018345 | 2018.04.19 15:12:14 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.420 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:45 | 1345.890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.00 |
12018336 | 2018.04.19 15:12:11 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.530 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:50 | 1345.990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.00 |
12018335 | 2018.04.19 15:12:07 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:13:51 | 1345.990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
12006358 | 2018.04.18 06:19:05 | buy | 3.00 | usdjpy | 107.348 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:06 | 107.359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 |
12018331 | 2018.04.19 15:11:59 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.660 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:07 | 1345.670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
12018332 | 2018.04.19 15:11:59 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:07 | 1345.790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
12018333 | 2018.04.19 15:12:06 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:10 | 1345.770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 |
12018334 | 2018.04.19 15:12:06 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.630 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:10 | 1345.790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
12018379 | 2018.04.19 15:15:21 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:25 | 1345.480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 |
12018378 | 2018.04.19 15:15:20 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:26 | 1345.480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 |
12018377 | 2018.04.19 15:15:19 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.220 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.19 15:15:28 | 1345.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 |
12025738 | 2018.04.20 08:27:38 | sell | 3.00 | xngusd | 2.689 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.20 09:39:22 | 2.712 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -690.00 |
12025733 | 2018.04.20 08:27:36 | sell | 3.00 | xngusd | 2.689 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.20 09:39:26 | 2.712 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -690.00 |
12035639 | 2018.04.23 10:14:45 | sell | 1.00 | rosneft | 343.72 | 0.00 | 0.00 | 2018.04.23 10:44:52 | 345.07 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -325.79 |
12018371 | 2018.04.19 15:15:17 | sell | 3.00 | xauusd | 1345.130 | 0.000 | 0.000 | 2018.04.23 10:44:55 | 1328.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 869.00 |
12083018 | 2018.04.30 06:12:22 | balance | Withdrawal | -4 000.00 | |||||||||
12076568 | 2018.04.27 14:36:13 | buy | 3.40 | eurusd | 1.21030 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.30 06:27:54 | 1.21259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.60 |
