Форекс стратегии

Обзор торговли, июль 2021

Жаркое лето 21 года, по всей планете, никак не отразилось на торговле, которая происходит на площадке «Максимаркетс».
Не отразилось в том смысле, что жарко в торговле не было. Был пассив, обычное состояние рынка в июле. Каждый год. Независимо от температуры воздуха.

Тем не менее, работа была. Какие-никакие, а действия происходили.

Было совершено ровно 20 сделок. Практически, по одной на каждый торговый день. Плюс-минус одна. Доминировала в торговле торговля нефтью. Таких сделок за месяц было совершено 13. С общим результатом плюс 3.080 долларов. Убыточных сделок было четыре. Вроде нормальный показатель. Но убыток по четырем сделкам составил минус 3.938 долларов. А это уже не совсем нормальный показатель, учитывая общий результат за июль.

Максимальный урон, если так можно выразиться, по двум сделкам инструмент доллар/канадский доллар. Общий убыток по ним 2.408 долларов. Первый раз была попытка поставить на рост инструмента. Провалилась. Раз инструмент снизился, была потом попытка поставить на снижение инструмента. Как это обычно бывает? Предполагаем, что снижение продолжится. Однако, вопреки предположению, инструмент стал расти. И перерос даже первоначальную цену по первой сделке. Вроде немного вырос, но убыток был значительный, так как и в первом и во втором случае, объем составлял три лота. Что лишний раз подсказывает – не увлекайтесь объемами!

Сделка по Новозеландскому доллару немного поправила положение (плюс 317), а для спасения ситуации взоры были обращены к рублю РФ. Четыре сделки. Результат плюс 1825 долларов. Три сделки на снижение, одна сделка на повышение.

В общем, месяц завершился с прибылью.

Стейтмент:

Maxi Services Ltd

 

Account: 805934628 Name: Aleksandr Ippolitov Currency: USD Leverage: 1:200 2021 August 3, 12:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
30779657 2021.07.27 16:06:15 sell 3.00 us.oil 71.335 71.830 71.130 2021.07.27 16:38:01 71.130 -18.00 0.00 0.00 615.00
30746744 2021.07.26 16:14:28 sell 3.00 usdcad 1.25453 1.25950 1.25250 2021.07.27 14:18:48 1.25950 0.00 0.00 0.00 -1 183.80
30714913 2021.07.23 15:58:53 buy 3.00 uk.oil 73.215 72.710 73.410 2021.07.23 16:54:43 73.410 -18.00 0.00 0.00 585.00
30683391 2021.07.22 14:23:27 buy 3.00 us.oil 70.575 70.070 70.770 2021.07.22 15:30:02 70.770 -18.00 0.00 0.00 585.00
30653098 2021.07.21 16:02:47 sell 2.00 usdrub 73.93903 74.43000 73.73000 2021.07.22 07:14:20 73.73000 0.00 0.00 0.00 567.01
30622222 2021.07.20 16:11:28 sell 2.00 uk.oil 68.755 69.250 68.550 2021.07.20 19:15:38 69.265 -12.00 0.00 0.00 -1 020.00
30618370 2021.07.20 09:59:12 buy 1.00 nzdusd 0.69083 0.68497 0.69400 2021.07.21 13:45:20 0.69400 0.00 0.00 0.00 317.00
30592309 2021.07.19 16:29:09 sell 3.00 us.oil 66.705 67.200 66.500 2021.07.19 16:42:05 66.500 -18.00 0.00 0.00 615.00
30592307 2021.07.19 16:29:02 sell 0.80 us.oil 66.705 67.200 66.355 2021.07.20 09:58:03 66.355 -4.80 0.00 0.00 280.00
30560245 2021.07.16 16:19:35 buy 3.00 usdrub 74.00674 73.50000 74.20000 2021.07.19 07:05:02 74.20000 0.00 0.00 0.00 781.37
30528425 2021.07.15 15:00:28 buy 3.00 uk.oil 73.755 73.250 73.950 2021.07.15 15:36:22 73.950 -18.00 0.00 0.00 585.00
30496001 2021.07.14 14:58:44 buy 1.00 us.oil 74.335 73.830 74.530 2021.07.14 15:36:41 73.825 -6.00 0.00 0.00 -510.00
30463761 2021.07.13 14:37:45 buy 3.00 usdcad 1.25174 1.24670 1.25370 2021.07.14 12:31:38 1.24665 0.00 0.00 0.00 -1 224.88
30432856 2021.07.12 15:04:35 buy 1.00 uk.oil 74.655 74.150 74.850 2021.07.12 18:29:29 74.850 -6.00 0.00 0.00 195.00
30337520 2021.07.07 15:57:15 buy 2.00 uk.oil 72.605 72.100 72.800 2021.07.07 16:11:01 72.800 -12.00 0.00 0.00 390.00
30302837 2021.07.06 16:40:01 buy 0.90 us.oil 72.945 72.440 73.140 2021.07.06 19:45:26 73.140 -5.40 0.00 0.00 175.50
30266676 2021.07.05 16:28:07 buy 0.80 usdrub 73.43888 72.93000 73.63000 2021.07.06 13:11:47 73.63000 0.00 0.00 0.00 207.65
30233944 2021.07.02 16:40:45 buy 2.00 uk.oil 75.745 75.240 75.940 2021.07.02 18:18:08 75.940 -12.00 0.00 0.00 390.00
30199287 2021.07.01 16:28:08 buy 1.00 us.oil 74.525 74.020 74.720 2021.07.01 16:47:57 74.720 -6.00 0.00 0.00 195.00
30165400 2021.06.30 16:12:18 buy 1.00 usdrub 73.19232 72.69000 73.39000 2021.07.01 15:14:08 73.39000 0.00 0.00 0.00 269.36
-154.20 0.00 0.00 2 814.21
Closed P/L: 2 660.01
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 660.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 45 154.48 Equity: 45 154.48 Free Margin: 45 154.48

 

Прибыль по итогам торговли за июль 2021 года составила 2.660,01 долларов.

Баланс достиг значения 45.154,48 долларов. Это соответствует приросту 6,26 процентов.

Работа продолжается.