Форекс стратегии

Обзор торговли, июнь 18

Как не вспомнить о том, что отдыхать желательно летом. Лето и наступило. Что радует, с нормальной, летней погодой.

Торговля на Форекс может носить очень активный, а может носить и пассивный характер. Лето как раз для этого. Трейдеры давно заметили, что летом активность падает по всем инструментам, люди отдыхают.

Не стала исключением из этого и торговля на площадке «Максимаркетс» в июне месяце. Торговля вялая. Я бы даже сказал, происходило закрытие давних сделок, которые находились давно в работе, но в стейтменте не отражались, разумеется.

Закрыто было всего 31 сделка. Только семь из них были открыты в июне и закрыты в июне, остальные открытыми находились с апреля, мая.

Эти сделки хотели дождаться своего часа и получить прибыль. Но не сложилось. Подумал, чего им там дальше делать. Может и зря, и в июле было бы наоборот. Но, как известно, милостей от природы мы не ждем, поэтому лучше закрыть сейчас, поскольку ничего с ними не получается.

Примечательны эти сделки размером убытков. Самая крупная по убыткам – продажа сименс. С 31 мая до закрытия, она принесла 29.144 доллара убытка. А это, заметьте, четверть депозита. Ждать дальше? Невозможно. Эта вторая сделка по сименсу. Первая, открытая в тоже время, принесла 18.619 долларов убытка, просто она закрыта была раньше, на 1 день. Если бы подождал, и она бы дала 29 тыс. убытка.

И еще раньше была закрыта сделка, также по сименс, 14.266 долларов, тоже с убытком. В общем, компания «Сименс» не компания, а одни сплошные убытки. Как с ними работать? Не рекомендую, короче.

Остальные сделки уже просто поправляли ситуацию. Поправили до такой степени, что общий баланс снова вырос и позволил снять некоторую сумму со счета.

Сделки с подобными убытками, как у сименс, вызывают мысль о том, что немного заигрался. Чтобы утихомирить пыл, решил снизить размер депозита. Правда, есть опасность того, что привычка – вторая натура. Торговля продолжится в том же ключе, но с меньшим депозитом.

Посмотрим, что июль нам покажет. А пока стейтмент за июнь:

Maxi Services Ltd

 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12083083 2018.04.30 06:28:27 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.06.01 10:52:38 1297.720 0.00 0.00 0.00 7 133.20
12083078 2018.04.30 06:28:24 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.01 12:39:51 1294.520 0.00 0.00 0.00 8 217.80
12289148 2018.05.31 11:09:24 buy 3.30 monero 158.310 143.310 162.310 2018.06.02 08:20:02 162.310 -66.00 0.00 0.00 1 320.00
[tp]
12083110 2018.04.30 06:28:40 sell 3.40 xauusd 1318.770 0.000 0.000 2018.06.06 12:05:28 1296.210 0.00 0.00 0.00 7 670.40
12288971 2018.05.31 10:40:47 sell 3.30 volkswagen 160.77 0.00 0.00 2018.06.06 12:05:32 163.15 -19.80 0.00 0.00 -9 244.79
12288968 2018.05.31 10:40:45 sell 3.30 volkswagen 160.79 0.00 0.00 2018.06.06 12:54:04 163.45 -19.80 0.00 0.00 -10 328.72
12244274 2018.05.24 15:30:24 buy 3.20 btcusd 7556.43 6856.00 7856.00 2018.06.10 17:37:17 6831.21 -64.00 0.00 0.00 -2 320.70
[sl]
12287932 2018.05.31 07:34:45 sell 3.30 bilbaobank 5.97 0.00 0.00 2018.06.12 15:03:41 6.29 -19.80 0.00 0.00 -1 244.34
12287928 2018.05.31 07:34:31 sell 3.30 iberdrola 6.05 0.00 0.00 2018.06.12 15:03:45 6.59 -19.80 0.00 0.00 -2 099.91
12288973 2018.05.31 10:40:50 sell 3.30 volkswagen 160.77 0.00 0.00 2018.06.12 15:03:48 159.49 -19.80 0.00 0.00 4 977.56
12376104 2018.06.13 11:36:55 buy 1.00 xngusd 2.951 0.000 0.000 2018.06.13 11:37:00 2.917 -6.00 0.00 0.00 -340.00
12376101 2018.06.13 11:36:21 buy 1.00 xngusd 2.951 0.000 0.000 2018.06.13 11:37:01 2.917 -6.00 0.00 0.00 -340.00
12287922 2018.05.31 07:34:08 sell 3.30 siemens 113.33 0.00 0.00 2018.06.13 11:38:58 118.13 -19.80 0.00 0.00 -18 619.13
12287917 2018.05.31 07:33:45 sell 3.30 audi 819.93 0.00 0.00 2018.06.13 11:38:59 794.07 -19.80 0.00 0.00 10 030.97
12287916 2018.05.31 07:33:44 sell 3.30 audi 819.93 0.00 0.00 2018.06.13 11:39:04 794.07 -19.80 0.00 0.00 10 031.14
12376966 2018.06.13 14:11:57 sell 1.00 uk.oil 75.592 0.000 0.000 2018.06.13 14:13:59 75.649 -6.00 0.00 0.00 -57.00
12376965 2018.06.13 14:11:51 sell 1.00 uk.oil 75.583 0.000 0.000 2018.06.13 14:14:00 75.643 -6.00 0.00 0.00 -60.00
12287907 2018.05.31 07:33:08 sell 3.30 nas100 6983.65 0.00 0.00 2018.06.13 20:42:47 7210.28 -19.80 0.00 0.00 -7 478.79
12083077 2018.04.30 06:28:24 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:03 1302.980 0.00 0.00 0.00 5 341.40
12083079 2018.04.30 06:28:25 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:03 1302.980 0.00 0.00 0.00 5 341.40
12083080 2018.04.30 06:28:25 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:04 1302.980 0.00 0.00 0.00 5 341.40
12083081 2018.04.30 06:28:26 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:05 1302.940 0.00 0.00 0.00 5 355.00
12083082 2018.04.30 06:28:26 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:05 1303.000 0.00 0.00 0.00 5 334.60
12083084 2018.04.30 06:28:27 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:06 1302.940 0.00 0.00 0.00 5 358.40
12287925 2018.05.31 07:34:16 sell 3.30 siemens 113.33 0.00 0.00 2018.06.14 14:07:18 120.91 -19.80 0.00 0.00 -29 144.56
12083098 2018.04.30 06:28:33 sell 3.40 xauusd 1318.840 0.000 0.000 2018.06.14 14:07:20 1302.560 0.00 0.00 0.00 5 535.20
12287924 2018.05.31 07:34:15 sell 3.30 siemens 113.33 0.00 0.00 2018.06.20 09:06:28 117.07 -19.80 0.00 0.00 -14 266.98
12083109 2018.04.30 06:28:40 sell 3.40 xauusd 1318.760 0.000 0.000 2018.06.20 09:06:42 1272.570 0.00 0.00 0.00 15 704.60
12427041 2018.06.20 09:07:47 buy 9.00 eurusd 1.15622 0.00000 0.00000 2018.06.20 09:07:50 1.15597 0.00 0.00 0.00 -225.00
12427164 2018.06.20 09:29:30 buy 1.00 xptusd 864.140 0.000 0.000 2018.06.20 09:30:12 862.860 0.00 0.00 0.00 -128.00
12502103 2018.06.25 08:29:24 balance Withdrawal -1 500.00
12427610 2018.06.20 11:40:17 buy 3.00 xauusd 1274.240 0.000 0.000 2018.06.26 07:40:25 1262.480 0.00 0.00 0.00 -3 528.00
-371.80 0.00 0.00 3 267.15
Closed P/L: 2 895.35
Balance: 111 980.45

Оценивая подобную работу, можно поставить «двойку». Несмотря на общую прибыль. С другой стороны, наглядно видно, к чему может привести поверхностная работа, без оглядки на возможные убытки.

По итогам месяца рост баланса, с учетом снятых средств, составил 1,26 процента. В цифрах, это выглядит как 111.980,45 долларов.