Форекс стратегии

Обзор торговли, март 18

Март оказался очень активным для торговли месяцем. Эта торговля, на площадке «Максимаркетс» весь месяц проходила без перерывов. Сделки совершались пачками, почти каждый день.

Нельзя сказать, что торговля оказалась успешной. Несмотря на обилие сделок, а их было открыто и закрыто целых 230 штук, результат оказался совсем даже не впечатлительным.

Открытие сразу нескольких сделок по одному инструменту. Разброс выбора по разным валютам, акциям, прочим инструментам. Это, видимо, объясняется тем, что размер счета позволяет вытворять что угодно. То есть, количество средств на счету снижает внимательность, позволяет просто пробовать какую-нибудь сделку. Вполне возможно, что витала мысль о том, что количество перерастет в качество.

Не случилось.

Чтобы как-то снизить такое видение, начался вывод средств со счета. Размер вывода, порядок, определен из расчета, чтобы снимались средства чуть меньше прибыли. При этом продолжается рост депозита. В этом месяце было выведено 2000 долларов.

Убыточных сделок оказалось ровно 100. Чуть меньше половины, но, учитывая, что, как правило, убыточная сделка часто больше прибыльной – эти 100 сделок дали в сумме очень большой убыток. Желающие могут подсчитать общий убыток, но достаточно сказать о том, что по нефти только 8 сделок принесли убыток более 25000 долларов, а 4 сделки по «ауди» составили убыток почти 15000 долларов. Есть там и другие, приличные по размеру убытков сделки.

А вот по «боинг» 1 сделка в 5 лотов дала прибыль 10000 долларов.

Остается только фантазировать, какой размер прибыли составил бы за март, если бы убыточные сделки были бы прибыльными.

Как дополнение, комиссионные сборы за некоторые сделки составили  4458 долларов. Это тоже расходы, между прочим.

Стейтмент:

Maxi Services Ltd

 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
11689772 2018.03.01 09:19:57 buy 3.00 usdcad 1.28463 0.00000 0.00000 2018.03.01 09:20:01 1.28446 0.00 0.00 0.00 -39.71
11689777 2018.03.01 09:20:16 sell 1.00 usdcad 1.28455 1.28521 1.28421 2018.03.01 09:20:40 1.28481 0.00 0.00 0.00 -20.24
11738832 2018.03.08 12:28:49 sell 5.00 eurusd 1.23753 1.24250 1.23550 2018.03.08 12:47:03 1.24250 0.00 0.00 0.00 -2 485.00
[sl]
11739544 2018.03.08 13:47:20 sell 5.00 eurgbp 0.89351 0.89850 0.89250 2018.03.08 14:26:22 0.89250 0.00 0.00 0.00 700.64
[tp]
11739604 2018.03.08 13:53:05 buy 5.00 eurjpy 131.500 131.000 131.700 2018.03.08 15:04:33 131.000 0.00 0.00 0.00 -2 355.49
[sl]
11740478 2018.03.08 15:47:03 sell 5.00 eurcad 1.59451 0.00000 0.00000 2018.03.08 15:50:52 1.59610 0.00 0.00 0.00 -614.40
11740505 2018.03.08 15:51:18 sell 5.00 eurcad 1.59556 0.00000 0.00000 2018.03.08 16:42:40 1.59412 0.00 0.00 0.00 556.43
11740857 2018.03.08 16:43:07 sell 5.00 boeing 348.41 352.41 346.41 2018.03.08 17:10:36 346.41 -30.00 0.00 0.00 10 000.00
[tp]
11749232 2018.03.09 14:47:56 sell 5.00 usdjpy 106.890 0.000 0.000 2018.03.09 14:53:55 106.937 0.00 0.00 0.00 -219.76
11749242 2018.03.09 14:49:20 sell 5.00 usdjpy 106.914 107.410 106.710 2018.03.09 20:09:36 106.710 0.00 0.00 0.00 955.86
[tp]
11749293 2018.03.09 14:56:40 sell 5.00 usdchf 0.95088 0.95580 0.94880 2018.03.12 07:38:39 0.94880 0.00 0.00 0.00 1 096.12
[tp]
11756991 2018.03.12 12:04:53 buy 1.70 xauusd 1317.300 0.000 0.000 2018.03.14 13:16:01 1323.710 0.00 0.00 0.00 1 089.70
11776444 2018.03.14 13:19:47 sell 3.00 litecoin 161.130 171.000 156.000 2018.03.14 13:42:10 171.090 -300.00 0.00 0.00 -2 988.00
[sl]
11776669 2018.03.14 13:44:23 sell 5.00 btcusd 8580.29 9030.00 8300.00 2018.03.14 17:09:05 8300.00 -500.00 0.00 0.00 1 401.45
[tp]
11784723 2018.03.15 09:33:20 sell 5.00 eurusd 1.23571 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:15 1.23140 0.00 0.00 0.00 2 155.00
11784722 2018.03.15 09:33:20 sell 5.00 eurusd 1.23571 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:16 1.23140 0.00 0.00 0.00 2 155.00
11784721 2018.03.15 09:33:19 sell 5.00 eurusd 1.23571 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:17 1.23140 0.00 0.00 0.00 2 155.00
11784718 2018.03.15 09:33:10 sell 5.00 gbpusd 1.39558 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:28 1.39392 0.00 0.00 0.00 830.00
11784717 2018.03.15 09:33:10 sell 5.00 gbpusd 1.39558 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:29 1.39391 0.00 0.00 0.00 835.00
11784716 2018.03.15 09:33:09 sell 5.00 gbpusd 1.39558 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:31 1.39391 0.00 0.00 0.00 835.00
11784715 2018.03.15 09:33:09 sell 5.00 gbpusd 1.39558 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:09:32 1.39391 0.00 0.00 0.00 835.00
11560126 2018.02.09 14:11:31 buy 3.00 usdrub 58.17058 0.00000 0.00000 2018.03.16 08:12:04 57.55403 0.00 0.00 0.00 -3 213.76
11793411 2018.03.16 08:11:34 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 14:48:17 106.113 0.00 0.00 0.00 1 122.39
11793414 2018.03.16 08:11:36 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 14:49:28 106.108 0.00 0.00 0.00 1 108.30
11793415 2018.03.16 08:11:36 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 14:49:29 106.107 0.00 0.00 0.00 1 105.49
11793392 2018.03.16 08:10:45 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.16 14:49:30 1310.730 0.00 0.00 0.00 -2 340.00
11560129 2018.02.09 14:11:32 buy 3.00 usdrub 58.17258 0.00000 0.00000 2018.03.16 14:49:35 57.70743 0.00 0.00 0.00 -2 418.15
11793413 2018.03.16 08:11:35 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 14:49:38 106.107 0.00 0.00 0.00 1 105.49
11692414 2018.03.01 16:30:28 sell limit 1.00 boeing 368.36 0.00 0.00 2018.03.16 14:53:00 326.49 cancelled
11793422 2018.03.16 08:11:39 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:20:58 106.079 0.00 0.00 0.00 1 026.59
11793423 2018.03.16 08:11:39 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:20:58 106.079 0.00 0.00 0.00 1 026.59
11793424 2018.03.16 08:11:40 buy 3.00 usdjpy 105.717 0.000 0.000 2018.03.16 15:20:59 106.082 0.00 0.00 0.00 1 032.22
11793425 2018.03.16 08:11:40 buy 3.00 usdjpy 105.717 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:00 106.082 0.00 0.00 0.00 1 032.22
11793426 2018.03.16 08:11:41 buy 3.00 usdjpy 105.717 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:01 106.082 0.00 0.00 0.00 1 032.22
11793427 2018.03.16 08:11:41 buy 3.00 usdjpy 105.717 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:03 106.082 0.00 0.00 0.00 1 032.22
11793428 2018.03.16 08:11:45 buy 3.00 usdjpy 105.721 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:03 106.082 0.00 0.00 0.00 1 020.91
11793419 2018.03.16 08:11:38 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:05 106.088 0.00 0.00 0.00 1 051.96
11793420 2018.03.16 08:11:38 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:07 106.088 0.00 0.00 0.00 1 051.96
11793418 2018.03.16 08:11:37 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:21:09 106.088 0.00 0.00 0.00 1 051.96
11560128 2018.02.09 14:11:31 buy 3.00 usdrub 58.17258 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:21:13 57.70693 0.00 0.00 0.00 -2 420.77
11560130 2018.02.09 14:11:32 buy 3.00 usdrub 58.17258 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:21:30 57.70493 0.00 0.00 0.00 -2 431.25
11793416 2018.03.16 08:11:36 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:48:48 106.143 0.00 0.00 0.00 1 206.86
11793417 2018.03.16 08:11:37 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:48:48 106.143 0.00 0.00 0.00 1 206.86
11793421 2018.03.16 08:11:39 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.16 15:48:49 106.143 0.00 0.00 0.00 1 206.86
11793429 2018.03.16 08:11:45 buy 3.00 usdjpy 105.721 0.000 0.000 2018.03.16 15:48:53 106.144 0.00 0.00 0.00 1 195.55
11793402 2018.03.16 08:11:07 sell 3.00 uk.oil 64.971 0.000 0.000 2018.03.16 15:49:03 66.044 -18.00 0.00 0.00 -3 219.00
11757006 2018.03.12 12:06:21 sell 3.00 eurusd 1.22932 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:49:19 1.22782 0.00 0.00 0.00 450.00
11757007 2018.03.12 12:06:22 sell 3.00 eurusd 1.22932 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:49:19 1.22783 0.00 0.00 0.00 447.00
11757008 2018.03.12 12:06:22 sell 3.00 eurusd 1.22931 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:49:20 1.22781 0.00 0.00 0.00 450.00
11757009 2018.03.12 12:06:22 sell 3.00 eurusd 1.22931 0.00000 0.00000 2018.03.16 15:49:21 1.22781 0.00 0.00 0.00 450.00
11793399 2018.03.16 08:11:06 sell 3.00 uk.oil 64.971 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:33 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 222.00
11793401 2018.03.16 08:11:07 sell 3.00 uk.oil 64.971 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:35 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 222.00
11793403 2018.03.16 08:11:08 sell 3.00 uk.oil 64.975 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:38 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 210.00
11793404 2018.03.16 08:11:08 sell 3.00 uk.oil 64.977 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:40 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 204.00
11793400 2018.03.16 08:11:06 sell 3.00 uk.oil 64.971 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:43 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 222.00
11793405 2018.03.16 08:11:12 sell 3.00 uk.oil 64.974 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:45 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 213.00
11793406 2018.03.16 08:11:13 sell 3.00 uk.oil 64.968 0.000 0.000 2018.03.16 20:05:48 66.045 -18.00 0.00 0.00 -3 231.00
11794739 2018.03.16 12:52:09 buy 3.70 btcusd 8260.00 7810.00 8640.00 2018.03.18 21:00:10 7595.02 -370.00 0.00 0.00 -2 460.43
[sl]
11795534 2018.03.16 14:53:56 buy 3.00 eurrub 70.77105 0.00000 0.00000 2018.03.19 10:04:40 70.82930 0.00 0.00 0.00 303.18
11795533 2018.03.16 14:53:55 buy 3.00 eurrub 70.77105 0.00000 0.00000 2018.03.19 10:04:41 70.82930 0.00 0.00 0.00 303.20
11795531 2018.03.16 14:53:54 buy 3.00 eurrub 70.77105 0.00000 0.00000 2018.03.19 10:04:42 70.82930 0.00 0.00 0.00 303.20
11795532 2018.03.16 14:53:55 buy 3.00 eurrub 70.77105 0.00000 0.00000 2018.03.19 10:04:44 70.82930 0.00 0.00 0.00 303.20
11795530 2018.03.16 14:53:54 buy 3.00 eurrub 70.77105 0.00000 0.00000 2018.03.19 10:04:45 70.82930 0.00 0.00 0.00 303.20
11795679 2018.03.16 15:18:06 buy 3.00 usdrub 57.74338 57.24000 57.94000 2018.03.19 10:04:47 57.63763 0.00 0.00 0.00 -550.42
11793412 2018.03.16 08:11:35 buy 3.00 usdjpy 105.716 0.000 0.000 2018.03.19 10:25:58 106.050 0.00 0.00 0.00 944.84
11795689 2018.03.16 15:19:17 buy 3.00 eurrub 70.85738 70.35000 71.05000 2018.03.19 11:29:06 71.05000 0.00 0.00 0.00 998.62
[tp]
11795525 2018.03.16 14:53:40 buy 3.00 usdrub 57.67368 0.00000 0.00000 2018.03.19 11:32:14 57.85993 0.00 0.00 0.00 965.69
11795526 2018.03.16 14:53:41 buy 3.00 usdrub 57.67368 0.00000 0.00000 2018.03.19 11:32:15 57.85993 0.00 0.00 0.00 965.69
11795527 2018.03.16 14:53:41 buy 3.00 usdrub 57.67368 0.00000 0.00000 2018.03.19 11:32:16 57.85993 0.00 0.00 0.00 965.69
11795528 2018.03.16 14:53:42 buy 3.00 usdrub 57.67378 0.00000 0.00000 2018.03.19 11:32:17 57.85993 0.00 0.00 0.00 965.18
11795529 2018.03.16 14:53:42 buy 3.00 usdrub 57.67378 57.24000 57.94000 2018.03.19 11:50:20 57.94000 0.00 0.00 0.00 1 378.43
[tp]
11803286 2018.03.19 11:31:19 buy 3.00 eurrub 71.05596 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:10 71.26320 0.00 0.00 0.00 1 073.98
11803287 2018.03.19 11:31:19 buy 3.00 eurrub 71.05596 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:10 71.26320 0.00 0.00 0.00 1 073.98
11803257 2018.03.19 11:27:46 buy 3.00 usdrub 57.85648 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:11 57.89043 0.00 0.00 0.00 175.94
11803285 2018.03.19 11:31:18 buy 3.00 eurrub 71.05596 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:11 71.26320 0.00 0.00 0.00 1 073.98
11803256 2018.03.19 11:27:46 buy 3.00 usdrub 57.85648 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:12 57.88963 0.00 0.00 0.00 171.79
11803253 2018.03.19 11:27:38 buy 3.00 usdrub 57.85438 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:13 57.88963 0.00 0.00 0.00 182.68
11803255 2018.03.19 11:27:45 buy 3.00 usdrub 57.85648 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:13 57.88963 0.00 0.00 0.00 171.79
11803251 2018.03.19 11:27:37 buy 3.00 usdrub 57.85488 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:17 57.89013 0.00 0.00 0.00 182.67
11803252 2018.03.19 11:27:38 buy 3.00 usdrub 57.85438 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:17 57.88923 0.00 0.00 0.00 180.60
11803250 2018.03.19 11:27:37 buy 3.00 usdrub 57.85488 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:18 57.89043 0.00 0.00 0.00 184.23
11803249 2018.03.19 11:27:36 buy 3.00 usdrub 57.85488 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:19 57.89043 0.00 0.00 0.00 184.23
11803247 2018.03.19 11:27:35 buy 3.00 usdrub 57.86268 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:20 57.89043 0.00 0.00 0.00 143.81
11803248 2018.03.19 11:27:36 buy 3.00 usdrub 57.86268 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:20 57.89043 0.00 0.00 0.00 143.81
11803245 2018.03.19 11:27:35 buy 3.00 usdrub 57.86078 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:21 57.89043 0.00 0.00 0.00 153.65
11803246 2018.03.19 11:27:35 buy 3.00 usdrub 57.86078 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:21 57.89043 0.00 0.00 0.00 153.65
11803244 2018.03.19 11:27:34 buy 3.00 usdrub 57.86078 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:22 57.88913 0.00 0.00 0.00 146.92
11803242 2018.03.19 11:27:33 buy 3.00 usdrub 57.86178 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:23 57.88693 0.00 0.00 0.00 130.34
11803243 2018.03.19 11:27:34 buy 3.00 usdrub 57.86178 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:23 57.88693 0.00 0.00 0.00 130.34
11803238 2018.03.19 11:27:25 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:24 57.88753 0.00 0.00 0.00 188.38
11803240 2018.03.19 11:27:25 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:24 57.88743 0.00 0.00 0.00 187.86
11803237 2018.03.19 11:27:24 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:29 57.88823 0.00 0.00 0.00 192.01
11803229 2018.03.19 11:27:21 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:31 57.89303 0.00 0.00 0.00 216.87
11803230 2018.03.19 11:27:22 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:32 57.89383 0.00 0.00 0.00 221.01
11803231 2018.03.19 11:27:22 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:32 57.89383 0.00 0.00 0.00 221.01
11803232 2018.03.19 11:27:22 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:36 57.89743 0.00 0.00 0.00 239.65
11803233 2018.03.19 11:27:23 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:38 57.89743 0.00 0.00 0.00 239.65
11803234 2018.03.19 11:27:23 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:39 57.89933 0.00 0.00 0.00 249.48
11803235 2018.03.19 11:27:24 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:40 57.89973 0.00 0.00 0.00 251.56
11803236 2018.03.19 11:27:24 buy 3.00 usdrub 57.85118 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:41 57.89973 0.00 0.00 0.00 251.56
11560127 2018.02.09 14:11:31 buy 3.00 usdrub 58.17178 0.00000 0.00000 2018.03.19 12:39:47 57.89493 0.00 0.00 0.00 -1 434.58
11793394 2018.03.16 08:10:46 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.19 12:40:35 1311.570 0.00 0.00 0.00 -2 088.00
11793393 2018.03.16 08:10:45 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.19 12:40:36 1311.570 0.00 0.00 0.00 -2 088.00
11813796 2018.03.19 16:05:48 balance Withdrawal -2 000.00
11793395 2018.03.16 08:10:46 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.20 07:23:53 1315.070 0.00 0.00 0.00 -1 038.00
11803758 2018.03.19 12:40:04 sell 3.00 gbpusd 1.40729 0.00000 0.00000 2018.03.20 07:23:56 1.40443 0.00 0.00 0.00 858.00
11803764 2018.03.19 12:40:09 sell 3.00 gbpusd 1.40734 0.00000 0.00000 2018.03.20 07:35:16 1.40489 0.00 0.00 0.00 735.00
11803765 2018.03.19 12:40:12 sell 3.00 gbpusd 1.40734 0.00000 0.00000 2018.03.20 07:35:17 1.40488 0.00 0.00 0.00 738.00
11803766 2018.03.19 12:40:13 sell 3.00 gbpusd 1.40734 0.00000 0.00000 2018.03.20 07:35:18 1.40487 0.00 0.00 0.00 741.00
11811199 2018.03.20 07:35:22 sell 3.00 gbpjpy 149.750 0.000 0.000 2018.03.20 11:17:17 149.234 0.00 0.00 0.00 1 454.15
11811198 2018.03.20 07:35:21 sell 3.00 gbpjpy 149.750 0.000 0.000 2018.03.20 11:17:19 149.232 0.00 0.00 0.00 1 459.77
11803774 2018.03.19 12:40:16 sell 3.00 gbpusd 1.40736 0.00000 0.00000 2018.03.20 11:17:22 1.40187 0.00 0.00 0.00 1 647.00
11757013 2018.03.12 12:06:31 sell 3.00 gbpusd 1.38645 0.00000 0.00000 2018.03.20 11:17:25 1.40187 0.00 0.00 0.00 -4 626.00
11793391 2018.03.16 08:10:45 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.20 11:18:59 1313.010 0.00 0.00 0.00 -1 656.00
11803756 2018.03.19 12:40:03 sell 3.00 gbpusd 1.40724 0.00000 0.00000 2018.03.20 11:19:01 1.40184 0.00 0.00 0.00 1 620.00
11793396 2018.03.16 08:10:47 buy 3.00 xauusd 1318.530 0.000 0.000 2018.03.20 11:19:09 1313.050 0.00 0.00 0.00 -1 644.00
11803757 2018.03.19 12:40:03 sell 3.00 gbpusd 1.40724 0.00000 0.00000 2018.03.20 11:19:18 1.40195 0.00 0.00 0.00 1 587.00
11813900 2018.03.20 16:27:28 sell 3.00 gbpcad 1.83099 0.00000 0.00000 2018.03.20 16:27:44 1.83106 0.00 0.00 0.00 -16.05
11813925 2018.03.20 16:31:35 sell 3.00 gbpcad 1.83098 0.00000 0.00000 2018.03.20 16:32:03 1.83126 0.00 0.00 0.00 -64.20
11813929 2018.03.20 16:31:58 sell 3.00 gbpcad 1.83101 1.83600 1.82900 2018.03.21 00:56:48 1.82900 0.00 0.00 0.00 461.97
[tp]
11820884 2018.03.21 09:26:21 sell 3.00 gbpjpy 149.065 149.560 148.860 2018.03.21 09:42:03 149.560 0.00 0.00 0.00 -1 396.76
[sl]
11821833 2018.03.21 12:20:45 buy 3.00 usdcad 1.29939 0.00000 0.00000 2018.03.21 12:21:17 1.29890 0.00 0.00 0.00 -113.17
11821836 2018.03.21 12:21:12 buy 3.00 usdcad 1.29909 0.00000 0.00000 2018.03.21 12:23:43 1.29784 0.00 0.00 0.00 -288.94
11821851 2018.03.21 12:24:46 buy 3.00 usdcad 1.29837 0.00000 0.00000 2018.03.21 12:25:05 1.29788 0.00 0.00 0.00 -113.26
11821854 2018.03.21 12:25:03 buy 3.00 usdcad 1.29806 1.29300 1.30000 2018.03.21 18:00:19 1.29290 0.00 0.00 0.00 -1 197.31
[sl]
11831405 2018.03.22 07:34:21 sell 3.00 us.oil 65.114 0.000 0.000 2018.03.22 08:41:40 65.037 -18.00 0.00 0.00 231.00
11831343 2018.03.22 07:31:37 sell 3.00 eurusd 1.23781 0.00000 0.00000 2018.03.22 08:41:48 1.23612 0.00 0.00 0.00 507.00
11831352 2018.03.22 07:31:48 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 08:58:27 1.82035 0.00 0.00 0.00 1 244.39
11831353 2018.03.22 07:31:49 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 08:58:27 1.82035 0.00 0.00 0.00 1 244.38
11831354 2018.03.22 07:31:49 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 08:58:45 1.82044 0.00 0.00 0.00 1 223.31
11831843 2018.03.22 09:20:04 sell 3.00 gbpusd 1.41731 1.42230 1.41530 2018.03.22 09:47:27 1.41530 0.00 0.00 0.00 603.00
[tp]
11831395 2018.03.22 07:34:12 sell 3.00 uk.oil 68.955 0.000 0.000 2018.03.22 09:51:09 68.519 -18.00 0.00 0.00 1 308.00
11831394 2018.03.22 07:34:12 sell 3.00 uk.oil 68.955 0.000 0.000 2018.03.22 09:51:10 68.503 -18.00 0.00 0.00 1 356.00
11831367 2018.03.22 07:32:10 sell 3.00 gbpjpy 149.910 0.000 0.000 2018.03.22 10:04:36 149.434 0.00 0.00 0.00 1 351.25
11831368 2018.03.22 07:32:11 sell 3.00 gbpjpy 149.909 0.000 0.000 2018.03.22 10:04:42 149.430 0.00 0.00 0.00 1 359.79
11832217 2018.03.22 10:04:48 sell 3.00 gbpjpy 149.415 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:45 149.418 0.00 0.00 0.00 -8.52
11832218 2018.03.22 10:04:49 sell 3.00 gbpjpy 149.415 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:45 149.419 0.00 0.00 0.00 -11.35
11832220 2018.03.22 10:04:50 sell 3.00 gbpjpy 149.402 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:46 149.419 0.00 0.00 0.00 -48.25
11832221 2018.03.22 10:04:56 sell 3.00 gbpjpy 149.400 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:47 149.418 0.00 0.00 0.00 -51.10
11832222 2018.03.22 10:04:57 sell 3.00 gbpjpy 149.400 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:47 149.416 0.00 0.00 0.00 -45.42
11832225 2018.03.22 10:05:03 sell 3.00 gbpjpy 149.403 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:48 149.415 0.00 0.00 0.00 -34.07
11832226 2018.03.22 10:05:03 sell 3.00 gbpjpy 149.385 0.000 0.000 2018.03.22 10:06:49 149.413 0.00 0.00 0.00 -79.49
11831355 2018.03.22 07:31:50 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:00 1.82146 0.00 0.00 0.00 982.54
11831356 2018.03.22 07:31:50 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:01 1.82151 0.00 0.00 0.00 970.88
11831357 2018.03.22 07:31:50 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:02 1.82151 0.00 0.00 0.00 970.88
11831358 2018.03.22 07:31:51 sell 3.00 gbpcad 1.82568 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:03 1.82151 0.00 0.00 0.00 970.88
11831360 2018.03.22 07:31:51 sell 3.00 gbpcad 1.82564 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:04 1.82151 0.00 0.00 0.00 961.57
11831381 2018.03.22 07:32:50 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:38 70.14095 0.00 0.00 0.00 -887.68
11831382 2018.03.22 07:32:51 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:41 70.14095 0.00 0.00 0.00 -887.68
11831383 2018.03.22 07:32:51 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 10:07:42 70.14095 0.00 0.00 0.00 -887.68
11831836 2018.03.22 09:18:52 sell 3.00 gbpjpy 149.703 0.000 0.000 2018.03.22 10:37:35 149.507 0.00 0.00 0.00 556.49
11831366 2018.03.22 07:32:10 sell 3.00 gbpjpy 149.910 0.000 0.000 2018.03.22 10:37:53 149.506 0.00 0.00 0.00 1 147.05
11831392 2018.03.22 07:34:11 sell 3.00 uk.oil 68.955 0.000 0.000 2018.03.22 10:37:56 68.615 -18.00 0.00 0.00 1 020.00
11831393 2018.03.22 07:34:11 sell 3.00 uk.oil 68.955 0.000 0.000 2018.03.22 10:37:57 68.617 -18.00 0.00 0.00 1 014.00
11831396 2018.03.22 07:34:13 sell 3.00 uk.oil 68.955 0.000 0.000 2018.03.22 10:37:57 68.625 -18.00 0.00 0.00 990.00
11831731 2018.03.22 08:58:43 sell 3.00 gbpcad 1.82008 0.00000 0.00000 2018.03.22 11:46:45 1.82254 0.00 0.00 0.00 -573.43
11831730 2018.03.22 08:58:42 sell 3.00 gbpcad 1.82006 0.00000 0.00000 2018.03.22 11:46:49 1.82254 0.00 0.00 0.00 -578.09
11831729 2018.03.22 08:58:41 sell 3.00 gbpcad 1.82007 0.00000 0.00000 2018.03.22 11:46:52 1.82254 0.00 0.00 0.00 -575.73
11831372 2018.03.22 07:32:41 buy 3.00 usdrub 56.81058 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:31:58 57.05153 0.00 0.00 0.00 1 267.01
11831375 2018.03.22 07:32:43 buy 3.00 usdrub 56.81008 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:00 57.05273 0.00 0.00 0.00 1 275.92
11831379 2018.03.22 07:32:45 buy 3.00 usdrub 56.80958 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:01 57.05273 0.00 0.00 0.00 1 278.55
11831380 2018.03.22 07:32:50 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:03 70.27414 0.00 0.00 0.00 -185.58
11831384 2018.03.22 07:32:51 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:04 70.27414 0.00 0.00 0.00 -185.58
11831385 2018.03.22 07:32:52 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:04 70.27414 0.00 0.00 0.00 -185.58
11831404 2018.03.22 07:34:21 sell 3.00 us.oil 65.114 0.000 0.000 2018.03.22 12:32:12 64.716 -18.00 0.00 0.00 1 194.00
11831387 2018.03.22 07:32:53 buy 3.00 eurrub 70.30943 0.00000 0.00000 2018.03.22 12:32:22 70.26813 0.00 0.00 0.00 -217.22
