Форекс стратегии

Обзор торговли, Май 18

Каждый раз, новый месяц, новая торговля. Это становится предсказуемым, это становится обычной ежедневной работой, заработок на которой неуклонно повышается с каждым месяцем, независимо от текущей, или предстоящей инфляции.

Торговля велась на платформе все более популярной компании «Максимаркетс». Складывается впечатление, что прибыль счета напрямую связана с успешностью самой компании.

Теперь к делу.

Май 18 года, в отличие от мая 17 года – радовал своей погодой. Казалось бы, подумаешь, какое дело. Всё равно торговля ведется в помещении, за окнами которого неважно, что происходит. Нет, важно. Общее настроение, вызванное погодой, накладывает свой отпечаток на торговлю.

В самом конце апреля месяца, было открыто несколько сделок на падение золота. Сделки были довольно крупные, и закрыты не были. Остались для мая.

Всего в мае было закрыто 92 сделки. Это уже как бы норма. То есть, количество закрытых сделок оказалось обычным. Итак, среди этих 92 сделок с апреля было оставлено 31 сделка. То есть, треть закрытых сделок были открыты еще в апреле. По золоту.

Это была массированная атака на падение золота, видимо инсайд прошел.

В результате, эти 30 сделок к закрытию, а закрыты они были, в основном, со 2 по 4 мая, принесли общую прибыль по счету 89.242 доллара. Это еще при том, что 5 сделок 11 мая по золоту были закрыты с убытком более 1000 долларов каждая, в связи с тем, что показалось, что тренд развернулся. Однако он не развернулся и две сделки, оставленные по этой же цене на ту же продажу – дали результат более 10000 прибыли каждая. То есть, закрытые 5 сделок с убытком 7000 долларов, если бы не были закрыты, в перспективе дали бы прибыль 50000 долларов. Вот такая математика происходит, порой, на торговле. Это наглядно показывает, какие неограниченные возможности по получению прибыли таит в себе Форекс, одновременно с этим, какие колоссальные убытки он может принести. Там никаких денег на депозите не хватит.

Собственно, на этом все и закончились. Сделки, разумеется, продолжались. Были попытки снова продать золото, и купить золото. Другие инструменты, разного направления также участвовали в работе. Но они все, почти все, поголовно, лишь уменьшали полученную прибыль по золоту.

Решено было закончить торговлю в мае все таки в положительной зоне и не пытаться снова что-то там продать/купить. Раз это работа, то она должна приносить доход, а не расход.

Вот он, по праву, «золотой» стейтмент:

Maxi Services Ltd

 

Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12083112 2018.04.30 06:28:41 sell 3.40 xauusd 1318.800 0.000 0.000 2018.05.11 08:46:05 1323.130 0.00 0.00 0.00 -1 472.20
12083113 2018.04.30 06:28:42 sell 3.40 xauusd 1318.790 0.000 0.000 2018.05.11 08:45:58 1323.070 0.00 0.00 0.00 -1 455.20
12083114 2018.04.30 06:28:42 sell 3.40 xauusd 1318.790 0.000 0.000 2018.05.11 08:45:58 1323.060 0.00 0.00 0.00 -1 451.80
12083115 2018.04.30 06:28:46 sell 3.40 xauusd 1318.820 0.000 0.000 2018.05.11 08:45:57 1323.060 0.00 0.00 0.00 -1 441.60
12083116 2018.04.30 06:28:46 sell 3.40 xauusd 1318.820 0.000 0.000 2018.05.11 08:45:59 1323.070 0.00 0.00 0.00 -1 445.00
12083119 2018.04.30 06:28:48 sell 3.40 xauusd 1318.760 0.000 0.000 2018.05.21 12:57:59 1287.710 0.00 0.00 0.00 10 557.00
12083120 2018.04.30 06:28:48 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.21 12:57:58 1287.700 0.00 0.00 0.00 10 536.60
12083121 2018.04.30 06:28:49 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.25 08:06:56 1304.050 0.00 0.00 0.00 4 977.60
12083122 2018.04.30 06:28:49 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.04 07:44:42 1310.470 0.00 0.00 0.00 2 794.80
12083123 2018.04.30 06:28:50 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.02 12:44:00 1308.910 0.00 0.00 0.00 3 325.20
12083124 2018.04.30 06:28:53 sell 3.40 xauusd 1318.740 0.000 0.000 2018.05.03 07:25:41 1308.320 0.00 0.00 0.00 3 542.80
12083125 2018.04.30 06:28:53 sell 3.40 xauusd 1318.740 0.000 0.000 2018.05.03 06:43:44 1310.060 0.00 0.00 0.00 2 951.20
12083126 2018.04.30 06:28:54 sell 3.40 xauusd 1318.750 0.000 0.000 2018.05.03 06:43:43 1310.060 0.00 0.00 0.00 2 954.60
12083127 2018.04.30 06:28:54 sell 3.40 xauusd 1318.720 0.000 0.000 2018.05.03 06:43:42 1310.060 0.00 0.00 0.00 2 944.40
12083128 2018.04.30 06:28:55 sell 3.40 xauusd 1318.720 0.000 0.000 2018.05.02 12:44:10 1308.700 0.00 0.00 0.00 3 406.80
12083129 2018.04.30 06:28:55 sell 3.40 xauusd 1318.740 0.000 0.000 2018.05.02 12:44:11 1308.710 0.00 0.00 0.00 3 410.20
12083130 2018.04.30 06:28:56 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.05.03 06:35:42 1310.010 0.00 0.00 0.00 2 954.60
12083131 2018.04.30 06:28:56 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.02 12:43:57 1308.910 0.00 0.00 0.00 3 325.20
12083132 2018.04.30 06:28:57 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.02 12:43:57 1308.910 0.00 0.00 0.00 3 325.20
12083133 2018.04.30 06:28:57 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.03 06:35:38 1310.110 0.00 0.00 0.00 2 917.20
12083134 2018.04.30 06:28:57 sell 3.40 xauusd 1318.710 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:28 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 131.40
12083135 2018.04.30 06:28:58 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:28 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 128.00
12083136 2018.04.30 06:28:58 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:28 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 128.00
12083137 2018.04.30 06:28:59 sell 3.40 xauusd 1318.700 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:27 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 128.00
12083138 2018.04.30 06:28:59 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:27 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 124.60
12083139 2018.04.30 06:29:00 sell 3.40 xauusd 1318.690 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:26 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 124.60
12083140 2018.04.30 06:29:00 sell 3.40 xauusd 1318.730 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:26 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 138.20
12083141 2018.04.30 06:29:00 sell 3.40 xauusd 1318.730 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:26 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 138.20
12083142 2018.04.30 06:29:01 sell 3.40 xauusd 1318.730 0.000 0.000 2018.05.02 11:50:25 1309.500 0.00 0.00 0.00 3 138.20
12083143 2018.04.30 06:29:01 sell 3.40 xauusd 1318.730 0.000 0.000 2018.05.02 07:48:47 1310.780 0.00 0.00 0.00 2 703.00
12083144 2018.04.30 06:29:02 sell 3.40 xauusd 1318.730 0.000 0.000 2018.05.02 07:48:46 1310.780 0.00 0.00 0.00 2 703.00
12101712 2018.05.02 11:52:56 sell 3.40 gbpusd 1.36356 1.36850 1.36150 2018.05.02 13:48:10 1.36150 0.00 0.00 0.00 700.40
[tp]
12109867 2018.05.03 11:54:52 buy 1.00 xngusd 2.789 0.000 0.000 2018.05.04 07:44:41 2.733 -6.00 0.00 0.00 -560.00
12117445 2018.05.04 07:45:03 sell 1.00 audi 813.93 0.00 0.00 2018.05.04 08:00:30 820.07 -6.00 0.00 0.00 -734.58
12120381 2018.05.04 15:30:22 sell 3.20 apple. 182.82 186.82 180.82 2018.05.07 13:36:27 186.82 -19.20 0.00 0.00 -12 800.00
[sl]
12128940 2018.05.07 16:18:52 sell 3.00 nvda 250.67 254.67 248.67 2018.05.07 16:57:59 248.67 -18.00 0.00 0.00 6 000.00
[tp]
12128954 2018.05.07 16:22:42 buy 3.00 zcash 280.300 265.000 285.000 2018.05.08 02:40:10 285.000 -60.00 0.00 0.00 141.00
[tp]
12136521 2018.05.08 11:05:50 buy 1.00 xngusd 2.791 0.000 0.000 2018.05.22 20:02:06 2.916 -6.00 0.00 0.00 1 250.00
12136599 2018.05.08 11:15:20 buy 1.00 xngusd 2.796 0.000 0.000 2018.05.21 12:57:57 2.846 -6.00 0.00 0.00 500.00
12136602 2018.05.08 11:15:26 buy 1.00 xngusd 2.796 0.000 0.000 2018.05.21 12:57:56 2.846 -6.00 0.00 0.00 500.00
12136614 2018.05.08 11:17:10 buy 1.00 xngusd 2.796 0.000 0.000 2018.05.21 12:57:55 2.846 -6.00 0.00 0.00 500.00
12137098 2018.05.08 13:04:30 sell 1.00 aex25 554.85 0.00 0.00 2018.05.22 11:27:29 570.70 -6.00 0.00 0.00 -1 871.52
12159957 2018.05.11 08:53:05 buy 1.00 xagusd 16.7740 0.0000 0.0000 2018.05.11 09:36:44 16.7560 0.00 0.00 0.00 -18.00
12159958 2018.05.11 08:53:15 buy 1.00 xagusd 16.7740 0.0000 0.0000 2018.05.11 09:36:44 16.7560 0.00 0.00 0.00 -18.00
12159959 2018.05.11 08:53:16 buy 1.00 xagusd 16.7740 0.0000 0.0000 2018.05.11 09:36:42 16.7560 0.00 0.00 0.00 -18.00
12159974 2018.05.11 08:55:20 buy 1.00 xagusd 16.7840 0.0000 0.0000 2018.05.11 09:36:39 16.7560 0.00 0.00 0.00 -28.00
12159994 2018.05.11 09:01:00 buy 1.00 xngusd 2.837 0.000 0.000 2018.05.11 09:36:39 2.800 -6.00 0.00 0.00 -370.00
12159995 2018.05.11 09:01:05 buy 1.00 xngusd 2.837 0.000 0.000 2018.05.11 09:36:38 2.800 -6.00 0.00 0.00 -370.00
12160007 2018.05.11 09:05:30 sell 1.00 xngusd 2.803 0.000 0.000 2018.05.11 09:36:37 2.835 -6.00 0.00 0.00 -320.00
12160013 2018.05.11 09:06:32 buy 1.00 xngusd 2.843 0.000 0.000 2018.05.11 09:36:36 2.800 -7.00 0.00 0.00 -430.00
12160014 2018.05.11 09:07:10 buy 1.00 xngusd 2.843 0.000 0.000 2018.05.11 09:07:52 2.803 -7.00 0.00 0.00 -400.00
12160015 2018.05.11 09:07:12 buy 1.00 xngusd 2.843 0.000 0.000 2018.05.11 09:07:51 2.803 -7.00 0.00 0.00 -400.00
12160016 2018.05.11 09:07:14 buy 1.00 xngusd 2.843 0.000 0.000 2018.05.11 09:07:51 2.803 -7.00 0.00 0.00 -400.00
12160017 2018.05.11 09:07:30 buy 1.00 xngusd 2.843 0.000 0.000 2018.05.11 09:36:35 2.800 -7.00 0.00 0.00 -430.00
12214391 2018.05.21 12:58:17 buy 3.90 gbpjpy 149.432 0.000 0.000 2018.05.25 08:06:39 146.061 0.00 0.00 0.00 -12 019.80
12214392 2018.05.21 12:58:18 buy 3.90 gbpjpy 149.430 0.000 0.000 2018.05.22 11:27:25 149.228 0.00 0.00 0.00 -710.11
12214393 2018.05.21 12:58:19 buy 3.90 gbpjpy 149.429 0.000 0.000 2018.05.25 08:06:41 146.071 0.00 0.00 0.00 -11 972.90
12214397 2018.05.21 12:58:28 sell 3.90 xauusd 1287.100 0.000 0.000 2018.05.22 11:00:17 1294.250 0.00 0.00 0.00 -2 788.50
12214398 2018.05.21 12:58:28 sell 3.90 xauusd 1287.100 0.000 0.000 2018.05.22 11:00:18 1294.250 0.00 0.00 0.00 -2 788.50
12214399 2018.05.21 12:58:29 sell 3.90 xauusd 1287.100 0.000 0.000 2018.05.22 11:00:16 1294.250 0.00 0.00 0.00 -2 788.50
12224419 2018.05.22 14:32:37 buy 3.00 tesla 276.87 0.00 0.00 2018.05.22 14:48:04 276.94 -18.00 0.00 0.00 210.00
12224425 2018.05.22 14:32:41 buy 3.00 tesla 276.83 0.00 0.00 2018.05.22 14:48:06 276.94 -18.00 0.00 0.00 330.00
12244256 2018.05.24 15:26:49 buy 3.20 zcash 292.490 262.000 302.000 2018.05.27 00:20:46 262.970 -64.00 0.00 0.00 -944.64
[sl]
12287899 2018.05.28 07:31:28 balance Withdrawal -4 500.00
12287908 2018.05.31 07:33:16 sell 3.30 usa.30 24641.15 0.00 0.00 2018.05.31 09:04:39 24673.95 -19.80 0.00 0.00 -1 082.40
12287914 2018.05.31 07:33:42 sell 3.30 audi 819.93 0.00 0.00 2018.05.31 14:43:35 822.07 -19.80 0.00 0.00 -824.78
12287915 2018.05.31 07:33:43 sell 3.30 audi 819.93 0.00 0.00 2018.05.31 08:44:58 822.07 -19.80 0.00 0.00 -827.38
12287920 2018.05.31 07:33:58 sell 3.30 bmw 85.63 0.00 0.00 2018.05.31 09:04:47 85.99 -19.80 0.00 0.00 -1 390.52
12287921 2018.05.31 07:33:59 sell 3.30 bmw 85.63 0.00 0.00 2018.05.31 11:00:23 85.97 -19.80 0.00 0.00 -1 310.11
12287923 2018.05.31 07:34:09 sell 3.30 siemens 113.33 0.00 0.00 2018.05.31 07:34:14 113.51 -19.80 0.00 0.00 -694.73
12287926 2018.05.31 07:34:24 sell 3.30 renault 83.32 0.00 0.00 2018.05.31 10:40:17 83.66 -19.80 0.00 0.00 -1 310.90
12287927 2018.05.31 07:34:25 sell 3.30 renault 83.32 0.00 0.00 2018.05.31 08:44:50 83.65 -19.80 0.00 0.00 -1 275.84
12287930 2018.05.31 07:34:38 sell 3.30 amadeus 67.55 0.00 0.00 2018.05.31 08:44:45 67.95 -19.80 0.00 0.00 -1 546.33
12288970 2018.05.31 10:40:46 sell 3.30 volkswagen 160.79 0.00 0.00 2018.05.31 10:44:03 161.23 -19.80 0.00 0.00 -1 696.01
12288972 2018.05.31 10:40:48 sell 3.30 volkswagen 160.77 0.00 0.00 2018.05.31 10:41:18 161.01 -19.80 0.00 0.00 -925.31
12289145 2018.05.31 11:08:32 buy 3.30 litecoin 122.500 0.000 0.000 2018.05.31 11:09:12 116.180 -66.00 0.00 0.00 -2 085.60
12290604 2018.05.31 14:43:58 buy 3.30 monero 159.370 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:51 153.600 -66.00 0.00 0.00 -1 904.10
12290605 2018.05.31 14:43:59 buy 3.30 monero 159.350 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:44 153.570 -66.00 0.00 0.00 -1 907.40
12290606 2018.05.31 14:44:00 buy 3.30 monero 159.380 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:23 153.570 -66.00 0.00 0.00 -1 917.30
12290608 2018.05.31 14:44:00 buy 3.30 monero 159.350 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:09 153.600 -66.00 0.00 0.00 -1 897.50
12290609 2018.05.31 14:44:01 buy 3.30 monero 159.600 0.000 0.000 2018.05.31 14:44:04 153.700 -66.00 0.00 0.00 -1 947.00
12290610 2018.05.31 14:44:01 buy 3.30 monero 159.630 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:19 153.560 -66.00 0.00 0.00 -2 003.10
12290612 2018.05.31 14:44:14 buy 3.30 ripple 0.64664 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:45:05 0.58248 -66.00 0.00 0.00 -2 117.28
12290613 2018.05.31 14:44:15 buy 3.30 ripple 0.64709 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:44:17 0.58270 -66.00 0.00 0.00 -2 124.87
12290614 2018.05.31 14:44:24 buy 3.30 batusd 0.31052 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:44:48 0.26573 -66.00 0.00 0.00 -1 478.07
12290615 2018.05.31 14:44:27 buy 3.30 batusd 0.31051 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:44:29 0.26589 -66.00 0.00 0.00 -1 472.46
12290617 2018.05.31 14:44:34 buy 3.30 eosusd 12.35710 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:44:38 12.20490 -66.00 0.00 0.00 -502.26
12290618 2018.05.31 14:44:36 buy 3.30 eosusd 12.35710 0.00000 0.00000 2018.05.31 14:45:57 12.20880 -66.00 0.00 0.00 -489.39
12290621 2018.05.31 14:44:44 buy 3.30 etcusd 15.9030 0.0000 0.0000 2018.05.31 14:44:46 14.7350 -66.00 0.00 0.00 -385.44
12290622 2018.05.31 14:44:56 buy 3.30 omgusd 10.9550 0.0000 0.0000 2018.05.31 14:45:15 10.3700 -66.00 0.00 0.00 -1 930.50
12290623 2018.05.31 14:44:57 buy 3.30 omgusd 10.9550 0.0000 0.0000 2018.05.31 14:45:03 10.3690 -66.00 0.00 0.00 -1 933.80
12290626 2018.05.31 14:45:35 buy 3.30 xaiusd 1649.430 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:41 1617.620 -66.00 0.00 0.00 -1 049.73
12290627 2018.05.31 14:45:35 buy 3.30 xaiusd 1649.430 0.000 0.000 2018.05.31 14:45:42 1617.490 -66.00 0.00 0.00 -1 054.02
-1 698.00 0.00 0.00 6 109.02
Closed P/L: 4 411.02
Balance: 110 585.10

 

 

В мае месяце был осуществлен вывод со счета в размере 4500 долларов. Это зарплата такая. Прибыль, за вычетом этих расходов, составила 4411 долларов.

Размер депозита, впервые за многие месяцы, не увеличился, а снизился. Это связано с тем, что вывод превысил доход. Хоть немного, но все же.

Снижение баланса по отношению к прошлому месяцу составило 0,0009 процента.

В июне торговля продолжится.