Торговля, которая проходит как обычно, на площадке компании «Максимаркетс», в октябре, стала более активной. Человечество прожило летний период, отдохнуло, и приступило к своей обычной работе. Как и все трейдеры.
Торговля в октябре проходила в более равномерном стиле. В отличие от прошлых месяцев, нет огромных убытков. Впрочем, как нет и больших прибылей. Сделки, на редкость, не сильно отличались размерами прибыли и убытков.
Активность слегка возросла. Было открыто/закрыто 40 сделок, что больше, чем в прошлом месяце. Также и точность попадания возросла. Зафиксировано всего лишь 8 убыточных сделок. Все убытки закрыты по стоп-лоссу, что показало эффективность установки этого приказа, так как не наблюдалось сделок с огромным убытком, что часто бывает, когда этого стоп-лосса либо нет, либо он выставлен слишком далеко.
Выбор инструментов не поменялся. Торговля велась разными инструментами, не выделялся какой-либо особенный.
Время сделок поддерживалось, в основном, в течение дня. Некоторые сделки «продержались» в рынке 2 дня.
Не закрыто 2 сделки, которые перешли на следующий месяц, при плавающей прибыли.
Окончание месяца было вызвано некоторой нервозностью рынка, то есть, инструменты чаще меняли направления, ломая итоге технического анализа.
На фоне относительной торговли октября, даже интересно, что же будет происходить в ноябре, 3-го числа которого, будут проходить выборы президента США, которые весьма сильно влияют на все без исключения торговые инструменты.
Стейтмент октября 2020 года.
Maxi Services Ltd
Account: 805934628 | Name: Aleksandr Ippolitov | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2020 November 2, 08:38 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
23826997 | 2020.10.01 14:40:49 | sell | 1.00 | eurusd | 1.17383 | 1.17940 | 1.17153 | 2020.10.02 02:55:08 | 1.17153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
[tp] | |||||||||||||
23826999 | 2020.10.01 14:40:52 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.686 | 105.116 | 105.915 | 2020.10.02 05:38:42 | 105.116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -542.26 |
[sl] | |||||||||||||
23849445 | 2020.10.02 06:48:59 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.120 | 104.546 | 105.353 | 2020.10.02 14:06:56 | 105.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.16 |
[tp] | |||||||||||||
23873575 | 2020.10.05 07:10:42 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.29013 | 1.29578 | 1.28780 | 2020.10.05 08:17:26 | 1.29579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -566.00 |
[sl] | |||||||||||||
23849443 | 2020.10.02 06:48:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.17319 | 1.16757 | 1.17556 | 2020.10.05 09:49:17 | 1.17556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 |
[tp] | |||||||||||||
23902848 | 2020.10.06 10:00:06 | buy | 1.00 | usdcad | 1.32679 | 1.32130 | 1.32929 | 2020.10.06 18:52:46 | 1.32929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.07 |
[tp] | |||||||||||||
23873574 | 2020.10.05 07:10:36 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.620 | 105.046 | 105.849 | 2020.10.07 07:34:02 | 105.849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.35 |
[tp] | |||||||||||||
23902912 | 2020.10.06 10:11:48 | buy | 1.00 | euraud | 1.64711 | 1.64138 | 1.69380 | 2020.10.08 07:40:56 | 1.64136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -412.22 |
[sl] | |||||||||||||
23930189 | 2020.10.07 10:12:57 | buy | 1.00 | eurjpy | 124.744 | 124.477 | 124.978 | 2020.10.08 13:04:29 | 124.477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251.89 |
[sl] | |||||||||||||
23960036 | 2020.10.08 14:06:21 | buy | 1.00 | eurjpy | 124.431 | 124.054 | 124.653 | 2020.10.08 18:50:07 | 124.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.41 |
[tp] | |||||||||||||
23960040 | 2020.10.08 14:06:32 | buy | 1.00 | audusd | 0.71550 | 0.71082 | 0.71783 | 2020.10.09 01:15:20 | 0.71783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
[tp] | |||||||||||||
23988656 | 2020.10.09 13:01:14 | buy | 1.00 | audusd | 0.72144 | 0.71561 | 0.72361 | 2020.10.09 15:35:48 | 0.72361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 |
[tp] | |||||||||||||
23960039 | 2020.10.08 14:06:24 | buy | 1.00 | eurchf | 1.07902 | 1.07424 | 1.08125 | 2020.10.12 11:10:20 | 1.07422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527.03 |
[sl] | |||||||||||||
24017518 | 2020.10.12 07:34:23 | sell | 1.00 | audusd | 0.72248 | 0.72819 | 0.72019 | 2020.10.13 00:03:51 | 0.72019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 |
[tp] | |||||||||||||
24052525 | 2020.10.13 11:00:15 | buy | 1.00 | gbpjpy | 137.683 | 137.096 | 137.896 | 2020.10.13 13:23:31 | 137.085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -566.46 |
[sl] | |||||||||||||
24086810 | 2020.10.14 07:57:23 | buy | 1.00 | eurusd | 1.17404 | 1.16826 | 1.17629 | 2020.10.14 12:33:05 | 1.17629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
[tp] | |||||||||||||
24086807 | 2020.10.14 07:57:13 | sell | 1.00 | usdchf | 0.91392 | 0.91961 | 0.91171 | 2020.10.14 14:45:47 | 0.91171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.40 |
[tp] | |||||||||||||
24017515 | 2020.10.12 07:34:06 | buy | 1.00 | usdjpy | 105.530 | 105.058 | 105.753 | 2020.10.14 15:01:30 | 105.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -449.28 |
[sl] | |||||||||||||
24121169 | 2020.10.15 09:08:07 | sell | 1.00 | gbpjpy | 136.302 | 136.871 | 136.069 | 2020.10.15 11:12:42 | 136.069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.35 |
[tp] | |||||||||||||
24121171 | 2020.10.15 09:08:11 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.29441 | 1.29997 | 1.29199 | 2020.10.15 11:18:41 | 1.29199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 |
[tp] | |||||||||||||
24155820 | 2020.10.16 15:02:42 | buy | 1.00 | euraud | 1.65504 | 1.64877 | 1.65673 | 2020.10.18 21:34:47 | 1.65673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.45 |
[tp] | |||||||||||||
24155818 | 2020.10.16 15:02:37 | buy | 1.00 | eurjpy | 123.566 | 123.090 | 123.801 | 2020.10.19 09:28:55 | 123.801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.07 |
[tp] | |||||||||||||
24182879 | 2020.10.19 09:24:00 | buy | 1.00 | eurjpy | 123.763 | 123.196 | 123.995 | 2020.10.19 11:32:04 | 123.995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.29 |
[tp] | |||||||||||||
24187096 | 2020.10.19 14:24:15 | buy | 1.00 | usa.30 | 28651.45 | 28601.00 | 28681.00 | 2020.10.19 14:37:19 | 28589.55 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -619.00 |
[sl] | |||||||||||||
24187626 | 2020.10.19 14:56:51 | buy | 1.00 | euraud | 1.66164 | 1.65660 | 1.66360 | 2020.10.19 17:43:15 | 1.66360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.80 |
[tp] | |||||||||||||
24188224 | 2020.10.19 15:35:32 | buy | 1.00 | eurgbp | 0.90700 | 0.90200 | 0.90900 | 2020.10.19 18:59:54 | 0.90900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.82 |
[tp] | |||||||||||||
24187525 | 2020.10.19 14:45:55 | buy | 1.00 | eurjpy | 124.240 | 123.740 | 124.440 | 2020.10.20 09:33:06 | 124.440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.49 |
[tp] | |||||||||||||
24188020 | 2020.10.19 15:19:44 | buy | 1.00 | eurusd | 1.17868 | 1.17340 | 1.18040 | 2020.10.20 09:33:52 | 1.18040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
[tp] | |||||||||||||
24218377 | 2020.10.20 10:58:12 | buy | 1.00 | eurusd | 1.18142 | 1.17572 | 1.18373 | 2020.10.20 14:35:55 | 1.18373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 |
[tp] | |||||||||||||
24222987 | 2020.10.20 16:07:20 | buy | 1.00 | eurusd | 1.18260 | 1.17760 | 1.18460 | 2020.10.21 03:31:57 | 1.18460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
[tp] | |||||||||||||
24256308 | 2020.10.21 13:11:53 | sell | 1.00 | usdjpy | 104.585 | 105.080 | 104.380 | 2020.10.21 14:40:54 | 104.380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.40 |
[tp] | |||||||||||||
24155819 | 2020.10.16 15:02:39 | buy | 1.00 | eurchf | 1.07214 | 1.06546 | 1.07444 | 2020.10.22 07:42:28 | 1.07444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.96 |
[tp] | |||||||||||||
24288044 | 2020.10.22 09:02:40 | sell | 1.00 | usdcad | 1.31408 | 1.31909 | 1.31206 | 2020.10.23 08:12:20 | 1.31206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.96 |
[tp] | |||||||||||||
24288057 | 2020.10.22 09:04:29 | sell | 1.00 | usdchf | 0.90685 | 0.91180 | 0.90480 | 2020.10.23 08:43:17 | 0.90480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.57 |
[tp] | |||||||||||||
24384615 | 2020.10.27 10:09:09 | sell | 1.00 | eurjpy | 123.518 | 124.086 | 123.286 | 2020.10.27 20:49:04 | 123.286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.08 |
[tp] | |||||||||||||
24387843 | 2020.10.27 15:26:51 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.90521 | 0.91007 | 0.90308 | 2020.10.27 22:22:59 | 0.90308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.69 |
[tp] | |||||||||||||
24352500 | 2020.10.26 09:26:09 | buy | 1.00 | usdjpy | 104.879 | 104.311 | 105.053 | 2020.10.28 02:41:11 | 104.310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -545.49 |
[sl] | |||||||||||||
24387857 | 2020.10.27 15:28:32 | sell | 1.00 | eurchf | 1.07267 | 1.07741 | 1.07040 | 2020.10.28 03:33:17 | 1.07040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.82 |
[tp] | |||||||||||||
24418571 | 2020.10.28 07:35:46 | sell | 1.00 | audjpy | 74.377 | 74.945 | 74.170 | 2020.10.28 09:30:10 | 74.170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.49 |
[tp] | |||||||||||||
24418570 | 2020.10.28 07:35:37 | sell | 1.00 | cadjpy | 78.899 | 79.377 | 78.700 | 2020.10.28 10:02:47 | 78.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.98 |
[tp] | |||||||||||||
-6.00 | 0.00 | 0.00 | 2 154.98 | ||||||||||
Closed P/L: | 2 148.98 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
24492341 | 2020.10.30 16:35:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.16473 | 1.17043 | 1.16242 | 1.16272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
24492344 | 2020.10.30 16:35:09 | sell | 1.00 | eurjpy | 121.812 | 122.386 | 121.590 | 122.018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196.29 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | ||||||||||
Floating P/L: | 4.71 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 2 148.98 | Floating P/L: | 4.71 | Margin: | 1 164.80 | ||||||||
Balance: | 20 561.32 | Equity: | 20 566.03 | Free Margin: | 19 401.23 |
Результаты работы следующие:
Баланс счета составляет 20561,32. Прибыль за месяц составила 2154,98.
Данная прибыль составляет рост депозита в размере 11,67 процента за месяц.