Обзор торговли сентябрь 2016
Сентябрь прошёл. Уф!!!
На площадке брокера «Максимаркетс» была очередная серия торгов.
Сразу скажу, по валютам она – провальная. Кому-нибудь повод задуматься, стоит ли торговать валютами, тем более разными, или достаточно одной валютной пары или вообще никакой.
Сентябрь был богат на новости. Впрочем, каждый месяц богат на новости, но этот месяц отличался тем, что он после лета – люди, они же, трейдеры, заступили на дежурство с новыми силами. Также было оглашение ставки ФРС в этом месяце. Повысится ставки или не повысится, уже не играет никакой роли. Играет роль сам факт этого оглашения.
Полных сделок было совершено 120.
Из них 30 это не валютные пары, а 90 именно валютные пары.
Как всё происходило?
2 сентября началась торговля. В этот день был «нонфарм». Было совершено 9 сделок, с общим убытком почти в 40 долларов. Это была короткая неделя месяца. Можно было бы, особого значения этому не принимать.
Следующая неделя, с 5 по 9 сентября. На этой неделе банк Канады, Австралии и ЕЦБ объявляли о своих решениях по банковской ставке. Выходили важные данные из Австралии, Швейцарии, Китая. А также данные по безработице в Канаде.
Было открыто и закрыто 29 сделок, с итоговым результатом плюс 205 долларов.
Потом, впрочем, как и должно быть, началась третья неделя месяца, с 12 по 16 сентября. Эта неделя была богата на положительные сделки, общее количество которых составило 30. На неделе были оглашены ставки Швейцарии, Англии. Важные новости были из США, Англии, данные по ВВП Новой Зеландии и уровень безработице в той же Англии. Итоговым результатом недели было получение прибыли в размере 1315 долларов.
По сути всё. На этом можно было бы остановиться. Но месяц продолжается, значит, торговля тоже продолжается.
В следующие 2 недели, оглашались ставки ФРС (США), Японии, Новой Зеландии, были данные по ВВП Германии и США, выходила важная статистика из США и Канады, а также многочисленные речи. Дважды выступала глава ФРС, дважды глава банка Англии, дважды выступление главы ЕЦБ, плюс к ним глава банка Канады, глава банка Швейцарии.
С 19 по 23 сентября 26 сделок. Убыток 1438 долларов. С 26 по 30 сентября также 26 сделок, удалось получить прибыль 543 доллара и то, благодаря лишь 2 сделкам, одна по нефти, другая по евродоллару – обе принесли эти самые 500 долларов. Остальные ни туда, ни сюда.
Удручающая статистика по торговле валютными парами становится понятна, когда все эти данные собираешь в одну строчку.
Золото, нефть, пара сделок по БМВ и одна сделка по Германскому индексу принесли прибыль в размере 975 долларов.
Все валютные пары вместе взятые, принесли убытки в размере 198 долларов.
Правда, среди них есть две пары – фунтдоллар и евродоллар, которые вышли в положительную зону.
Самая большая прибыль по 1 сделки была на евродоллар, 303 доллара. Самый большой убыток по 1 сделки, был на золоте – 600 долларов.
Также следует учесть, что была уплачена комиссия брокеру в размере 202 долларов и 43 доллара за перенос позиции.
Такие данные лишний раз показывают, что прибыль на форексе не просто складывается из успешной сделки или сделок. Тут целый парад плюсов и минусов, и удачно, если итог все же будет положительным, чем отрицательным. То есть надо даже этому радоваться, что не ушло в минус.
Стейтмент в студию, как говорится. Пожалуйста:
Maxi Services Ltd
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
8595840 | 2016.09.02 06:09:51 | buy | 1.00 | usdjpy | 103.464 | 103.579 | 0.000 | 2016.09.02 06:51:54 | 103.579 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 111.03 |
[sl] | |||||||||||||
8596110 | 2016.09.02 08:00:30 | buy | 1.00 | gbpcad | 1.74071 | 1.74134 | 0.00000 | 2016.09.02 08:30:07 | 1.74134 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 48.07 |
[sl] | |||||||||||||
8595956 | 2016.09.02 07:01:53 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11872 | 1.11839 | 0.00000 | 2016.09.02 08:55:08 | 1.11839 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
[sl] | |||||||||||||
8596394 | 2016.09.02 09:15:47 | buy | 1.00 | xauusd | 1311.265 | 0.000 | 0.000 | 2016.09.02 09:16:03 | 1311.085 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
8596479 | 2016.09.02 10:00:39 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.32652 | 1.32598 | 0.00000 | 2016.09.02 10:57:08 | 1.32598 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
[sl] | |||||||||||||
8596904 | 2016.09.02 12:23:43 | buy | 1.00 | xauusd | 1316.000 | 1311.000 | 1319.000 | 2016.09.02 12:29:33 | 1319.000 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
[tp] | |||||||||||||
8596867 | 2016.09.02 12:29:40 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.33000 | 1.32600 | 1.33200 | 2016.09.02 12:29:55 | 1.32600 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
[sl] | |||||||||||||
8596883 | 2016.09.02 12:29:58 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11500 | 1.11900 | 1.11300 | 2016.09.02 12:30:00 | 1.11900 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
[sl] | |||||||||||||
8596875 | 2016.09.02 12:30:04 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12300 | 1.11900 | 1.12500 | 2016.09.02 12:30:49 | 1.12500 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
[tp] | |||||||||||||
8596873 | 2016.09.02 12:08:42 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.32200 | 1.32600 | 1.32000 | 2016.09.02 12:32:46 | 1.33073 | cancelled | |||
8596889 | 2016.09.02 12:09:37 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 103.800 | 103.300 | 104.100 | 2016.09.02 12:32:52 | 103.180 | cancelled | |||
8596896 | 2016.09.02 12:30:40 | sell | 1.00 | usdjpy | 103.000 | 103.500 | 102.800 | 2016.09.02 12:36:44 | 102.967 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 32.05 |
8605969 | 2016.09.06 06:30:11 | sell | 1.00 | nzdusd | 0.73251 | 0.73433 | 0.00000 | 2016.09.06 06:59:30 | 0.73374 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -123.00 |
8605997 | 2016.09.06 06:46:25 | sell | 1.00 | usdchf | 0.97978 | 0.97923 | 0.00000 | 2016.09.06 07:09:27 | 0.97923 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 56.17 |
[sl] | |||||||||||||
8606116 | 2016.09.06 07:23:09 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.33487 | 1.33448 | 1.28000 | 2016.09.06 07:39:38 | 1.33448 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
[sl] | |||||||||||||
8606546 | 2016.09.06 10:18:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.11673 | 1.11466 | 0.00000 | 2016.09.06 12:57:00 | 1.11585 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
8606987 | 2016.09.06 13:04:55 | buy | 1.00 | audjpy | 78.742 | 78.756 | 0.000 | 2016.09.06 13:37:21 | 78.756 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54 |
[sl] | |||||||||||||
8607158 | 2016.09.06 13:49:54 | buy | 1.00 | xauusd | 1334.595 | 1335.735 | 0.000 | 2016.09.06 14:00:01 | 1335.735 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
[sl] | |||||||||||||
8606996 | 2016.09.06 13:07:36 | sell | 1.00 | audusd | 0.76208 | 0.76339 | 0.00000 | 2016.09.06 14:00:06 | 0.76339 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -131.00 |
[sl] | |||||||||||||
8607628 | 2016.09.06 14:30:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12300 | 1.12659 | 0.00000 | 2016.09.06 14:58:27 | 1.12343 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
8613223 | 2016.09.07 16:41:59 | buy | 1.00 | usdjpy | 101.806 | 101.600 | 0.000 | 2016.09.08 01:38:26 | 101.600 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -202.76 |
[sl] | |||||||||||||
8616797 | 2016.09.08 11:45:36 | buy | 1.00 | eurusd | 1.13050 | 1.12500 | 1.13250 | 2016.09.08 11:46:01 | 1.13133 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
8616781 | 2016.09.08 11:25:10 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.33654 | 1.33389 | 0.00000 | 2016.09.08 12:26:22 | 1.33389 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -265.00 |
[sl] | |||||||||||||
8617126 | 2016.09.08 12:45:13 | buy | 1.00 | eurusd | 1.13160 | 1.12660 | 1.13360 | 2016.09.08 12:48:28 | 1.13175 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
8616799 | 2016.09.08 11:32:00 | sell stop | 1.00 | eurusd | 1.12679 | 1.13179 | 1.12479 | 2016.09.08 13:43:39 | 1.13070 | cancelled | |||
8619149 | 2016.09.08 18:51:34 | sell | 1.00 | us.oil | 47.930 | 47.860 | 0.000 | 2016.09.08 19:31:39 | 47.860 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
[sl] | |||||||||||||
8619211 | 2016.09.08 19:32:38 | sell | 1.00 | us.oil | 47.830 | 47.770 | 0.000 | 2016.09.08 22:00:01 | 47.770 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
[sl] | |||||||||||||
8621210 | 2016.09.09 00:18:59 | balance | 23034087(Rolling Comm) for MT4: | -6.66 | |||||||||
8621211 | 2016.09.09 00:18:59 | balance | 23034088(Rolling Comm) for MT4: | -6.69 | |||||||||
8621212 | 2016.09.09 00:18:59 | balance | 23034092(Rolling Comm) for MT4: | -6.66 | |||||||||
8621215 | 2016.09.09 00:19:02 | balance | 23034153(Rolling Comm) for MT4: | -5.64 | |||||||||
8619148 | 2016.09.08 18:51:07 | buy | 1.00 | xauusd | 1337.895 | 1338.810 | 0.000 | 2016.09.09 04:45:58 | 1338.810 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
[sl] | |||||||||||||
8619145 | 2016.09.08 18:50:31 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.33038 | 1.33247 | 0.00000 | 2016.09.09 04:56:38 | 1.33247 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
[sl] | |||||||||||||
8619227 | 2016.09.08 20:00:34 | buy | 1.00 | gbpcad | 1.71916 | 1.72130 | 0.00000 | 2016.09.09 04:59:25 | 1.72130 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 165.65 |
[sl] | |||||||||||||
8619144 | 2016.09.08 18:50:08 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12596 | 1.12768 | 0.00000 | 2016.09.09 05:45:31 | 1.12768 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
[sl] | |||||||||||||
8621510 | 2016.09.09 05:00:24 | buy | 1.00 | eurcad | 1.45698 | 1.45726 | 0.00000 | 2016.09.09 06:19:06 | 1.45726 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67 |
[sl] | |||||||||||||
8621509 | 2016.09.09 05:00:12 | buy | 1.00 | euraud | 1.47528 | 1.47542 | 0.00000 | 2016.09.09 06:32:27 | 1.47542 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
[sl] | |||||||||||||
8621568 | 2016.09.09 05:46:32 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.33283 | 1.33079 | 0.00000 | 2016.09.09 06:44:29 | 1.33079 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -204.00 |
[sl] | |||||||||||||
8621524 | 2016.09.09 05:19:23 | sell | 1.00 | us.oil | 47.560 | 47.500 | 0.000 | 2016.09.09 06:45:44 | 47.500 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
[sl] | |||||||||||||
8621867 | 2016.09.09 07:49:48 | buy | 1.00 | eurnzd | 1.52891 | 1.52951 | 0.00000 | 2016.09.09 07:54:33 | 1.52951 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 44.23 |
[sl] | |||||||||||||
8621620 | 2016.09.09 06:14:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12848 | 1.12649 | 0.00000 | 2016.09.09 08:28:05 | 1.12649 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -199.00 |
[sl] | |||||||||||||
8621928 | 2016.09.09 08:01:23 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.32945 | 1.32931 | 0.00000 | 2016.09.09 08:30:04 | 1.32931 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
[sl] | |||||||||||||
8622242 | 2016.09.09 09:36:14 | buy | 1.00 | usdcad | 1.29403 | 1.29605 | 0.00000 | 2016.09.09 10:51:07 | 1.29605 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 155.86 |
[sl] | |||||||||||||
8622508 | 2016.09.09 10:57:12 | buy | 1.00 | usdjpy | 102.688 | 102.693 | 0.000 | 2016.09.09 11:03:59 | 102.693 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
[sl] | |||||||||||||
8622564 | 2016.09.09 11:05:25 | sell | 1.00 | usdjpy | 102.645 | 102.595 | 0.000 | 2016.09.09 11:25:14 | 102.595 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 48.74 |
[sl] | |||||||||||||
8622490 | 2016.09.09 10:51:24 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12648 | 1.12834 | 0.00000 | 2016.09.09 12:00:46 | 1.12626 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
8626571 | 2016.09.12 06:10:42 | sell | 1.00 | xauusd | 1328.945 | 1328.735 | 0.000 | 2016.09.12 06:13:28 | 1328.735 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
[sl] | |||||||||||||
8626573 | 2016.09.12 06:11:02 | sell | 1.00 | us.oil | 45.460 | 45.380 | 0.000 | 2016.09.12 06:38:10 | 45.380 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
[sl] | |||||||||||||
8626663 | 2016.09.12 06:43:56 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.32696 | 1.32744 | 0.00000 | 2016.09.12 06:57:57 | 1.32744 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
[sl] | |||||||||||||
8626678 | 2016.09.12 06:52:13 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12527 | 1.12587 | 0.00000 | 2016.09.12 07:07:08 | 1.12587 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
[sl] | |||||||||||||
8626590 | 2016.09.12 06:14:57 | sell | 1.00 | xauusd | 1328.425 | 1328.365 | 0.000 | 2016.09.12 07:51:54 | 1328.365 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
[sl] | |||||||||||||
8627033 | 2016.09.12 08:27:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 102.239 | 102.188 | 0.000 | 2016.09.12 08:31:13 | 102.188 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 49.91 |
[sl] | |||||||||||||
8627059 | 2016.09.12 08:31:37 | sell | 1.00 | audusd | 0.75064 | 0.75028 | 0.00000 | 2016.09.12 09:39:50 | 0.75028 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
[sl] | |||||||||||||
8627456 | 2016.09.12 10:15:52 | sell | 1.00 | us.oil | 45.400 | 45.290 | 0.000 | 2016.09.12 11:28:47 | 45.290 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
[sl] | |||||||||||||
8627731 | 2016.09.12 11:35:08 | sell | 0.20 | eurusd | 1.12182 | 1.12271 | 0.00000 | 2016.09.12 11:53:49 | 1.12271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.80 |
[sl] | |||||||||||||
8627966 | 2016.09.12 12:38:33 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.84479 | 0.84427 | 0.00000 | 2016.09.12 14:05:54 | 0.84427 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 69.19 |
[sl] | |||||||||||||
8634733 | 2016.09.13 17:33:35 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.85033 | 0.85032 | 0.00000 | 2016.09.13 18:27:51 | 0.84988 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
8638926 | 2016.09.14 11:33:05 | sell | 1.00 | usdchf | 0.97444 | 0.97351 | 0.00000 | 2016.09.14 14:38:00 | 0.97351 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 95.53 |
[sl] | |||||||||||||
8640482 | 2016.09.14 16:43:59 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12598 | 1.12554 | 0.00000 | 2016.09.14 17:08:45 | 1.12554 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
[sl] | |||||||||||||
8640279 | 2016.09.14 15:26:01 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.32046 | 1.32143 | 0.00000 | 2016.09.14 17:20:35 | 1.32143 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
[sl] | |||||||||||||
8643164 | 2016.09.15 00:20:21 | balance | 23070273(Rolling Comm) for MT4: | -5.62 | |||||||||
8640642 | 2016.09.14 18:00:54 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12474 | 1.12446 | 0.00000 | 2016.09.15 02:13:16 | 1.12446 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
[sl] | |||||||||||||
8643458 | 2016.09.15 06:00:19 | sell | 1.00 | eurnzd | 1.54640 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.09.15 06:01:51 | 1.54734 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -68.32 |
8643509 | 2016.09.15 06:18:31 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.32406 | 1.32800 | 1.32200 | 2016.09.15 06:47:10 | 1.32200 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
[tp] | |||||||||||||
8643462 | 2016.09.15 06:01:57 | sell | 1.00 | xauusd | 1321.275 | 1325.000 | 1319.500 | 2016.09.15 07:08:30 | 1319.500 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 177.50 |
[tp] | |||||||||||||
8643724 | 2016.09.15 07:08:28 | buy stop | 1.00 | usdchf | 0.97900 | 0.97400 | 0.98100 | 2016.09.15 07:36:12 | 0.97660 | cancelled | |||
8643729 | 2016.09.15 07:08:50 | sell stop | 1.00 | usdchf | 0.97300 | 0.97800 | 0.97100 | 2016.09.15 07:36:12 | 0.97652 | cancelled | |||
8644767 | 2016.09.15 10:38:26 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.32600 | 1.32100 | 1.32800 | 2016.09.15 11:09:26 | 1.32339 | cancelled | |||
8644779 | 2016.09.15 10:39:17 | buy stop | 1.00 | gbpjpy | 135.800 | 135.200 | 136.000 | 2016.09.15 11:09:27 | 135.526 | cancelled | |||
8644785 | 2016.09.15 10:39:35 | sell stop | 1.00 | gbpjpy | 135.200 | 135.800 | 135.000 | 2016.09.15 11:09:28 | 135.507 | cancelled | |||
8644771 | 2016.09.15 11:00:05 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.32100 | 1.32600 | 1.31900 | 2016.09.15 11:36:35 | 1.31900 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
[tp] | |||||||||||||
8645301 | 2016.09.15 11:24:07 | sell | 1.00 | ger.30 | 10367.85 | 10420.00 | 10345.00 | 2016.09.15 13:16:26 | 10345.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 256.99 |
[tp] | |||||||||||||
8646174 | 2016.09.15 13:53:35 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12344 | 1.12342 | 0.00000 | 2016.09.15 14:00:23 | 1.12342 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
[sl] | |||||||||||||
8646253 | 2016.09.15 14:15:28 | buy | 1.00 | xauusd | 1312.085 | 1312.245 | 0.000 | 2016.09.15 14:16:00 | 1312.245 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
[sl] | |||||||||||||
8646255 | 2016.09.15 14:16:20 | buy | 1.00 | xauusd | 1312.385 | 1313.065 | 0.000 | 2016.09.15 14:20:35 | 1313.065 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
[sl] | |||||||||||||
8650024 | 2016.09.16 10:00:39 | buy | 1.00 | usdcad | 1.31755 | 1.31772 | 0.00000 | 2016.09.16 10:05:45 | 1.31772 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
[sl] | |||||||||||||
8649957 | 2016.09.16 09:25:55 | buy | 1.00 | usdjpy | 102.042 | 101.859 | 0.000 | 2016.09.16 10:28:23 | 101.859 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -179.66 |
[sl] | |||||||||||||
8650097 | 2016.09.16 10:14:53 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.31826 | 1.31729 | 0.00000 | 2016.09.16 10:33:06 | 1.31729 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
[sl] | |||||||||||||
8650308 | 2016.09.16 10:46:11 | sell | 1.00 | gbpchf | 1.28388 | 1.28383 | 0.00000 | 2016.09.16 11:27:49 | 1.28383 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 |
[sl] | |||||||||||||
8650584 | 2016.09.16 12:00:16 | buy | 1.00 | eurnzd | 1.53800 | 1.53357 | 0.00000 | 2016.09.16 12:30:04 | 1.53357 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -323.11 |
[sl] | |||||||||||||
8650469 | 2016.09.16 11:14:39 | sell | 1.00 | xauusd | 1312.385 | 1312.215 | 0.000 | 2016.09.16 12:30:09 | 1312.215 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
[sl] | |||||||||||||
8650526 | 2016.09.16 11:31:38 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.31635 | 1.31593 | 0.00000 | 2016.09.16 12:30:51 | 1.31593 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
[sl] | |||||||||||||
8655807 | 2016.09.19 12:51:24 | buy | 1.00 | audusd | 0.75510 | 0.75625 | 0.00000 | 2016.09.19 14:06:55 | 0.75625 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
[sl] | |||||||||||||
8656586 | 2016.09.19 17:00:15 | buy | 1.00 | usdcad | 1.32021 | 1.32027 | 0.00000 | 2016.09.19 17:40:38 | 1.32027 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
[sl] | |||||||||||||
8659123 | 2016.09.20 00:17:58 | balance | 23096925(Rolling Comm) for MT4: | -5.59 | |||||||||
8659124 | 2016.09.20 00:18:00 | balance | 23096941(Rolling Comm) for MT4: | -5.59 | |||||||||
8656723 | 2016.09.19 18:02:19 | buy | 1.00 | eurgbp | 0.85806 | 0.85643 | 0.00000 | 2016.09.20 01:58:38 | 0.85643 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -212.57 |
[sl] | |||||||||||||
8656693 | 2016.09.19 17:43:42 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11725 | 1.11826 | 0.00000 | 2016.09.20 06:54:15 | 1.11826 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -101.00 |
[sl] | |||||||||||||
8660601 | 2016.09.20 12:05:16 | buy | 1.00 | xauusd | 1315.245 | 1315.585 | 0.000 | 2016.09.20 12:31:27 | 1315.585 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
[sl] | |||||||||||||
8660493 | 2016.09.20 11:22:31 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.29704 | 1.29721 | 0.00000 | 2016.09.20 12:31:51 | 1.29721 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
[sl] | |||||||||||||
8660740 | 2016.09.20 12:33:05 | buy | 1.00 | usdcad | 1.32265 | 1.32286 | 0.00000 | 2016.09.20 12:37:17 | 1.32286 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
[sl] | |||||||||||||
8660766 | 2016.09.20 12:37:38 | buy | 1.00 | usdjpy | 101.844 | 101.550 | 101.983 | 2016.09.20 19:57:52 | 101.776 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -66.81 |
8665984 | 2016.09.21 12:00:39 | sell | 1.00 | audjpy | 76.601 | 76.568 | 0.000 | 2016.09.21 12:25:29 | 76.568 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 32.74 |
[sl] | |||||||||||||
8666094 | 2016.09.21 12:28:53 | sell | 1.00 | us.oil | 44.840 | 45.144 | 0.000 | 2016.09.21 14:15:23 | 45.144 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -304.00 |
[sl] | |||||||||||||
8666205 | 2016.09.21 12:54:16 | sell | 1.00 | usdchf | 0.97630 | 0.97609 | 0.00000 | 2016.09.21 16:07:38 | 0.97609 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
[sl] | |||||||||||||
8667460 | 2016.09.21 18:00:36 | sell | 1.00 | xauusd | 1321.000 | 1327.000 | 1318.000 | 2016.09.21 18:00:54 | 1327.000 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 |
[sl] | |||||||||||||
8667447 | 2016.09.21 17:25:43 | buy stop | 1.00 | eurusd | 1.12000 | 1.11400 | 1.12300 | 2016.09.21 19:45:05 | 1.11912 | cancelled | |||
8667449 | 2016.09.21 17:26:01 | sell stop | 1.00 | eurusd | 1.11200 | 1.11800 | 1.10900 | 2016.09.21 19:45:05 | 1.11903 | cancelled | |||
8667455 | 2016.09.21 17:26:33 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.29400 | 1.30000 | 1.29100 | 2016.09.21 19:45:06 | 1.30365 | cancelled | |||
8667461 | 2016.09.21 17:27:24 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 101.200 | 100.600 | 101.500 | 2016.09.21 19:45:07 | 100.405 | cancelled | |||
8667462 | 2016.09.21 17:27:38 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 100.200 | 100.800 | 99.900 | 2016.09.21 19:45:08 | 100.398 | cancelled | |||
8671491 | 2016.09.22 06:03:59 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12067 | 1.12157 | 0.00000 | 2016.09.22 06:05:23 | 1.12157 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
[sl] | |||||||||||||
8671514 | 2016.09.22 06:08:16 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12220 | 1.12350 | 0.00000 | 2016.09.22 07:05:29 | 1.12350 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
[sl] | |||||||||||||
8671999 | 2016.09.22 07:56:26 | buy | 1.00 | usdchf | 0.97145 | 0.96720 | 0.97320 | 2016.09.22 10:34:51 | 0.96720 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -439.41 |
[sl] | |||||||||||||
8671655 | 2016.09.22 06:57:28 | buy | 1.00 | xauusd | 1333.635 | 1328.000 | 1335.500 | 2016.09.22 12:21:55 | 1335.500 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 186.50 |
[tp] | |||||||||||||
8672593 | 2016.09.22 10:42:24 | buy | 1.00 | eurnzd | 1.53538 | 1.53140 | 1.53740 | 2016.09.22 12:28:57 | 1.53140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -291.98 |
[sl] | |||||||||||||
8671708 | 2016.09.22 07:04:30 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.30788 | 1.30390 | 1.30990 | 2016.09.22 13:31:03 | 1.30990 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 |
[tp] | |||||||||||||
8672812 | 2016.09.22 11:55:11 | sell | 1.00 | usdcad | 1.30122 | 1.30520 | 1.29920 | 2016.09.22 16:17:00 | 1.30520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -304.93 |
[sl] | |||||||||||||
8671949 | 2016.09.22 07:50:19 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12267 | 1.12670 | 1.12070 | 2016.09.22 18:26:38 | 1.12070 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
[tp] | |||||||||||||
8676972 | 2016.09.23 06:54:46 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12097 | 1.12107 | 0.00000 | 2016.09.23 07:15:24 | 1.12107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
[sl] | |||||||||||||
8677194 | 2016.09.23 07:43:49 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.30082 | 1.30034 | 0.00000 | 2016.09.23 08:43:41 | 1.30034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
[sl] | |||||||||||||
8677478 | 2016.09.23 08:45:39 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.29968 | 1.29947 | 0.00000 | 2016.09.23 08:50:33 | 1.29947 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
[sl] | |||||||||||||
8677265 | 2016.09.23 07:51:21 | sell | 1.00 | us.oil | 45.770 | 45.720 | 0.000 | 2016.09.23 09:39:38 | 45.720 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
[sl] | |||||||||||||
8677471 | 2016.09.23 08:42:07 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12006 | 1.12182 | 0.00000 | 2016.09.23 09:56:43 | 1.12182 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -176.00 |
[sl] | |||||||||||||
8677878 | 2016.09.23 10:28:41 | sell | 1.00 | bmw | 75.61 | 76.00 | 0.00 | 2016.09.23 10:54:09 | 75.60 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
8683517 | 2016.09.26 12:17:50 | buy | 1.00 | bmw | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 2016.09.26 12:17:58 | 74.02 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
