Форекс стратегии

Обзор торговли за декабрь 2017 года

Декабрь завершает торговлю за весь 2017 год. В некотором роде, месяц показательный, он не должен разрушить все созданное до него, по крайней мере, даже если бы стал неудачным, чтобы неудача не смогла сильно отразиться на всю работу 2017 года.

Нет, конечно, он не был неудачным. Может быть, не таким прибыльным, но все же, с прибылью. Торговля в декабре, которая проходила на площадке «Максимаркетс», была несколько необычной.

Необычность заключалась в том, что из 112 сделок, совершенных за месяц, более 2/3 сделок были совершены не на валютных парах, как обычно.

Не говоря уже о том, что конец года, конец месяца, накладывает на настроение трейдера совсем не торговые, а праздничные настроения, связанные с подготовкой к встрече Нового года. Но, к делу.

Присутствовали и криптовалюты, и различные компании. С первого взгляда не очень понятно, в чем, собственно, выгода и польза. Только при подведении итогов становится понятно, что торговля другими инструментами, кроме валюты, также может приносить прибыль. Порой даже больше.

Подобные сделки облагаются комиссией. За месяц по ним набежало только комиссионных целых 8.417 долларов. Уплаченные комиссии необходимо было каким-то образом возвращать, и приходилось совершать сделки, рискуя потерять деньги.

Например, сделка по продаже акций Tesla, 6 декабря, принесла убыток 12.060 долларов. Подобная сделка по продаже тех же акций, но 7 декабря, принесла прибыль в 6.120 долларов.

Трудно сказать, что подобные сделки носят продуманный характер, скорее хаотичный. Видимо, конец года наносит своеобразный отпечаток на торговлю.

Если взять в сумме, то прибыль по сделкам, не связанных с валютными парами, составила 18.149 долларов (минус комиссия) остается около 10.000 долларов.
После подобной работы появились сомнения в том, что подобные сделки не выгодны и не стоит ими заниматься. Скорее, наоборот.

Торговля валютными парами, впрочем, не отличалась спокойствием. Такие же разбросы. Например, 28 декабря, более 12 сделок, общим объемом более 48 лотов по паре евро/фунт, были совершенны в одно и то же время. Надо торопиться, конец года. К тому же, сама по себе валюта «евро» и так принесла немало неприятностей в виде убытков.

По группам валютных пар, убыток составил 3190 долларов.

Но ничего страшного, надеюсь, как и всегда, не произошло.

Несмотря на громадную комиссию в 8.417 долларов, большие убытки на отдельных сделках, в целом за декабрь получена прибыль.

Было бы интересно не просто взглянуть, а внимательно взглянуть на то, что происходило в декабре, по стейтменту:

Maxi Services Ltd

 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
11099868 2017.11.30 12:50:06 buy 3.00 usdcad 1.28896 1.28390 1.29090 2017.12.01 13:30:02 1.28374 0.00 0.00 0.00 -1 219.87
[sl]
11044824 2017.11.22 15:58:35 sell 2.40 ibm 151.61 155.00 149.00 2017.12.01 15:56:10 155.00 -14.40 0.00 0.00 -8 136.00
[sl]
11127200 2017.12.05 10:58:51 sell 3.00 usa.30 24315.55 0.00 0.00 2017.12.05 15:20:51 24293.45 -18.00 0.00 0.00 663.00
11127198 2017.12.05 10:58:43 sell 3.00 ger.30 12970.55 0.00 0.00 2017.12.06 07:36:12 12935.45 -18.00 0.00 0.00 1 245.09
11127201 2017.12.05 10:58:56 sell 3.00 uk.oil 62.223 0.000 0.000 2017.12.06 12:34:23 62.073 -18.00 0.00 0.00 450.00
11127203 2017.12.05 10:58:58 sell 3.00 us.oil 57.207 0.000 0.000 2017.12.06 12:34:23 56.873 -18.00 0.00 0.00 1 002.00
11137145 2017.12.06 14:40:31 sell 3.00 cadjpy 88.565 89.060 88.360 2017.12.06 15:00:05 88.346 0.00 0.00 0.00 584.84
[tp]
11137305 2017.12.06 14:57:21 sell 3.00 tesla 303.99 308.00 302.00 2017.12.06 16:40:39 308.01 -18.00 0.00 0.00 -12 060.00
[sl]
11144175 2017.12.07 07:57:48 buy 3.00 usdcad 1.28196 0.00000 0.00000 2017.12.07 15:15:39 1.28600 0.00 0.00 0.00 942.46
11144761 2017.12.07 09:53:38 buy 3.00 eurusd 1.17897 1.17490 1.18090 2017.12.07 15:58:57 1.17922 0.00 0.00 0.00 75.00
11146582 2017.12.07 16:13:07 sell 3.00 tesla 315.01 319.00 313.00 2017.12.07 18:16:02 312.97 -18.00 0.00 0.00 6 120.00
[tp]
11146291 2017.12.07 15:15:06 buy 3.00 eurusd 1.17961 1.17490 1.18090 2017.12.07 18:22:37 1.18090 0.00 0.00 0.00 387.00
[tp]
11146492 2017.12.07 15:59:01 buy 3.00 eurusd 1.17932 1.17490 1.18090 2017.12.07 18:22:37 1.18090 0.00 0.00 0.00 474.00
[tp]
11146493 2017.12.07 15:59:01 buy 3.00 eurusd 1.17932 0.00000 0.00000 2017.12.08 08:40:11 1.17393 0.00 0.00 0.00 -1 617.00
11146297 2017.12.07 15:16:02 buy 3.00 eurusd 1.17953 0.00000 0.00000 2017.12.08 08:40:12 1.17392 0.00 0.00 0.00 -1 683.00
11146296 2017.12.07 15:16:01 buy 3.00 eurusd 1.17951 0.00000 0.00000 2017.12.08 08:40:13 1.17392 0.00 0.00 0.00 -1 677.00
11146295 2017.12.07 15:15:59 buy 3.00 eurusd 1.17947 0.00000 0.00000 2017.12.08 08:40:14 1.17392 0.00 0.00 0.00 -1 665.00
11127194 2017.12.05 10:58:14 buy 3.00 xauusd 1276.160 0.000 0.000 2017.12.08 13:21:27 1247.300 0.00 0.00 0.00 -8 658.00
11154029 2017.12.08 11:50:14 buy 3.00 btcusd 14633.23 0.00 0.00 2017.12.08 13:21:31 14269.96 -300.00 0.00 0.00 -1 089.81
11154646 2017.12.08 13:21:36 buy 3.00 usdcad 1.28384 1.27890 1.28590 2017.12.08 15:04:02 1.28589 0.00 0.00 0.00 478.27
[tp]
11153412 2017.12.08 08:42:43 sell 3.00 eurusd 1.17393 1.17900 1.17190 2017.12.11 07:17:10 1.17900 0.00 0.00 0.00 -1 521.00
[sl]
11154026 2017.12.08 11:50:04 buy 3.00 ethereum 448.380 0.000 0.000 2017.12.11 11:26:47 454.850 -300.00 0.00 0.00 194.10
11154023 2017.12.08 11:49:58 buy 3.00 monero 250.750 0.000 0.000 2017.12.11 11:26:50 255.510 -300.00 0.00 0.00 1 428.00
11162988 2017.12.11 14:28:22 buy 3.00 monero 259.770 0.000 0.000 2017.12.12 06:08:33 277.540 -300.00 0.00 0.00 5 331.00
11154022 2017.12.08 11:49:54 buy 3.00 zcash 317.400 0.000 0.000 2017.12.12 06:08:36 334.690 -300.00 0.00 0.00 518.70
11154021 2017.12.08 11:49:48 buy 3.00 ripple 0.23711 0.00000 0.00000 2017.12.12 06:08:39 0.24800 -300.00 0.00 0.00 326.70
11170623 2017.12.12 11:09:42 buy 2.10 litecoin 248.330 0.000 0.000 2017.12.12 12:08:39 276.990 -210.00 0.00 0.00 6 018.60
11171541 2017.12.12 14:15:53 buy 3.00 litecoin 335.050 320.000 0.000 2017.12.12 14:25:27 320.000 -300.00 0.00 0.00 -4 515.00
[sl]
11171542 2017.12.12 14:15:54 buy 3.00 litecoin 335.050 320.000 0.000 2017.12.12 14:25:27 320.000 -300.00 0.00 0.00 -4 515.00
[sl]
11171543 2017.12.12 14:15:55 buy 3.00 litecoin 335.050 320.000 0.000 2017.12.12 14:25:27 320.000 -300.00 0.00 0.00 -4 515.00
[sl]
11169318 2017.12.12 06:22:26 buy 3.00 zcash 337.070 0.000 0.000 2017.12.13 06:49:05 357.900 -300.00 0.00 0.00 624.90
11169317 2017.12.12 06:22:23 buy 3.00 ripple 0.26379 0.00000 0.00000 2017.12.13 06:49:06 0.38799 -300.00 0.00 0.00 3 726.00
11169314 2017.12.12 06:22:12 buy 3.00 ethereum 517.860 0.000 0.000 2017.12.13 06:49:15 633.850 -300.00 0.00 0.00 3 479.70
11154028 2017.12.08 11:50:07 buy 3.00 btccash 1444.300 0.000 0.000 2017.12.13 07:17:46 1509.240 -300.00 0.00 0.00 1 948.20
11169303 2017.12.12 06:08:56 buy 3.00 btcusd 16327.45 0.00 0.00 2017.12.13 07:17:48 16388.93 -300.00 0.00 0.00 184.44
11169316 2017.12.12 06:22:19 buy 3.00 monero 280.820 0.000 0.000 2017.12.13 07:17:54 296.220 -300.00 0.00 0.00 4 620.00
11180971 2017.12.13 16:27:08 buy 3.00 usdjpy 113.079 112.570 113.270 2017.12.13 19:57:41 112.570 0.00 0.00 0.00 -1 356.49
[sl]
11154291 2017.12.08 12:44:55 buy 2.10 usdjpy 113.496 0.000 0.000 2017.12.14 05:59:46 112.593 0.00 0.00 0.00 -1 684.21
11178425 2017.12.13 07:18:30 buy 3.00 zcash 365.350 0.000 0.000 2017.12.14 05:59:58 463.610 -300.00 0.00 0.00 2 947.80
11178422 2017.12.13 07:18:21 buy 3.00 monero 299.750 0.000 0.000 2017.12.14 05:59:59 324.730 -300.00 0.00 0.00 7 494.00
11178424 2017.12.13 07:18:24 buy 3.00 ripple 0.42999 0.00000 0.00000 2017.12.14 06:00:07 0.53379 -300.00 0.00 0.00 3 114.00
11187754 2017.12.14 06:27:14 buy 3.00 aus200 6008.05 0.00 0.00 2017.12.14 06:27:28 6004.85 -18.00 0.00 0.00 -73.56
11178421 2017.12.13 07:18:16 buy 3.00 litecoin 299.030 0.000 0.000 2017.12.14 09:36:45 289.520 -300.00 0.00 0.00 -2 853.00
11187711 2017.12.14 06:00:21 buy 3.00 btccash 1943.330 0.000 0.000 2017.12.14 09:36:46 1843.060 -300.00 0.00 0.00 -3 008.10
11178419 2017.12.13 07:18:05 buy 3.00 btcusd 16457.27 0.00 0.00 2017.12.14 09:36:49 16498.57 -300.00 0.00 0.00 123.90
11187712 2017.12.14 06:00:25 buy 3.00 ethereum 720.720 0.000 0.000 2017.12.14 09:36:49 724.010 -300.00 0.00 0.00 98.70
11187713 2017.12.14 06:00:39 buy 3.00 monero 327.370 0.000 0.000 2017.12.14 09:36:51 318.240 -300.00 0.00 0.00 -2 739.00
11187715 2017.12.14 06:00:49 buy 3.00 zcash 468.870 0.000 0.000 2017.12.14 09:36:54 456.220 -300.00 0.00 0.00 -379.50
11187714 2017.12.14 06:00:43 buy 3.00 ripple 0.54609 0.00000 0.00000 2017.12.14 09:36:55 0.52545 -300.00 0.00 0.00 -619.20
11189148 2017.12.14 11:38:35 buy limit 1.00 gbpcad 1.68745 0.00000 0.00000 2017.12.14 11:38:40 1.72510 cancelled
11189727 2017.12.14 12:36:19 sell 3.00 eurgbp 0.88181 0.88680 0.87980 2017.12.14 14:54:13 0.87980 0.00 0.00 0.00 808.53
[tp]
11198947 2017.12.15 13:56:38 buy 1.00 btcusd 17789.49 0.00 17950.00 2017.12.17 21:00:37 18898.25 -100.00 0.00 0.00 1 108.76
[tp]
11188916 2017.12.14 10:42:13 sell 3.00 eurtry 4.52935 0.00000 0.00000 2017.12.18 11:53:00 4.53653 0.00 0.00 0.00 -560.19
11188918 2017.12.14 10:42:28 sell 1.00 eurtry 4.52854 0.00000 0.00000 2017.12.18 11:53:01 4.53653 0.00 0.00 0.00 -207.79
11198061 2017.12.15 10:04:35 sell 3.00 usdrub 58.87393 0.00000 0.00000 2017.12.18 11:53:02 58.66348 0.00 0.00 0.00 1 076.22
11198064 2017.12.15 10:04:47 sell 1.00 usdrub 58.87293 0.00000 0.00000 2017.12.18 11:53:04 58.66348 0.00 0.00 0.00 357.04
11171805 2017.12.12 14:54:34 buy 3.00 apple. 172.17 169.00 174.17 2017.12.18 14:35:00 175.72 -18.00 0.00 0.00 10 650.00
[tp]
11214907 2017.12.19 13:51:39 buy 1.00 usdjpy 112.782 112.280 112.980 2017.12.19 15:59:32 112.980 0.00 0.00 0.00 175.25
[tp]
11222365 2017.12.20 08:48:05 buy 1.00 ripple 0.77234 0.00000 0.00000 2017.12.21 15:30:30 0.93224 -100.00 0.00 0.00 1 599.00
11223416 2017.12.20 11:23:30 sell 1.00 usdjpy 113.110 0.000 113.000 2017.12.28 04:56:03 112.999 0.00 0.00 0.00 98.23
[tp]
11269188 2017.12.28 13:50:18 sell 4.10 cadjpy 89.679 0.000 89.590 2017.12.28 14:14:23 89.590 0.00 0.00 0.00 323.41
[tp]
11269200 2017.12.28 13:52:15 sell 4.10 cadjpy 89.676 0.000 0.000 2017.12.28 14:34:42 89.595 0.00 0.00 0.00 294.33
11269199 2017.12.28 13:52:15 sell 4.10 cadjpy 89.676 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:12 89.602 0.00 0.00 0.00 268.88
11269186 2017.12.28 13:50:18 sell 4.10 cadjpy 89.679 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:13 89.602 0.00 0.00 0.00 279.79
11269187 2017.12.28 13:50:18 sell 4.10 cadjpy 89.679 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:14 89.600 0.00 0.00 0.00 287.06
11269182 2017.12.28 13:50:13 sell 4.10 cadjpy 89.672 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:15 89.600 0.00 0.00 0.00 261.62
11269185 2017.12.28 13:50:17 sell 4.10 cadjpy 89.679 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:15 89.599 0.00 0.00 0.00 290.70
11269183 2017.12.28 13:50:13 sell 4.10 cadjpy 89.672 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:16 89.600 0.00 0.00 0.00 261.63
11269181 2017.12.28 13:50:12 sell 4.10 cadjpy 89.672 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:17 89.603 0.00 0.00 0.00 250.73
11269184 2017.12.28 13:50:13 sell 4.10 cadjpy 89.672 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:17 89.600 0.00 0.00 0.00 261.63
11269179 2017.12.28 13:50:09 sell 4.10 cadjpy 89.671 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:18 89.599 0.00 0.00 0.00 261.63
11269178 2017.12.28 13:50:08 sell 4.10 cadjpy 89.672 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:19 89.600 0.00 0.00 0.00 261.62
11269180 2017.12.28 13:50:09 sell 4.10 cadjpy 89.671 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:19 89.600 0.00 0.00 0.00 257.99
11269176 2017.12.28 13:50:05 sell 4.10 cadjpy 89.673 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:20 89.600 0.00 0.00 0.00 265.26
11269177 2017.12.28 13:50:05 sell 4.10 cadjpy 89.673 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:21 89.600 0.00 0.00 0.00 265.26
11269173 2017.12.28 13:50:04 sell 4.10 cadjpy 89.674 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:23 89.599 0.00 0.00 0.00 272.53
11269174 2017.12.28 13:50:04 sell 4.10 cadjpy 89.674 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:24 89.603 0.00 0.00 0.00 257.99
11269175 2017.12.28 13:50:04 sell 4.10 cadjpy 89.673 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:24 89.603 0.00 0.00 0.00 254.36
11269168 2017.12.28 13:49:09 sell 4.10 cadjpy 89.675 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:25 89.603 0.00 0.00 0.00 261.62
11269170 2017.12.28 13:49:39 sell 4.10 cadjpy 89.673 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:25 89.603 0.00 0.00 0.00 254.36
11269167 2017.12.28 13:49:08 sell 4.10 cadjpy 89.675 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:26 89.603 0.00 0.00 0.00 261.62
11269166 2017.12.28 13:49:07 sell 4.10 cadjpy 89.674 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:27 89.603 0.00 0.00 0.00 257.99
11268919 2017.12.28 13:14:53 sell 4.10 us.oil 59.636 0.000 0.000 2017.12.28 14:35:31 59.611 -24.60 0.00 0.00 102.50
11270328 2017.12.28 16:52:56 buy 1.00 btcusd 14249.77 0.00 0.00 2017.12.28 16:53:23 14060.00 -100.00 0.00 0.00 -189.77
11270341 2017.12.28 16:56:59 buy 1.00 btcusd 14135.58 0.00 0.00 2017.12.28 17:00:53 13949.01 -100.00 0.00 0.00 -186.57
11270344 2017.12.28 16:58:21 sell 1.00 btcusd 13890.57 0.00 0.00 2017.12.28 17:00:55 14092.91 -100.00 0.00 0.00 -202.34
11268925 2017.12.28 13:15:13 sell 4.10 uk.oil 65.838 0.000 0.000 2017.12.28 17:01:01 65.833 -24.60 0.00 0.00 20.50
11269493 2017.12.28 14:37:26 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:09 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269491 2017.12.28 14:37:25 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:10 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269492 2017.12.28 14:37:25 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:10 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269489 2017.12.28 14:37:24 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:12 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269490 2017.12.28 14:37:24 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:12 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269486 2017.12.28 14:37:22 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:13 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269487 2017.12.28 14:37:23 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:13 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269484 2017.12.28 14:37:22 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:14 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269485 2017.12.28 14:37:22 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:14 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269482 2017.12.28 14:37:20 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:16 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269483 2017.12.28 14:37:21 sell 4.10 eurgbp 0.88843 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:16 0.88748 0.00 0.00 0.00 524.66
11269481 2017.12.28 14:37:20 sell 4.10 eurgbp 0.88846 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:17 0.88748 0.00 0.00 0.00 541.22
11269105 2017.12.28 13:38:00 buy 4.10 usdchf 0.98082 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:22 0.97738 0.00 0.00 0.00 -1 443.04
11269479 2017.12.28 14:37:19 sell 4.10 eurgbp 0.88848 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:23 0.88747 0.00 0.00 0.00 557.79
11269480 2017.12.28 14:37:19 sell 4.10 eurgbp 0.88848 0.00000 0.00000 2017.12.29 07:32:25 0.88747 0.00 0.00 0.00 557.79
11276290 2017.12.29 07:36:39 sell 4.10 audusd 0.77922 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:25 0.78042 0.00 0.00 0.00 -492.00
11276281 2017.12.29 07:35:34 buy 4.10 usdchf 0.97756 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:26 0.97646 0.00 0.00 0.00 -461.87
11276282 2017.12.29 07:35:36 buy 4.10 usdchf 0.97756 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:26 0.97646 0.00 0.00 0.00 -461.87
11276283 2017.12.29 07:35:43 buy 4.10 usdcad 1.25541 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:27 1.25457 0.00 0.00 0.00 -274.52
11276284 2017.12.29 07:35:44 buy 4.10 usdcad 1.25541 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:27 1.25457 0.00 0.00 0.00 -274.52
11276275 2017.12.29 07:35:13 buy 4.10 gbpusd 1.34689 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:28 1.34756 0.00 0.00 0.00 274.70
11276280 2017.12.29 07:35:25 buy 4.10 eurusd 1.19541 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:28 1.19579 0.00 0.00 0.00 155.80
11276288 2017.12.29 07:36:12 sell 4.10 cadjpy 89.778 0.000 0.000 2017.12.29 08:20:28 89.792 0.00 0.00 0.00 -50.96
11276276 2017.12.29 07:35:14 buy 4.10 gbpusd 1.34689 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:33 1.34756 0.00 0.00 0.00 274.70
11276277 2017.12.29 07:35:15 buy 4.10 gbpusd 1.34689 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:33 1.34757 0.00 0.00 0.00 278.80
11276287 2017.12.29 07:36:04 buy 4.10 nzdusd 0.71009 0.00000 0.00000 2017.12.29 08:20:34 0.71083 0.00 0.00 0.00 303.40
-8 417.60 0.00 0.00 14 833.72
Closed P/L: 6 416.12
Summary:
Balance: 86 285.39

Прибыль за декабрь составила 6.416,12 долларов, что составляет прибавку 8 процентов, по отношению к прошлому месяцу.

Баланс при этом превысил 80 долларов и составил 86.285,39 долларов.

Данный баланс, по итогам всего 2017 года, вырос в 4,53 раза, или на 553 процента!

Надеюсь, этот результат всем покажется впечатляющим.

Успехов всем в 2018 году, в том числе и торговле!