Форекс стратегии

Обзор торговли за февраль 2016 года

В феврале торговля продолжилась.

В этом месяце уже начинают определяться некоторые, возможные, движения инструментов.

Как обычно, я торговал на платформе МаксиМаркетс. Новости, которые происходят в мире, а также выступления различных глав, различных ведомств, влияют на цены, которые иногда начинают скакать, никак не определяясь, где затормозить.

Работа, как обычно, велась на разных инструментах. В день, как правило, заключалось 5-8 сделок, иногда больше, иногда меньше.

Общая прибыль за месяц около 10 процентов, а точнее — 586$. Стейтмент прилагается.

Количество убыточных сделок примерно равно количеству прибыльных сделок. Прибыль же получилась за счет того, что прибыль на сделках больше, чем убытки.

На самом деле, как уже отмечалось ранее, если проявлять терпение и не закрывать сделки только потому, что они вышли в плюс – прибыль может значительно превысить убытки. Убытки же, в этом случае, наоборот, необходимо закрывать раньше и не дожидаться, когда они вырастут.

Для этого надо либо следить, либо использовать ограничения в виде стоп-лосса.

По валютным парам особых прогнозов не проводилось, так как известно, что если доллар на одной паре растет, то другая пара по отношению к доллару будет падать. Тоже самое и с кроссами. На индексах, конечно, обращалось внимание на текущую обстановку.

Торговля велась плавно, без особых психологических настроек.

Более интересен, конечно, будет отчет, если торговля ведется только на одной валюте. Тогда уже можно будет более подробно объяснить, почему вверх и почему вниз.

Но это уже как-нибудь в другой раз.

Maxi Services Lt

Account: 805862622 Name: Александр Ипполитов Currency: USD Leverage: 1:200 2016 March 6, 13:08
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7635828 2016.01.29 16:22:40 buy 0.30 usdjpy 121.194 120.500 0.000 2016.02.01 07:41:42 121.192 0.00 0.00 0.00 -0.50
7639241 2016.02.01 08:29:41 buy 0.40 audusd 0.70787 0.70400 0.00000 2016.02.01 08:41:03 0.70755 0.00 0.00 0.00 -12.80
7639314 2016.02.01 08:45:03 buy 0.30 gbpusd 1.42888 1.42900 1.43550 2016.02.01 09:43:36 1.42974 0.00 0.00 0.00 25.80
7639647 2016.02.01 10:05:02 buy 0.30 gbpusd 1.42638 1.42360 1.43000 2016.02.01 10:51:06 1.42795 0.00 0.00 0.00 47.10
7639872 2016.02.01 11:14:19 buy 0.30 audusd 0.70694 0.70550 0.00000 2016.02.01 11:56:49 0.70640 0.00 0.00 0.00 -16.20
7640022 2016.02.01 11:58:43 buy 0.30 usdcad 1.40441 1.40440 0.00000 2016.02.01 12:31:01 1.40541 0.00 0.00 0.00 21.35
7644804 2016.02.02 07:45:19 buy 0.30 gbpjpy 173.681 173.050 174.200 2016.02.02 08:24:26 173.611 0.00 0.00 0.00 -17.41
7644678 2016.02.02 06:52:11 buy 0.30 audusd 0.70792 0.70792 0.71050 2016.02.02 08:26:35 0.70792 0.00 0.00 0.00 0.00
7644715 2016.02.02 07:06:07 buy 0.30 eurusd 1.09040 1.08920 1.09160 2016.02.02 08:50:46 1.09086 0.00 0.00 0.00 13.80
7645712 2016.02.02 10:05:48 buy 0.30 gbpusd 1.43713 1.43500 1.44150 2016.02.02 10:23:17 1.43855 0.00 0.00 0.00 42.60
7645672 2016.02.02 09:56:51 buy 0.30 xauusd 1125.770 1123.500 1129.000 2016.02.02 11:26:59 1123.500 0.00 0.00 0.00 -68.10
7646121 2016.02.02 11:31:58 sell 0.30 ger.30 9645.97 9675.00 9620.00 2016.02.02 11:43:05 9675.00 -1.80 0.00 0.00 -95.04
7652000 2016.02.03 08:54:34 buy 0.30 usdchf 1.01913 1.01700 0.00000 2016.02.03 09:50:10 1.01700 0.00 0.00 0.00 -62.83
7655091 2016.02.03 15:08:30 buy 0.30 usdcad 1.38862 1.38300 1.39300 2016.02.03 15:16:03 1.38839 0.00 0.00 0.00 -4.97
7655286 2016.02.03 15:19:48 sell 0.30 eurgbp 0.75770 0.75930 0.75400 2016.02.03 15:28:48 0.75930 0.00 0.00 0.00 -69.83
7655445 2016.02.03 15:31:37 buy 0.30 usdcad 1.39150 0.00000 0.00000 2016.02.03 15:31:58 1.38995 0.00 0.00 0.00 -33.45
7655625 2016.02.03 15:45:40 buy 0.30 spx500 1881.80 1881.80 1905.00 2016.02.03 16:06:12 1881.80 -1.80 0.00 0.00 0.00
7656452 2016.02.03 17:56:08 buy 0.30 gbpusd 1.45823 1.46050 1.46400 2016.02.03 19:00:48 1.46400 0.00 0.00 0.00 173.10
7656522 2016.02.03 18:08:29 sell 0.30 ger.30 9444.97 0.00 9380.00 2016.02.03 19:07:45 9404.00 -1.80 0.00 0.00 136.83
7657052 2016.02.03 19:24:54 buy 0.10 spx500 1901.50 1901.05 0.00 2016.02.03 20:22:37 1911.00 -0.60 0.00 0.00 9.50
7657039 2016.02.03 19:23:03 buy 0.10 spx500 1895.00 1901.50 0.00 2016.02.03 20:22:41 1911.00 -0.60 0.00 0.00 16.00
7656907 2016.02.03 19:02:15 buy 0.10 spx500 1884.30 1901.50 0.00 2016.02.03 20:22:44 1910.70 -0.60 0.00 0.00 26.40
7657303 2016.02.03 20:16:45 sell 0.20 ger.30 9521.97 9521.97 9410.00 2016.02.03 20:43:26 9510.03 -1.20 0.00 0.00 26.52
7657391 2016.02.03 20:44:13 buy 0.10 usa.30 16324.00 16262.00 0.00 2016.02.03 20:45:43 16313.00 -0.60 0.00 0.00 -11.00
7657430 2016.02.03 20:59:46 sell 0.10 usdjpy 117.687 118.000 117.100 2016.02.03 22:12:37 118.000 0.00 0.00 0.00 -26.53
7660057 2016.02.04 07:01:18 sell 0.10 ger.30 9610.97 9523.00 0.00 2016.02.04 08:23:41 9507.03 -0.60 0.00 0.00 115.67
7660054 2016.02.04 07:00:49 sell 0.10 ger.30 9607.97 9523.00 0.00 2016.02.04 08:23:43 9507.03 -0.60 0.00 0.00 112.33
7660640 2016.02.04 08:44:41 buy 0.30 usdjpy 117.870 117.550 118.100 2016.02.04 09:01:05 117.550 0.00 0.00 0.00 -81.67
7661938 2016.02.04 11:59:06 sell 0.20 us.oil 33.210 33.000 32.376 2016.02.04 13:22:21 33.000 -1.20 0.00 0.00 42.00
7663121 2016.02.04 14:02:39 buy 0.20 usdjpy 117.215 116.950 117.650 2016.02.04 14:06:50 116.950 0.00 0.00 0.00 -45.32
7669208 2016.02.05 13:20:20 buy stop 0.20 gbpusd 1.45750 0.00000 0.00000 2016.02.05 13:21:19 1.45553 cancelled
7669238 2016.02.05 13:29:55 buy 0.20 gbpusd 1.45788 1.45000 1.47000 2016.02.05 13:41:33 1.45081 0.00 0.00 0.00 -141.40
7670353 2016.02.05 14:03:58 buy 0.20 usa.30 16375.00 16318.00 16433.00 2016.02.05 14:47:43 16318.00 -1.20 0.00 0.00 -114.00
7669878 2016.02.05 13:41:39 sell 0.20 gbpusd 1.45029 1.45350 1.44000 2016.02.05 15:50:56 1.44932 0.00 0.00 0.00 19.40
7671239 2016.02.05 16:04:33 sell 0.20 us.oil 32.923 33.300 0.000 2016.02.05 17:25:23 32.611 -1.20 0.00 0.00 62.40
7671169 2016.02.05 15:51:59 buy 0.20 xauusd 1152.690 1145.000 1160.000 2016.02.05 17:54:09 1156.110 0.00 0.00 0.00 68.40
7674112 2016.02.08 06:30:08 sell 0.20 gbpusd 1.45038 1.45250 1.44000 2016.02.08 07:20:06 1.45250 0.00 0.00 0.00 -42.40
7674507 2016.02.08 08:13:45 buy 0.20 xauusd 1167.280 1163.500 1172.500 2016.02.08 09:23:41 1172.500 0.00 0.00 0.00 104.40
7675686 2016.02.08 11:28:29 buy 0.80 ger.30 9051.03 9051.30 9140.00 2016.02.08 11:37:32 9051.30 -4.80 0.00 0.00 2.40
7675757 2016.02.08 11:38:01 buy 0.20 eurusd 1.11192 1.11020 0.00000 2016.02.08 13:03:19 1.11020 0.00 0.00 0.00 -34.40
7674604 2016.02.08 08:27:58 buy 0.20 nzdusd 0.66460 0.66100 0.00000 2016.02.08 13:05:06 0.66100 0.00 0.00 0.00 -72.00
7675885 2016.02.08 12:03:47 sell 0.20 usdchf 0.99524 0.99670 0.99200 2016.02.08 13:20:59 0.99670 0.00 0.00 0.00 -29.30
7684716 2016.02.09 13:18:56 buy 0.20 usdjpy 114.953 114.650 115.320 2016.02.09 13:33:33 114.650 0.00 0.00 0.00 -52.86
7685110 2016.02.09 14:00:11 sell 0.20 gbpusd 1.43949 0.00000 0.00000 2016.02.09 14:10:26 1.43838 0.00 0.00 0.00 22.20
7685390 2016.02.09 14:46:12 buy 0.20 gbpusd 1.43949 1.43750 1.44750 2016.02.09 15:28:39 1.44111 0.00 0.00 0.00 32.40
7685697 2016.02.09 15:29:03 sell 0.10 usa.30 15974.00 15974.00 0.00 2016.02.09 16:10:17 15974.00 -0.60 0.00 0.00 0.00
7685654 2016.02.09 15:20:11 buy 0.20 xauusd 1191.730 1192.000 0.000 2016.02.09 16:11:10 1193.330 0.00 0.00 0.00 32.00
7686056 2016.02.09 16:11:59 buy 0.20 usa.30 15998.00 0.00 0.00 2016.02.09 16:29:36 16025.00 -1.20 0.00 0.00 54.00
7686311 2016.02.09 17:07:03 buy 0.20 usa.30 15960.00 15924.00 16005.00 2016.02.09 17:22:29 15924.00 -1.20 0.00 0.00 -72.00
7686520 2016.02.09 17:53:18 sell 0.20 gbpusd 1.44837 1.44837 1.44300 2016.02.09 18:21:14 1.44687 0.00 0.00 0.00 30.00
7686377 2016.02.09 17:24:55 sell 0.20 usdjpy 114.725 115.000 114.350 2016.02.09 18:21:57 114.740 0.00 0.00 0.00 -2.61
7686719 2016.02.09 18:22:42 buy 0.20 ger.30 8829.03 8830.00 8855.00 2016.02.09 18:33:26 8855.00 -1.20 0.00 0.00 58.68
7686732 2016.02.09 18:23:57 sell 0.20 xauusd 1197.560 1197.000 1192.000 2016.02.09 18:34:43 1197.000 0.00 0.00 0.00 11.20
7686867 2016.02.09 18:46:56 sell 0.20 ger.30 8845.97 8871.00 8830.00 2016.02.09 19:05:38 8871.00 -1.20 0.00 0.00 -56.53
7686855 2016.02.09 18:44:41 sell 0.20 xauusd 1195.800 1197.000 1193.000 2016.02.09 19:06:16 1193.000 0.00 0.00 0.00 56.00
7686986 2016.02.09 19:10:50 sell 0.20 usa.30 16012.00 16030.00 15950.00 2016.02.09 19:20:39 16002.00 -1.20 0.00 0.00 20.00
7687032 2016.02.09 19:21:20 buy 0.20 gbpusd 1.44630 0.00000 0.00000 2016.02.09 19:50:08 1.44550 0.00 0.00 0.00 -16.00
7690287 2016.02.10 08:08:03 buy 0.20 gbpusd 1.44665 1.44665 1.45000 2016.02.10 08:30:25 1.45000 0.00 0.00 0.00 67.00
7687234 2016.02.09 20:14:56 buy 0.20 usa.30 16101.00 15870.00 16230.00 2016.02.10 09:12:10 16101.00 -1.20 0.00 0.00 0.00
7691056 2016.02.10 10:23:59 sell 0.20 gbpusd 1.44922 1.45100 1.44600 2016.02.10 10:39:02 1.45100 0.00 0.00 0.00 -35.60
7691148 2016.02.10 10:40:15 buy 0.20 usdchf 0.97506 0.97100 0.97800 2016.02.10 13:45:47 0.97506 0.00 0.00 0.00 0.00
7690345 2016.02.10 08:16:35 buy 0.20 xauusd 1189.680 1174.000 1195.000 2016.02.10 14:21:24 1189.540 0.00 0.00 0.00 -2.80
7693704 2016.02.10 16:07:26 sell 0.20 ger.30 9045.97 9045.00 8960.00 2016.02.10 16:18:27 9032.03 -1.20 0.00 0.00 31.27
7693893 2016.02.10 16:19:15 buy 0.20 gbpusd 1.44830 1.44450 1.45450 2016.02.10 20:47:57 1.45450 0.00 0.00 0.00 124.00
7697717 2016.02.11 07:41:45 buy 0.20 ger.30 8903.03 8855.00 0.00 2016.02.11 08:08:36 8855.00 -1.20 0.00 0.00 -108.54
7700364 2016.02.11 12:19:26 buy 0.20 ger.30 8767.03 8735.00 8830.00 2016.02.11 12:23:12 8791.97 -1.20 0.00 0.00 56.50
7708432 2016.02.12 14:50:11 buy 0.20 usa.30 15768.50 15745.00 15800.00 2016.02.12 15:00:44 15745.00 -1.20 0.00 0.00 -47.00
7708187 2016.02.12 14:13:03 buy 0.20 xauusd 1237.620 1237.620 0.000 2016.02.12 15:08:56 1239.120 0.00 0.00 0.00 30.00
7708448 2016.02.12 14:53:04 sell 0.20 eurusd 1.12619 1.12500 0.00000 2016.02.12 15:45:45 1.12500 0.00 0.00 0.00 23.80
7708624 2016.02.12 15:20:37 buy 0.20 gbpjpy 163.380 162.600 164.000 2016.02.12 18:04:47 164.000 0.00 0.00 0.00 109.43
7697752 2016.02.11 07:47:49 buy 0.20 gbpusd 1.45158 0.00000 1.45500 2016.02.12 20:43:13 1.45117 0.00 0.00 0.00 -8.20
7712839 2016.02.15 10:06:02 buy 0.20 gbpusd 1.44836 1.44550 1.45200 2016.02.15 15:09:09 1.44550 0.00 0.00 0.00 -57.20
7711993 2016.02.15 06:49:56 buy 0.20 usdjpy 113.925 113.930 0.000 2016.02.16 08:49:18 114.375 0.00 0.00 0.00 78.69
7720392 2016.02.16 13:38:29 sell 0.20 usa.30 16119.00 0.00 0.00 2016.02.16 16:46:39 16089.50 -1.20 0.00 0.00 59.00
7722238 2016.02.16 18:46:03 sell 0.20 ger.30 9177.97 9200.00 0.00 2016.02.16 20:58:11 9200.00 -1.20 0.00 0.00 -49.09
7727611 2016.02.17 15:13:56 buy 0.20 ger.30 9348.03 9350.00 0.00 2016.02.17 17:00:59 9363.97 -1.20 0.00 0.00 35.52
7731404 2016.02.18 08:09:44 sell 0.10 usa.30 16449.50 0.00 0.00 2016.02.18 08:11:06 16457.00 -0.60 0.00 0.00 -7.50
7731194 2016.02.18 07:22:42 buy 0.20 nzdusd 0.66478 0.66300 0.00000 2016.02.18 08:31:18 0.66300 0.00 0.00 0.00 -35.60
7731124 2016.02.18 06:55:15 sell 0.20 us.oil 33.406 33.400 32.000 2016.02.18 09:05:25 33.400 -1.20 0.00 0.00 1.20
7731415 2016.02.18 08:11:43 sell 0.10 usa.30 16451.50 16451.00 0.00 2016.02.18 09:10:53 16451.00 -0.60 0.00 0.00 0.50
7732515 2016.02.18 12:20:40 sell 0.20 usdchf 0.99408 0.99700 0.99000 2016.02.18 15:32:18 0.99700 0.00 0.00 0.00 -58.58
7712010 2016.02.15 06:59:17 buy 0.20 xauusd 1219.550 1229.001 1245.000 2016.02.19 00:07:57 1229.001 0.00 0.00 0.00 189.02
7743332 2016.02.22 07:11:55 sell 0.20 nzdusd 0.66524 0.66700 0.66150 2016.02.22 08:08:56 0.66700 0.00 0.00 0.00 -35.20
7753222 2016.02.23 17:34:45 sell 0.20 usdcad 1.37864 1.37760 1.37250 2016.02.23 19:48:35 1.37588 0.00 0.00 0.00 40.12
7753221 2016.02.23 17:33:30 sell 0.20 xauusd 1224.930 1224.930 1208.000 2016.02.23 19:49:34 1223.190 0.00 0.00 0.00 34.80
7756230 2016.02.24 07:31:00 sell 0.20 gbpjpy 157.095 156.800 0.000 2016.02.24 08:14:27 156.706 0.00 0.00 0.00 69.40
7756626 2016.02.24 09:01:45 buy 0.20 usdchf 0.99418 0.00000 0.00000 2016.02.24 09:06:20 0.99300 0.00 0.00 0.00 -23.77
7756695 2016.02.24 09:10:32 sell 0.20 usdchf 0.99370 0.00000 0.00000 2016.02.24 09:10:42 0.99384 0.00 0.00 0.00 -2.82
7739454 2016.02.19 14:01:15 sell 0.20 usa.30 16325.00 16325.00 16275.00 2016.02.24 12:15:38 16275.00 -1.20 0.00 0.00 100.00
7756698 2016.02.24 09:10:47 buy 0.20 usdchf 0.99382 0.00000 0.00000 2016.02.24 12:18:12 0.99389 0.00 0.00 0.00 1.41
7758384 2016.02.24 14:29:24 sell 0.20 gbpusd 1.39209 1.39550 0.00000 2016.02.24 15:08:47 1.39523 0.00 0.00 0.00 -62.80
7774649 2016.02.29 07:14:50 buy 0.10 nzdusd 0.65956 0.65850 0.66220 2016.02.29 08:56:23 0.66048 0.00 0.00 0.00 9.20
7774759 2016.02.29 07:50:21 buy 0.10 nzdusd 0.66058 0.65850 0.66220 2016.02.29 08:56:24 0.66048 0.00 0.00 0.00 -1.00
7763303 2016.02.25 11:13:43 sell 0.20 usa.30 16489.50 0.00 0.00 2016.02.29 10:01:12 16550.50 -1.20 0.00 0.00 -122.00
7775331 2016.02.29 09:34:34 sell 0.20 us.oil 33.095 33.900 31.800 2016.02.29 13:38:16 33.900 -1.20 0.00 0.00 -161.00
7775433 2016.02.29 10:01:27 buy 0.20 ger.30 9406.03 0.00 0.00 2016.02.29 13:50:00 9444.97 -1.20 0.00 0.00 84.74
7774957 2016.02.29 08:27:17 buy 0.20 usdjpy 113.043 112.670 113.900 2016.02.29 14:06:01 113.076 0.00 0.00 0.00 5.84
7776513 2016.02.29 14:36:24 buy 0.20 ger.30 9439.03 0.00 0.00 2016.02.29 17:10:41 9481.97 -1.20 0.00 0.00 93.29
-43.20 0.00 0.00 629.36
Closed P/L: 586.16
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 586.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 864.82 Equity: 6 864.82 Free Margin: 6 864.82

11 марта 2016 года.