Обзор торговли, июль 18

Хорошая летняя погода, теплое настроение, некоторая летняя расслабленность, не мешала продолжать торговли на площадке «Максимаркетс».
Что делать? Не отказываться же от этого лета от торговли. Правда, дал себе некоторую вольность, и торговых дней было всего несколько. Дней пять было потрачено на открытие сделок, еще дня четыре было потрачено на их закрытие.

За этот месяц было открыто/закрыто 56 сделок. Особо примечательны эти сделки тем, что до 17 июля было закрыто 33 сделки, из них 15 были убыточными. С 17 июля было закрыто 23 сделки, из них 22 были убыточными. Как это можно объяснить? Наверное тем, что раз решено отдыхать, значит, надо отдыхать, а не стремиться в свободную минуту к терминалу, чтобы что-то там сотворить.

Например, торговля по нефти в начале месяца дала хорошую прибыль. Желание повторить эту прибыль во второй половине месяца не сбылось. Сделки по нефти пришлось держать две недели, однако они так и не превратились в прибыльные и дали сплошные убытки. Тоже и по золоту, фунту.

Как-то не сложилась торговля все время в прибыль. Не обошлось без убытков. Да, говорят, что не бывает всегда прибыльных сделок. С этим согласен. Но не в таком же количестве!

Даже пропадает настроение разбирать каждую сделку. Это не сделки, это тысячи. Так можно сорваться в штопор и потерять половину депозита, если не весь.

Полагая, что когда-нибудь надо же получать с торговли на Форекс ощутимое вознаграждение, которое потом долго бы вспоминалось, было решено снять приличную сумму со счета в размере 31.000 долларов. Это понадобилось для строительства некого объекта за пределами города, на дачном участке, который будет служить долго и на радость всем. Это жилая двухэтажная баня, со своей гостиной, баром и необходимыми помещениями. Денег этих на строительство хватило.

Зато теперь всегда можно вспомнить, что вот, не зря была торговля когда-то. Сидя в кресле-качалке у камина.

Обобщая торговлю можно сказать, что она все равно к концу месяца завершилась с прибылью. Убытки нам не страшны.

Вот этот стейтмент:

Maxi Services Ltd

 

Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeVolumeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
125029802018.07.02 09:49:14sell3.00uk.oil78.4300.0000.0002018.07.03 14:42:5277.414-18.000.000.003 048.00
125027252018.07.02 08:46:12buy3.00xauusd1249.1400.0000.0002018.07.03 14:42:571253.9200.000.000.001 434.00
125151502018.07.03 14:43:20buy3.00xauusd1254.3700.0000.0002018.07.13 12:39:501241.2400.000.000.00-3 939.00
125027242018.07.02 08:46:11buy3.00xauusd1249.1400.0000.0002018.07.13 12:40:001241.2400.000.000.00-2 370.00
125883362018.07.13 12:41:37buy7.00btccash719.7200.0000.0002018.07.13 12:41:45684.030-140.000.000.00-2 498.30
125883372018.07.13 12:41:48buy7.00btccash720.2200.0000.0002018.07.13 12:41:50684.030-140.000.000.00-2 533.30
125029782018.07.02 09:49:13sell3.00uk.oil78.4300.0000.0002018.07.13 12:42:4874.633-18.000.000.0011 391.00
125027052018.07.02 08:45:27sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:1369.755-18.000.000.009 564.00
125027062018.07.02 08:45:27sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:1669.755-18.000.000.009 564.00
125151462018.07.03 14:43:09sell3.00uk.oil77.3690.0000.0002018.07.13 20:02:1974.986-18.000.000.007 149.00
125027072018.07.02 08:45:28sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:2169.755-18.000.000.009 564.00
125027082018.07.02 08:45:28sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:2469.755-18.000.000.009 564.00
125027092018.07.02 08:45:29sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:2769.755-18.000.000.009 564.00
125027102018.07.02 08:45:29sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:3069.755-18.000.000.009 564.00
125029772018.07.02 09:49:13sell3.00uk.oil78.4300.0000.0002018.07.13 20:02:3774.986-18.000.000.0010 332.00
125029712018.07.02 09:48:48sell3.00us.oil72.8940.0000.0002018.07.13 20:02:4069.755-18.000.000.009 417.00
125029722018.07.02 09:48:48sell3.00us.oil72.8940.0000.0002018.07.13 20:02:4369.755-18.000.000.009 417.00
125029732018.07.02 09:48:49sell3.00us.oil72.8940.0000.0002018.07.13 20:02:4569.755-18.000.000.009 417.00
125027042018.07.02 08:45:27sell3.00us.oil72.9430.0000.0002018.07.13 20:02:4769.755-18.000.000.009 564.00
125029742018.07.02 09:48:50sell3.00us.oil72.8940.0000.0002018.07.13 20:02:5069.755-18.000.000.009 417.00
125029792018.07.02 09:49:14sell3.00uk.oil78.4300.0000.0002018.07.13 20:02:5374.986-18.000.000.0010 332.00
125029762018.07.02 09:49:12sell3.00uk.oil78.4280.0000.0002018.07.13 20:02:5574.986-18.000.000.0010 326.00
125027122018.07.02 08:45:36buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:161244.9200.000.000.00-1 296.00
125027132018.07.02 08:45:36buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:171244.9200.000.000.00-1 296.00
125027142018.07.02 08:45:37buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:181244.9200.000.000.00-1 296.00
125027152018.07.02 08:45:37buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:181244.9200.000.000.00-1 296.00
125027162018.07.02 08:45:38buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:191244.9200.000.000.00-1 296.00
125027172018.07.02 08:45:38buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:191244.9200.000.000.00-1 296.00
125027182018.07.02 08:45:38buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:201244.9200.000.000.00-1 296.00
125027192018.07.02 08:45:39buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:201244.9200.000.000.00-1 296.00
125027212018.07.02 08:45:39buy3.00xauusd1249.2400.0000.0002018.07.16 06:18:211244.9200.000.000.00-1 296.00
125027262018.07.02 08:46:12buy3.00xauusd1249.1300.0000.0002018.07.16 06:18:221244.9200.000.000.00-1 263.00
125027272018.07.02 08:46:12buy3.00xauusd1249.1400.0000.0002018.07.16 06:18:261244.9300.000.000.00-1 263.00
126057332018.07.17 15:26:46buy3.00goldmansach228.55224.55230.552018.07.17 19:46:57230.55-18.000.000.006 000.00
[tp]
126145702018.07.18 09:55:58sell8.70xngusd2.6890.0000.0002018.07.18 09:56:192.724-52.200.000.00-3 045.00
126145712018.07.18 09:56:09sell1.00xngusd2.6890.0000.0002018.07.18 10:02:252.722-6.000.000.00-330.00
126049362018.07.17 14:02:29buy3.00gbpusd1.317410.000000.000002018.07.20 06:19:481.301990.000.000.00-4 626.00
126045492018.07.17 13:31:28sell3.00uk.oil71.6880.0000.0002018.07.20 06:19:5372.930-18.000.000.00-3 726.00
126042322018.07.17 12:55:58buy3.00xauusd1239.0700.0000.0002018.07.20 06:19:561222.3400.000.000.00-5 019.00
126049422018.07.17 14:02:32buy3.00gbpusd1.317440.000000.000002018.07.20 06:20:011.302080.000.000.00-4 608.00
126049392018.07.17 14:02:31buy3.00gbpusd1.317430.000000.000002018.07.20 06:20:111.302180.000.000.00-4 575.00
126049402018.07.17 14:02:31buy3.00gbpusd1.317420.000000.000002018.07.20 06:20:121.302190.000.000.00-4 569.00
126049372018.07.17 14:02:30buy3.00gbpusd1.317420.000000.000002018.07.20 06:20:131.302160.000.000.00-4 578.00
127528622018.07.23 08:06:56balanceWithdrawal-31 000.00
126045472018.07.17 13:31:27sell3.00uk.oil71.6900.0000.0002018.07.30 09:27:1475.100-18.000.000.00-10 230.00
126042402018.07.17 12:56:20sell3.00uk.oil72.1070.0000.0002018.07.30 09:27:1775.100-18.000.000.00-8 979.00
126042392018.07.17 12:56:19sell3.00uk.oil72.1150.0000.0002018.07.30 09:27:1875.100-18.000.000.00-8 955.00
126042412018.07.17 12:56:20sell3.00uk.oil72.1070.0000.0002018.07.30 09:27:1875.100-18.000.000.00-8 979.00
126042302018.07.17 12:55:57buy3.00xauusd1239.0700.0000.0002018.07.30 09:27:201222.0900.000.000.00-5 094.00
126042312018.07.17 12:55:57buy3.00xauusd1239.0700.0000.0002018.07.30 09:27:211222.0900.000.000.00-5 094.00
126042352018.07.17 12:56:13sell3.00us.oil67.1830.0000.0002018.07.30 09:27:2269.003-18.000.000.00-5 460.00
126042362018.07.17 12:56:14sell3.00us.oil67.1780.0000.0002018.07.30 09:27:2269.003-18.000.000.00-5 475.00
126042382018.07.17 12:56:15sell3.00us.oil67.1780.0000.0002018.07.30 09:27:2468.994-18.000.000.00-5 448.00
126045442018.07.17 13:31:26sell3.00uk.oil71.6930.0000.0002018.07.30 09:27:3275.085-18.000.000.00-10 176.00
126045452018.07.17 13:31:26sell3.00uk.oil71.6900.0000.0002018.07.30 09:27:3275.085-18.000.000.00-10 185.00
126045462018.07.17 13:31:27sell3.00uk.oil71.6900.0000.0002018.07.30 09:27:3375.085-18.000.000.00-10 185.00
126042232018.07.17 12:55:54buy3.00xauusd1239.0200.0000.0002018.07.30 09:27:371222.1100.000.000.00-5 073.00
-860.200.000.004 688.40
Closed P/L:3 828.20
Summary:
Balance:84 808.65

С учетом вывода средств, размер баланса увеличился на 4,7 процента, до 84.808,65 долларов. Теперь, для покупки или еще каких-либо затрат, надо снова поработать несколько месяцев с прибылью.

Успехов и вам всем!

 

Александр Ипполитов

Добрый день, уважаемый посетитель! Меня зовут Александр Ипполитов. Родился я в СССР. В то время дополнительно можно было заработать только по совместительсту (если по Закону) и складывается впечатление, что мысли о дополнительном заработке никогда не покидали меня. В 1985 году разрешили открывать собственные предприятия, чем я, конечно, воспользовался. Подробнее читайте в разделе "Обо мне" Email: aipolit@fx-strategy.info, телефон: +7 (961) 447-37-32

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

пять × 1 =