Обзор торговли, октябрь 18
Торговля, которая проходит у брокера «Максимаркетс», в октябре продолжила своё феерическое шествие. Особенно впечатлил рубль, который проходит как хозяин необъятной Родины своей, перефразируя слова известной песни.
Рубль, курс которого легко прогнозировать, но которым невозможно торговать. В этом месяце по паре с долларом было совершено 15 сделок. Это шестая часть всех сделок, которых было 90 за месяц. 14 сделок по валютной паре доллар-рубль убыточны. Общий убыток по данной паре составил 17.242 доллара.
Особенно впечатляет то, все сделки были совершены на укрепление рубля, понижение доллара. В итоге это и произошло, рубль, пусть незначительно, укрепился. Учитывая совершенные объемы, прибыль должна была быть «космической». Но получились «космические» убытки. Повторю, несмотря на то, что рубль укрепился.
В этом и состоит коварство валютной пары.
Другие пары не менее коварны, но рубль заметно в этом преуспел.
По остальным инструментам, с переменным успехом, была достигнута прибыль. Наибольшую прибыль принесла торговля по Тесле. Всего лишь 5 сделок, одна из которых убыточна, принесли прибыль 28.740 долларов. Что, собственно, и решило положительный исход работы всего месяца.
Такая торговля, такие сделки, как всегда ярко представляют собой неограниченные возможности торговли на Форекс. Возможности при удачном прогнозе потерять деньги и возможность за несколько сделок совершить невозможное.
Конечно, хотелось бы, чтобы все было гладко. Но, видимо, без поражений не бывает побед.
С другой стороны, потери, особенно, сильные потери, сильно осаждают азарт трейдера в попытках заработать огромные деньги. Стимулируют его желание соблюдать, чаще чем обычно, риски.
Сделки, совершенные в октябре по разным инструментам продолжили длительный процесс обучения и совершенствования в выборе валютных пар. Видимо, необходимо просто исключить рубль из работы, тогда дело пойдет гораздо лучше.
В ноябре месяце, в связи с событиями в США, ожидаются не менее интересная торговля.
Представленный ниже стейтмент наглядно показывает, что именно происходило в этом месяце.
Также, по уже сложившейся традиции, был совершен вывод средств в размере 1500 долларов, чтобы поддерживать рабочий тонус трейдера.
Maxi Services Ltd
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
13096959 | 2018.09.21 11:37:52 | buy | 6.60 | usdrub | 66.64608 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 08:29:24 | 65.57013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10 830.04 |
13170226 | 2018.10.01 08:29:39 | buy | 3.00 | usdchf | 0.98352 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:02:41 | 0.98407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.67 |
13170227 | 2018.10.01 08:29:39 | buy | 3.00 | usdchf | 0.98352 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:02:42 | 0.98408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.72 |
13170228 | 2018.10.01 08:29:40 | buy | 3.00 | usdchf | 0.98352 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:02:43 | 0.98408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.72 |
13170236 | 2018.10.01 08:29:54 | buy | 3.00 | nzdusd | 0.66097 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:41:30 | 0.66149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
13170237 | 2018.10.01 08:29:54 | buy | 3.00 | nzdusd | 0.66097 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:41:30 | 0.66149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
13170235 | 2018.10.01 08:29:53 | buy | 3.00 | nzdusd | 0.66097 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 09:41:31 | 0.66149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
13170577 | 2018.10.01 09:03:05 | buy | 3.00 | us.oil | 73.295 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.01 14:30:50 | 73.505 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
13170579 | 2018.10.01 09:03:06 | buy | 3.00 | us.oil | 73.295 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.01 14:30:51 | 73.505 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
13170580 | 2018.10.01 09:03:06 | buy | 3.00 | us.oil | 73.295 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.01 14:30:55 | 73.485 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
13170576 | 2018.10.01 09:03:05 | buy | 3.00 | us.oil | 73.295 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.01 14:30:56 | 73.485 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
13170233 | 2018.10.01 08:29:46 | sell | 3.00 | usdczk | 22.17793 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 14:30:57 | 22.24208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -865.25 |
13170578 | 2018.10.01 09:03:05 | buy | 3.00 | us.oil | 73.295 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.01 14:30:58 | 73.485 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
13172711 | 2018.10.01 14:31:17 | sell | 3.00 | tesla | 309.95 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.01 14:47:38 | 307.27 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 8 040.00 |
13172710 | 2018.10.01 14:31:16 | sell | 3.00 | tesla | 309.95 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.01 14:47:39 | 307.27 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 8 040.00 |
13172792 | 2018.10.01 14:47:34 | sell | 3.00 | tesla | 307.04 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.01 14:47:46 | 307.39 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -1 050.00 |
13096961 | 2018.09.21 11:37:54 | buy | 6.60 | usdrub | 66.64608 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 14:47:58 | 65.60243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10 499.75 |
13172709 | 2018.10.01 14:31:15 | sell | 3.00 | tesla | 309.75 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.01 15:31:55 | 307.18 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 7 710.00 |
13096960 | 2018.09.21 11:37:53 | buy | 6.60 | usdrub | 66.64608 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.01 15:31:58 | 65.36143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12 972.01 |
13096958 | 2018.09.21 11:37:51 | sell | 6.60 | usdrub | 66.64608 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.02 07:21:12 | 65.21088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 525.67 |
13170229 | 2018.10.01 08:29:40 | sell | 3.00 | usdchf | 0.98352 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.02 07:21:20 | 0.98359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.35 |
13170231 | 2018.10.01 08:29:45 | buy | 3.00 | usdczk | 22.17793 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.02 07:21:24 | 22.39993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 973.22 |
13170232 | 2018.10.01 08:29:46 | buy | 3.00 | usdczk | 22.17793 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.02 07:21:27 | 22.39993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 973.22 |
13210045 | 2018.10.04 06:59:44 | buy | 1.00 | xagusd | 14.6140 | 0.0000 | 0.0000 | 2018.10.04 08:43:16 | 14.5760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
13210885 | 2018.10.04 08:43:50 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29683 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:40 | 1.30006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 |
13210883 | 2018.10.04 08:43:49 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29683 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:42 | 1.30006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 |
13210884 | 2018.10.04 08:43:49 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29683 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:42 | 1.30006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 |
13210881 | 2018.10.04 08:43:48 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29685 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:43 | 1.30006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.00 |
13210882 | 2018.10.04 08:43:48 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29685 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:43 | 1.30006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.00 |
13210873 | 2018.10.04 08:43:31 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:50 | 1.15104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -870.00 |
13210872 | 2018.10.04 08:43:30 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:51 | 1.15107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879.00 |
13210871 | 2018.10.04 08:43:30 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:52 | 1.15107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879.00 |
13210875 | 2018.10.04 08:43:31 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 13:00:53 | 1.15107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879.00 |
13210869 | 2018.10.04 08:43:29 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 14:30:18 | 1.15337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 569.00 |
13210870 | 2018.10.04 08:43:30 | sell | 3.00 | eurusd | 1.14814 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.04 14:30:19 | 1.15336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 566.00 |
13221726 | 2018.10.05 08:15:30 | sell | 3.00 | usdrub | 66.61313 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:12:56 | 66.98958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 685.86 |
13221725 | 2018.10.05 08:15:30 | sell | 3.00 | usdrub | 66.61313 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:12:57 | 66.98958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 685.86 |
13221723 | 2018.10.05 08:15:29 | sell | 3.00 | usdrub | 66.61323 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:12:58 | 66.98958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 685.41 |
13221724 | 2018.10.05 08:15:29 | sell | 3.00 | usdrub | 66.61313 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:10 | 66.99888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 727.27 |
13221721 | 2018.10.05 08:15:28 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62193 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:11 | 66.99888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 687.86 |
13221719 | 2018.10.05 08:15:27 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62193 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:12 | 66.99888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 687.86 |
13221720 | 2018.10.05 08:15:28 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62193 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:12 | 66.99888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 687.86 |
13221718 | 2018.10.05 08:15:27 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62193 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:14 | 67.00548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 717.25 |
13221722 | 2018.10.05 08:15:28 | sell | 3.00 | usdrub | 66.61673 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:14 | 67.00898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 756.11 |
13221717 | 2018.10.05 08:15:26 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62143 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:15 | 67.00958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 737.74 |
13221716 | 2018.10.05 08:15:26 | sell | 3.00 | usdrub | 66.62143 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:16 | 67.00468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 715.92 |
13221712 | 2018.10.05 08:15:20 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.402 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.08 08:13:17 | 148.547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -382.47 |
13221711 | 2018.10.05 08:15:20 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.403 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.08 08:13:18 | 148.549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -385.11 |
13210880 | 2018.10.04 08:43:48 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29687 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:36 | 1.30592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 715.00 |
13210879 | 2018.10.04 08:43:47 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29687 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:37 | 1.30594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 721.00 |
13210877 | 2018.10.04 08:43:47 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.29686 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 08:13:40 | 1.30593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 721.00 |
13221705 | 2018.10.05 08:15:14 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 13:43:09 | 147.904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 284.62 |
13221704 | 2018.10.05 08:15:13 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 13:43:10 | 147.904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 284.61 |
13221706 | 2018.10.05 08:15:14 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 13:43:16 | 147.923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 234.22 |
13221703 | 2018.10.05 08:15:13 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 13:43:17 | 147.915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 255.49 |
13221708 | 2018.10.05 08:15:15 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 13:43:22 | 147.917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.15 |
13246816 | 2018.10.09 13:43:28 | buy | 1.00 | us.oil | 74.645 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.09 15:18:36 | 74.915 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
13258375 | 2018.10.10 12:32:14 | sell | 6.00 | xagusd | 14.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 2018.10.10 12:33:53 | 14.3540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -228.00 |
13233362 | 2018.10.08 08:13:57 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 07:57:52 | 1.15415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 554.00 |
13269655 | 2018.10.11 07:58:16 | buy | 1.00 | sberbank | 184.95 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:14:03 | 185.34 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 175.30 |
13272826 | 2018.10.11 14:08:55 | sell | 1.00 | xngusd | 3.219 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 14:09:02 | 3.251 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -320.00 |
13272828 | 2018.10.11 14:08:59 | sell | 1.00 | xngusd | 3.219 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 14:09:02 | 3.251 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -320.00 |
13283678 | 2018.10.12 13:14:00 | buy | 1.00 | btcusd | 6265.18 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.16 07:51:37 | 6399.63 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 134.45 |
13233361 | 2018.10.08 08:13:55 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.16 07:51:40 | 1.15935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 114.00 |
13210866 | 2018.10.04 08:43:26 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14818 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.16 07:51:43 | 1.15952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 134.00 |
13221700 | 2018.10.05 08:15:12 | sell | 3.00 | gbpjpy | 148.389 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.16 15:59:56 | 148.168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.04 |
13323794 | 2018.10.16 16:03:25 | buy | 3.00 | netflix | 338.87 | 334.96 | 340.96 | 2018.10.16 17:36:25 | 340.96 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 6 270.00 |
[tp] | |||||||||||||
13233356 | 2018.10.08 08:13:52 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14899 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.17 12:39:46 | 1.15315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 248.00 |
13354238 | 2018.10.17 16:13:07 | buy | 3.00 | ebay | 31.71 | 28.71 | 32.71 | 2018.10.19 13:33:28 | 28.71 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -9 000.00 |
[sl] | |||||||||||||
13539096 | 2018.10.22 10:22:15 | balance | Withdrawal | -1 500.00 | |||||||||
13233360 | 2018.10.08 08:13:55 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14896 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 14:32:21 | 1.14782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342.00 |
13233359 | 2018.10.08 08:13:54 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 14:32:23 | 1.14784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -339.00 |
13233357 | 2018.10.08 08:13:53 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 14:32:24 | 1.14781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348.00 |
13233358 | 2018.10.08 08:13:54 | buy | 3.00 | eurusd | 1.14896 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 14:32:24 | 1.14783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -339.00 |
13454376 | 2018.10.22 15:47:38 | buy | 3.00 | tesla | 258.57 | 254.57 | 260.57 | 2018.10.22 19:43:23 | 260.57 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 |
[tp] | |||||||||||||
13541924 | 2018.10.24 11:07:06 | sell | 3.00 | uk.oil | 75.985 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.24 11:30:27 | 76.405 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -1 260.00 |
13541927 | 2018.10.24 11:07:07 | sell | 3.00 | uk.oil | 75.985 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.24 11:30:29 | 76.405 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -1 260.00 |
13541929 | 2018.10.24 11:07:08 | sell | 3.00 | uk.oil | 75.985 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.24 11:30:33 | 76.405 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -1 260.00 |
13629687 | 2018.10.25 16:23:00 | buy | 3.00 | amazon | 1747.07 | 1717.00 | 1757.00 | 2018.10.25 16:35:38 | 1757.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 979.00 |
[tp] | |||||||||||||
13741624 | 2018.10.29 14:04:25 | buy | 3.80 | gbpchf | 1.28248 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.29 14:04:48 | 1.28217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.78 |
13741625 | 2018.10.29 14:04:25 | buy | 3.80 | gbpchf | 1.28248 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.30 11:49:39 | 1.27751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 884.17 |
13741626 | 2018.10.29 14:04:26 | buy | 3.80 | gbpchf | 1.28248 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.30 11:49:39 | 1.27750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 887.98 |
13741629 | 2018.10.29 14:04:33 | sell | 3.80 | usdchf | 1.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.30 11:49:40 | 1.00253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909.70 |
13797762 | 2018.10.30 14:09:06 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.28046 | 1.28307 | 1.27807 | 2018.10.30 14:10:21 | 1.28068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.19 |
Short position 805890211 | |||||||||||||
13798260 | 2018.10.30 14:18:06 | sell | 0.10 | xauusd | 1224.670 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.30 14:45:31 | 1225.380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.10 |
Short position 805890211 | |||||||||||||
13800093 | 2018.10.30 15:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1224.700 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.30 15:53:17 | 1225.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
Short position 805890211 | |||||||||||||
13803921 | 2018.10.30 16:46:05 | buy | 3.00 | 143.11 | 140.11 | 144.11 | 2018.10.30 18:56:58 | 144.11 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
[tp] | |||||||||||||
13798261 | 2018.10.30 14:18:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.13656 | 1.13906 | 1.13406 | 2018.10.31 03:47:38 | 1.13406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
Short position 805890211[tp] | |||||||||||||
13741630 | 2018.10.29 14:04:33 | sell | 3.80 | usdchf | 1.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 07:35:00 | 1.00503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 856.46 |
13741632 | 2018.10.29 14:04:34 | sell | 3.80 | usdchf | 1.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 13:19:57 | 1.00710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 637.47 |
13748253 | 2018.10.29 16:36:41 | buy | 3.00 | yandex | 27.92 | 24.92 | 28.92 | 2018.10.31 13:42:34 | 28.92 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
[tp] | |||||||||||||
-338.00 | 0.00 | 0.00 | 7 952.27 | ||||||||||
Closed P/L: | 7 614.27 | ||||||||||||
Balance: | 96 165.11 |
Балансовый размер счета достиг отметки в 96165,11 доллара, что свидетельствует о росте за месяц на 6,7 процента (плюс 6114 долларов).
Успехов и вам, в вашей торговле!